(→명사) |
|||
294번째 줄: | 294번째 줄: | ||
| rinü | | rinü | ||
| Rinue | | Rinue | ||
| | | nhínhu | ||
|- | |- | ||
| 태양 | | 태양 | ||
| rowspan="2" | muraf | | rowspan="2" | muraf | ||
| rowspan="2" | Muraf | | rowspan="2" | Muraf | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | múmhaph | ||
|- | |- | ||
| 해 | | 해 | ||
306번째 줄: | 306번째 줄: | ||
| farum | | farum | ||
| Farum | | Farum | ||
| | | phámhum | ||
|- | |- | ||
| -월 | | -월 | ||
410번째 줄: | 410번째 줄: | ||
| rinüvator | | rinüvator | ||
| Rinuebator | | Rinuebator | ||
| | | nhinhuhbháton | ||
|- | |- | ||
| 눈<small>雪</small> | | 눈<small>雪</small> | ||
420번째 줄: | 420번째 줄: | ||
| firad | | firad | ||
| Firat | | Firat | ||
| | | phímhad | ||
|- | |- | ||
| 태우는 | | 태우는 | ||
| firadé | | firadé | ||
| firade | | firade | ||
| | | phimháde | ||
|- | |- | ||
| 태우다 | | 태우다 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | phimhád | ||
|- | |- | ||
| 온도 | | 온도 | ||
451번째 줄: | 451번째 줄: | ||
| quorsin | | quorsin | ||
| Corsin | | Corsin | ||
| | | cóthin | ||
|- | |- | ||
| 남자 | | 남자 | ||
521번째 줄: | 521번째 줄: | ||
| rinälivaie | | rinälivaie | ||
| Rinaelibaie | | Rinaelibaie | ||
| | | nhinh<br>amhíbagh | ||
|- | |- | ||
| 나무 | | 나무 | ||
| aikif | | aikif | ||
| Aikif | | Aikif | ||
| | | aíciph | ||
|- | |- | ||
| 사과 | | 사과 | ||
566번째 줄: | 566번째 줄: | ||
| grün | | grün | ||
| Gruen | | Gruen | ||
| | | ghun | ||
|- | |- | ||
| 파랑 | | 파랑 | ||
608번째 줄: | 608번째 줄: | ||
| üpé | | üpé | ||
| uepe | | uepe | ||
| | | ghúpe | ||
|- | |- | ||
| 감사<br>하다 | | 감사<br>하다 | ||
662번째 줄: | 662번째 줄: | ||
| argü | | argü | ||
| Argue | | Argue | ||
| | | anghu | ||
|- | |- | ||
| 안 | | 안 | ||
| rowspan="3" | nique | | rowspan="3" | nique | ||
| rowspan="3" | Nic | | rowspan="3" | Nic | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | nic | ||
|- | |- | ||
| 속 | | 속 | ||
676번째 줄: | 676번째 줄: | ||
| niquê | | niquê | ||
| nike | | nike | ||
| | | níce | ||
|- | |- | ||
| 바깥 | | 바깥 | ||
701번째 줄: | 701번째 줄: | ||
| rowspan="2" | humit | | rowspan="2" | humit | ||
| rowspan="2" | Humit | | rowspan="2" | Humit | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | mhúmit | ||
|- | |- | ||
| 길 | | 길 | ||
708번째 줄: | 708번째 줄: | ||
| rowspan="2" | doliah | | rowspan="2" | doliah | ||
| rowspan="2" | Doliah | | rowspan="2" | Doliah | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | donhách | ||
|- | |- | ||
| 가정 | | 가정 | ||
715번째 줄: | 715번째 줄: | ||
| doliahé | | doliahé | ||
| doliahe | | doliahe | ||
| | | donháche | ||
|- | |- | ||
| 나라 | | 나라 | ||
| rowspan="2" | natio | | rowspan="2" | natio | ||
| rowspan="2" | Natio | | rowspan="2" | Natio | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | nátho | ||
|- | |- | ||
| 국가 | | 국가 | ||
727번째 줄: | 727번째 줄: | ||
| naté | | naté | ||
| nate | | nate | ||
| | | náthe | ||
|- | |- | ||
| 필요 | | 필요 | ||
747번째 줄: | 747번째 줄: | ||
| rowspan="2" | hanür | | rowspan="2" | hanür | ||
| rowspan="2" | Hanuer | | rowspan="2" | Hanuer | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | ghánhun | ||
|- | |- | ||
| 주식 | | 주식 | ||
841번째 줄: | 841번째 줄: | ||
| rowspan="5" | flukt | | rowspan="5" | flukt | ||
| rowspan="5" | Flukt | | rowspan="5" | Flukt | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | phuct | ||
|- | |- | ||
| 혼령 | | 혼령 | ||
854번째 줄: | 854번째 줄: | ||
| flukté | | flukté | ||
| flukte | | flukte | ||
| | | phúcte | ||
|- | |- | ||
| 생명이<br>있다 | | 생명이<br>있다 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | phuct | ||
|- | |- | ||
| 살다 | | 살다 | ||
883번째 줄: | 883번째 줄: | ||
| inatantish | | inatantish | ||
| Inatantiz | | Inatantiz | ||
| | | inátantith | ||
|- | |- | ||
| 끝 | | 끝 | ||
| rowspan="3" | shitnatanie | | rowspan="3" | shitnatanie | ||
| rowspan="3" | Zitnatanie | | rowspan="3" | Zitnatanie | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | thinátangh | ||
|- | |- | ||
| 마지막 | | 마지막 | ||
897번째 줄: | 897번째 줄: | ||
| shitnataniê | | shitnataniê | ||
| zitnatanie | | zitnatanie | ||
| | | thinatánghe | ||
|- | |- | ||
| 끝내다 | | 끝내다 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | thinatángh | ||
|- | |- | ||
| 이유 | | 이유 | ||
| rowspan="2" | marsh | | rowspan="2" | marsh | ||
| rowspan="2" | Marz | | rowspan="2" | Marz | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | math | ||
|- | |- | ||
| 원인 | | 원인 | ||
921번째 줄: | 921번째 줄: | ||
| rowspan="4" | jé | | rowspan="4" | jé | ||
| rowspan="4" | je | | rowspan="4" | je | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | ghe | ||
|- | |- | ||
| 한 | | 한 | ||
932번째 줄: | 932번째 줄: | ||
| jùie | | jùie | ||
| juie | | juie | ||
| | | ghugh | ||
|- | |- | ||
| 시작 | | 시작 | ||
| tiäg | | tiäg | ||
| Tiaec | | Tiaec | ||
| | | thag | ||
|- | |- | ||
| 시작<br>하는 | | 시작<br>하는 | ||
| tiägé | | tiägé | ||
| tiaege | | tiaege | ||
| | | tháge | ||
|- | |- | ||
| 시작<br>하다 | | 시작<br>하다 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | thag | ||
|- | |- | ||
| 종료 | | 종료 | ||
975번째 줄: | 975번째 줄: | ||
| foløm | | foløm | ||
| Foløm | | Foløm | ||
| | | phómhem | ||
|- | |- | ||
| 길이가<br>n인 | | 길이가<br>n인 | ||
| n-folømé | | n-folømé | ||
| n-foløme | | n-foløme | ||
| n- | | n-phomhéme | ||
|- | |- | ||
| 요약 | | 요약 | ||
| folømalusàs | | folømalusàs | ||
| Folømalusach | | Folømalusach | ||
| | | phomhém<br>authath | ||
|- | |- | ||
| 요약<br>하다 | | 요약<br>하다 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | phomhem<br>áuthath | ||
|- | |- | ||
| 진실 | | 진실 | ||
| rowspan="6" | insürta | | rowspan="6" | insürta | ||
| rowspan="6" | Insuerta | | rowspan="6" | Insuerta | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | inthúta | ||
|- | |- | ||
| 진리 | | 진리 | ||
1,010번째 줄: | 1,010번째 줄: | ||
| insürté | | insürté | ||
| insuerte | | insuerte | ||
| | | inthúte | ||
|- | |- | ||
| 맞다 | | 맞다 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | inthutá | ||
|- | |- | ||
| 거짓 | | 거짓 | ||
| rowspan="2" | atrüsnie | | rowspan="2" | atrüsnie | ||
| rowspan="2" | Atruesnie | | rowspan="2" | Atruesnie | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | áthuthngh | ||
|- | |- | ||
| 틀림 | | 틀림 | ||
1,027번째 줄: | 1,027번째 줄: | ||
| rowspan="2" | atrüsniê | | rowspan="2" | atrüsniê | ||
| rowspan="2" | atruesnie | | rowspan="2" | atruesnie | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | athúthnghe | ||
|- | |- | ||
| 그릇된 | | 그릇된 | ||
1,034번째 줄: | 1,034번째 줄: | ||
| liviat | | liviat | ||
| Libiat | | Libiat | ||
| | | mhíbhat | ||
|- | |- | ||
| 너무한 | | 너무한 | ||
| rowspan="3" | liviaté | | rowspan="3" | liviaté | ||
| rowspan="3" | libiate | | rowspan="3" | libiate | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | mhibháte | ||
|- | |- | ||
| 뛰어난 | | 뛰어난 | ||
1,048번째 줄: | 1,048번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | mhibhát | ||
|- | |- | ||
| 말 | | 말 | ||
1,084번째 줄: | 1,084번째 줄: | ||
| rowspan="2" | daié | | rowspan="2" | daié | ||
| rowspan="2" | daie | | rowspan="2" | daie | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | dághe | ||
|- | |- | ||
| 부르는 | | 부르는 | ||
1,103번째 줄: | 1,103번째 줄: | ||
| poté | | poté | ||
| pote | | pote | ||
| | | póte | ||
|- | |- | ||
| 글을<br>쓰다 | | 글을<br>쓰다 | ||
1,157번째 줄: | 1,157번째 줄: | ||
| vlazif | | vlazif | ||
| Blasif | | Blasif | ||
| | | bhádhiph | ||
|- | |- | ||
| 예시 | | 예시 | ||
1,172번째 줄: | 1,172번째 줄: | ||
| lofan | | lofan | ||
| Lofan | | Lofan | ||
| | | mhóphan | ||
|- | |- | ||
| 배우는 | | 배우는 | ||
| lofané | | lofané | ||
| lofane | | lofane | ||
| | | mhopháne | ||
|- | |- | ||
| 배우다 | | 배우다 | ||
1,187번째 줄: | 1,187번째 줄: | ||
| rowspan="2" | lofafashas | | rowspan="2" | lofafashas | ||
| rowspan="2" | Lofafazach | | rowspan="2" | Lofafazach | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | mhophá<br>phathath | ||
|- | |- | ||
| 학원 | | 학원 | ||
1,194번째 줄: | 1,194번째 줄: | ||
| tailofafashas | | tailofafashas | ||
| Tailofafazach | | Tailofafazach | ||
| | | taimhophá<br>phathath | ||
|- | |- | ||
| 대학교 | | 대학교 | ||
| livia<br>lofafashas | | livia<br>lofafashas | ||
| Libia<br>lofafazach | | Libia<br>lofafazach | ||
| | | mhibhamhophá<br>phathath | ||
|- | |- | ||
| 행진 | | 행진 | ||
1,251번째 줄: | 1,251번째 줄: | ||
| geshtal | | geshtal | ||
| Geztal | | Geztal | ||
| | | géthtan | ||
|- | |- | ||
| 전화 | | 전화 | ||
| geshtaluat | | geshtaluat | ||
| Geztaluat | | Geztaluat | ||
| | | gethtánhat | ||
|- | |- | ||
| 전화기 | | 전화기 | ||
| geshtaluatin | | geshtaluatin | ||
| Geztaluatin | | Geztaluatin | ||
| | | gethtánhatin | ||
|- | |- | ||
| 프로<br>그램 | | 프로<br>그램 |
2022년 10월 11일 (화) 10:58 판
개요
자소크어족은 사트에 존재하는 어족 중 하나이다. 이름대로 자소크 문화권에 속하거나 영향을 받은 국가들에서 사용하고 있으며, 대표적인 언어로는 자소크어와 시메타시스어, 무르무르어가 있다.
분류
비교
정서법
명사
대명사
수사
동사
형용사
부사
연결사
-의 | dé | de | de |
-한 | |||
또한 | ad | at | ad |
그리고 | |||
-도 | degro | degro | dégho |
-역시 | |||
또는 | laro | nhánho | |
아니면 | |||
혹은 | |||
-보다 | rad | rat | nhad |
-와 비교해 | |||
-로 | roy | rou | nhóa |
-으로 | |||
-까지 | to | ||
-에 | u |
기타
정관사 (the) |
ä | ae | gha |
예/네 | |||
-님 | öie | oeie | ghóghe |
ö j | oe j | gho i |
변환 방법
ZSQ →
SIM
- C는 ch로 표기한다.
- 빛: hinoc → hinoch
- 어말의 que는 c로 표기한다.
- 자소크: Zasoque → Zasoc
- 어말의 iê는 iee로 표기한다.
- 부토니에: j vutoniê → y Butoniee
- 어말의 g, d, v, s는 c, t, p, ch로 표기한다.
- 날: tag → Tac
- 바람: marav → Marap
- 목적: marshad → Marzat
- 놓다: prepos → prepoch
- 모든 diacritics는 작성하지 않는다. 단, 자소크어의 움라우트는 뒤에 e를 붙여서 작성한다.
- 말하는 중이다: uatìc → uatic
- 나의: miré → mire
- 천국: rinünatio → Rinuenatio
- 기호: requisaravîta → Rekisarabita
- Qu는 c로 표기한다. 단, 음절의 모음이 i, e로 시작하는 경우에는 k로 표기한다.
- 사람: quorsin → Corsin
- 밖: quin → Kin
- 깨: quê → Ke
- Sh는 z로 표기한다.
- 철학: erasheniluo → Erazeniluo
- V는 b로 표기한다.
- 가두다: savat → sabat
- 일반명사와 고유명사는 두문자를 대문자로 표기한다.
ZSQ →
MMR
- ç는 c로 표기한다.
- 맹세: açënt → áchent
- f는 ph로 표기한다.
- 나무: aikif → aíciph
- h는 어두에서 gh 또는 mh, 어말에서 ch로 표기한다.
- 빛: hinoc → ghínoc
- 거리: humit → mhúmit
- j는 i로 표기한다.
- 부토니에: j vutoniê → i Bhutónhe
- k, qu, que는 c로 표기한다.
- 단풍: akäh → áchach
- 자소크: Zasoque → Dháthoc
- l, r는 mh 또는 nh로, 어말에서는 m 또는 n으로 표기한다. 단, 자음군일 경우 h로 표기하거나 생략한다. 고유명사의 어말에 오는 r는 a로도 표기할 수 있다. lg, rg는 ng로 표기한다.
- 바람: marav → mámhabh
- 목적: marshad → máthad
- 놓다: prepos → phépoth
- 무르무르섬: j Murmur → i Múmhua
- 년: ärge → ghánge
- s, sh는 th로 표기한다.
- 사람: quorsin → cóthin
- 철학: erasheniluo → enhátheninho
- v는 bh로 표기한다.
- 가두다: savat → thábhat
- z는 dh로 표기한다.
- 버섯: zynu → dhánu
- a는 유일하게 이중모음으로 쓰일 수 있다.
- 종료: gäit → gháit
- e, i가 [j]로 쓰일 경우 gh 혹은 h로 표기한다.
- 읽기: daia → dágha
- -하게: ùie → ugh
- 하양: çein → chin
- 현재: disie → díthe
- o, u가 [w]로 쓰일 경우 mh 혹은 h로 표기한다.
- 화해: koan → chan
- 농사: uit → mhit
- y는 a로 표기한다.
- 단어: ÿrgo → ghángo
- 강세는 대개 앞쪽에 온다. 명사에서 모음이 2개 이하일 경우는 첫번째 모음에, 2개 이상일 경우는 두번째 모음에, 합성어일 경우는 의미를 결정하는 단어의 모음에 강세가 붙는다. 관형사·동사·부사화될 경우 기존 명사의 강세가 그 다음 모음으로 넘어간다.
- 강세 부호를 제외한 모든 diacritics는 사용하지 않는다. 단, 자소크어의 움라우트는 자음 뒤에 h를 붙여서 옮긴다.
- 말하는 중이다: uatìc → mhátic
- 나의: miré → mínhe
- 천국: rinünatio → nhinhuhnátho
- 기호: requisaravîta → nhecihthanhábita
각주
- ↑ 2025년 6월 7일 16시 29분 19초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 와기제 리 자소크어에서 분화하였으나, 그 차이가 매우 크고 상호 의사 소통이 불가능해 일반적으로 다른 언어로 간주한다.