(→대명사) |
(→수사) |
||
309번째 줄: | 309번째 줄: | ||
| style="width: 28%" | {{국기그림|시메타시스}} | | style="width: 28%" | {{국기그림|시메타시스}} | ||
| style="width: 28%" | {{국기그림|무르무르섬}} | | style="width: 28%" | {{국기그림|무르무르섬}} | ||
|- | |||
| 1 || j || J || i | |||
|- | |||
| 2 || lie || Lie || nhíe | |||
|- | |||
| 3 || so || So || tho | |||
|- | |||
| 4 || fa || Fa || pha | |||
|- | |||
| 5 || il || Il || inh | |||
|- | |||
| 6 || ç || Ç || c | |||
|- | |||
| 7 || she || Ze || the | |||
|- | |||
| 8 || aie || Aie || aché | |||
|- | |||
| 9 || te || Te || te | |||
|- | |||
| 10 || dos || Doch || doth | |||
|- | |||
| 백 || rod || Rod || nhod | |||
|- | |||
| 천 || mor / mof || Mor / Mof || monh | |||
|- | |||
| 만 || gaie || Gaie || gaché | |||
|- | |||
| 억 || || || | |||
|- | |||
| 조 || daf || Daf || daph | |||
|- | |||
| 경 || raf || Raf || nhaph | |||
|- | |||
| 해 || maf || Maf || maph | |||
|- | |||
| 자 || vaf || Baf || baph | |||
|- | |||
| 양 || saf || Saf || taph | |||
|- | |||
| 구 || || || | |||
|- | |||
| 간 || näf || Naef || ngíaph | |||
|- | |||
| 정 || däf || Daef || dhaph | |||
|- | |||
| 재 || gäf || Gaef || ghaph | |||
|- | |||
| 극 || || || | |||
|- | |||
| 항하사 || väf || Baef || bhaph | |||
|- | |||
| 아승기 || shaf || Zaf || thaph | |||
|- | |||
| 나유타 || || || | |||
|- | |||
| 불가사의 || || || | |||
|- | |||
| 무량수 || || || | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 9월 2일 (금) 15:21 판
개요
자소크어족은 사트에 존재하는 어족 중 하나이다. 이름대로 자소크 문화권에 속하거나 영향을 받은 국가들에서 사용하고 있으며, 대표적인 언어로는 자소크어와 시메타시스어, 무르무르어가 있다.
분류
비교
정서법
대명사
수사
동사
각주
- ↑ 2025년 6월 7일 02시 32분 19초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 와기제 리 자소크어에서 분화하였으나, 그 차이가 매우 크고 상호 의사 소통이 불가능해 일반적으로 다른 언어로 간주한다.