사트/국가/통계: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
! 국가 !! data-sort-type=number | 인구(명) !! data-sort-type=number | 면적(km2) !! data-sort-type=number | 인구 밀도(명/km2)
! 국가 !! data-sort-type=number | 인구(명) !! data-sort-type=number | 면적(km2) !! data-sort-type=number | 인구 밀도(명/km2)
|-
|-
| {{국기|자소크 철학단}} || 95,094,271 || 4,047,577<ref>유럽 연합 - 4,324,781km2</ref> || 23.49
| {{국기그림|구오}} || 1,972 || 191,611<ref>세네갈 - 196,722㎢</ref> || 0.01
|-
|-
| {{국기|시메타시스}} || - || 597,043<ref>우크라이나 - 603,628km2</ref> || -
| {{국기그림|그레미나 월드 연합왕국}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|크리상테스 왕국}} || - || 562,096<ref>케냐 - 580,367km2</ref> || -
| {{국기그림|그래그래 공화국}} || 958,418 || 56,179<ref>크로아티아 - 56,594㎢</ref> || 17.06
|-
|-
| {{국기|펠라인카이아}} || - || - || -
| {{국기그림|남미세자리아 부족공화국}} || 223,163 || 25,346 || 8.77
|-
|-
| {{국기|헤멜바르트 제국}} || - || 115,751<ref>에리트레아 - 117,600km2</ref> || -
| {{국기그림|네즈니베}} || 1,413,552 || 33,422 || 42.29
|-
|-
| {{국기|천도}} || - || - || -
| {{국기그림|다메타시아 왕국}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|제리드발로 공화국}} || - || 1,207,001<ref>남아프리카 공화국 - 1,219,090km2</ref> || -
| {{국기그림|다이와}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|그로샤}} || - || - || -
| {{국기그림|동라인드 왕국}} || 4,163,170 || 110,978 || 37.51
|-
|-
| {{국기|다메타시아 왕국}} || - || - || -
| {{국기그림|란카헤 연방}} || 19,352,390 || 214,541<ref>가이아나 - 214,969㎢</ref> || 90.20
|-
|-
| {{국기|후무후니아}} || - || - || -
| {{국기그림|러냐 신정국}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|구오}} || 1972 || 191,611<ref>세네갈 - 196,722km2</ref> || 0.01
| {{국기그림|레프레누제 연합}} || 208,295,087 || 505,609<ref>스페인 - 505,990㎢</ref> || 411.97
|-
|-
| {{국기|앙둔 제국}} || - || 1,501,794<ref>몽골 - 1,564,116km2</ref> || -
| {{국기그림|뤼미에르 공화국}} || 4,686 || - || -
|-
|-
| {{국기|피페레 제국}} || - || 3,265,377<ref>인도 - 3,287,263km2</ref> || -
| {{국기그림|리프노이}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|다이와}} || - || - || -
| {{국기그림|무르무르섬}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|무르무르섬}} || - || - || -
| {{국기그림|무후니아 공화국}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|아마자쿠라}} || - || - || -
| {{국기그림|미세자리아 연합}} || 757,292 || 70,757 || 10.70
|-
|-
| {{국기|야마토 사회주의 공화국 연방}} || - || - || -
| {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}} || - || 945,010<ref>탄자니아 - 945,087㎢</ref> || -
|-
|-
| {{국기|이렘나 철랑대}} || 4,810,282 || 105,106<ref>과태말라 - 108,889km2</ref> || 45.76
| {{국기그림|바움 기사단}} || 1,001,621 || 18,332 || 54.64
|-
|-
| {{국기|한카 교회국}} || 2,621,447 || 785,535<ref>튀르키예 - 783,562km2</ref> || 3.3
| {{국기그림|베니치 대공국}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|레프레누제 연합}} || - || 505,609<ref>스페인 - 505,990km2</ref> || -
| {{국기그림|부세 공국}} || 816,332 || 16,523 || 49.40
|-
|-
| {{국기|러냐 신정국}} || - || - || -
| {{국기그림|사흐러이스탄 부족연맹}} || - || 384,575<ref>일본 - 378,000㎢</ref> || -
|-
|-
| {{국기|밀리토호스 타코뤼 왕국}} || - || - || -
| {{국기그림|서라인드 왕국}} || 5,772,916 || 53,474 || 107.96
|-
|-
| {{국기|란카헤 연방}} || - || 214,541<ref>가이아나 - 214,969km2</ref> || -
| {{국기그림|세멘티 공국}} || 401,225 || 5,372<ref>브루나이 - 5,765㎢</ref> || 74.69
|-
|-
| {{국기|에스라스타 연방 왕국}} || - || - || -
| {{국기그림|시메타시스}} || - || 597,043<ref>우크라이나 - 603,628㎢</ref> || -
|-
|-
| {{국기|사흐러이스탄 부족연맹}} || - || - || -
| {{국기그림|아마자쿠라}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|파룸}} || - || - || -
| {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}} || 50,021,086 || 532,946<ref>예멘 - 527,968㎢</ref> || 93.86
|-
|-
| {{국기|에카넥 왕국}} || - || - || -
| {{국기그림|앙둔 제국}} || 8,691,024 || 1,375,621<ref>페루 - 1,285,216㎢</ref> || 6.31
|-
|-
| {{국기|칼라만다리 연방}} || 3,415,000 || 7,680,458<ref> 다메가시크의 겉넓이 </ref> || 0.44463494234
| {{국기그림|에뢴게레티 공화국}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|그레미나 월드 연합왕국}} || - || - || -
| {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|뤼미에르 공화국}} || - || 358,401<ref>독일 - 357,022km2</ref> || -
| {{국기그림|에카넥 왕국}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기|자텐다 황금전단}} || 13,714,896 || - || -
| {{국기그림|이렘나 철랑대}} || 4,810,282 || 105,106<ref>과테말라 - 108,889㎢</ref> || 45.77
|-
|-
| {{국기|세멘티 공국}} || 401,225 || - || -
| {{국기그림|이룰 연방}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|일라스파니스티칼리바}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|은 장성연맹}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|자소크 철학단}} || 95,094,271 || 4,047,577<ref>유럽 연합 - 4,324,781㎢</ref> || 23.49
|-
| {{국기그림|자텐다 황금전단}} || 13,714,896 || 77,221<ref>체코 - 78,867㎢</ref> || 177.61
|-
| {{국기그림|제리드발로 공화국}} || - || 1,207,001<ref>남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢</ref> || -
|-
| {{국기그림|주아트리아 산업단지}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|주노데}} || 3,295,615 || 36,805 || 89.54
|-
| {{국기그림|천도}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|칼라만다리 연방}} || 3,415,000 || 7,680,458<ref>호주 - 7,741,220㎢</ref> || 0.44
|-
| {{국기그림|칼로이디아}} || 2,613,963 || 33,106 || 79.17
|-
| {{국기그림|크리상테스 왕국}} || 41,542,419 || 562,096<ref>케냐 - 580,367㎢</ref> || 73.90
|-
| {{국기그림|타이티위그}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|파룸}} || 2,948 || - || -
|-
| {{국기그림|피페레 제국}} || 85,000,000<ref>대략</ref> || 3,265,377<ref>인도 - 3,287,263㎢</ref> || 26.03
|-
| {{국기그림|한카 교회국}} || 2,524,068 || 587,130<ref>마다가스카르 - 587,041㎢</ref> || 4.3
|-
| {{국기그림|헤멜바르트 제국}} || - || 115,751<ref>에리트레아 - 117,600㎢</ref> || -
|-
|-
|}
|}

2022년 7월 12일 (화) 15:32 판

※ 아래 내용은 통합이 필요합니다.

+
{{{제목}}}
펼치기 · 접기
{{{연도}}}년 기준 (단위: {{{단위}}})

아래는 사트 국가들의 통계 자료이다.

[3]

사트 국가 통계
국가 인구(명) 면적(km2) 인구 밀도(명/km2)
구오 1,972 191,611[4] 0.01
  1. 넘겨주기 틀:나라자료 그레미나 제국 || - || - || -
그래그래 공화국 958,418 56,179[5] 17.06
남미세자리아 부족공화국 223,163 25,346 8.77
네즈니베 1,413,552 33,422 42.29
다메타시아 왕국 - - -
다이와 - - -
동라인드 왕국 4,163,170 110,978 37.51
란카헤 연방 19,352,390 214,541[6] 90.20
러냐 신정국 - - -
레프레누제 연합 208,295,087 505,609[7] 411.97
뤼미에르 공화국 4,686 - -
리프노이 - - -
무르무르섬 - - -
무후니아 공화국 - - -
미세자리아 연합 757,292 70,757 10.70
밀리토호스 타코뤼 왕국 - 945,010[8] -
바움 기사단국 1,001,621 18,332 54.64
베니치 대공국 - - -
부세 공국 816,332 16,523 49.40
사흐러이스탄 부족연맹 - 384,575[9] -
서라인드 왕국 5,772,916 53,474 107.96
세멘티 공국 401,225 5,372[10] 74.69
시메타시스 - 597,043[11] -
아마자쿠라 - - -
야마토 사회주의 공화국 연방 50,021,086 532,946[12] 93.86
앙둔 제국 8,691,024 1,375,621[13] 6.31
에뢴게레티 공화국 - - -
에스라스타 연방 왕국 - - -
에카넥 왕국 - - -
이렘나 철랑대 4,810,282 105,106[14] 45.77
이룰 연방 - - -
일라스파니스티칼리바 - - -
은 장성연맹 - - -
자소크 철학단 95,094,271 4,047,577[15] 23.49
자텐다 황금전단 13,714,896 77,221[16] 177.61
제리드발로 공화국 - 1,207,001[17] -
주아트리아 산업단지 - - -
주노데 왕국 3,295,615 36,805 89.54
천도 - - -
칼라만다리 연방 3,415,000 7,680,458[18] 0.44
칼로이디아 2,613,963 33,106 79.17
크리상테스 왕국 41,542,419 562,096[19] 73.90
타이티위그 - - -
파룸 2,948 - -
피페레 제국 85,000,000[20] 3,265,377[21] 26.03
한카 교회국 2,524,068 587,130[22] 4.3
헤멜바르트 제국 - 115,751[23] -
  1. 2024년 6월 18일 12시 16분 07초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
  2. 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
  3. 면적을 측정할 때 가이드 : https://www.maptoglobe.com/ 의 Option > Measure distance 기능을 사용해 Radius를 100으로 둔 채 unit 단위로 거리를 재고, 사트의 반지름이 2704.5 km라는 것을 이용해 (국가 높이 units) * (국가 너비 units) * 731.432를 계산하면 된다. 모양이 불규칙한 국가는 쪼개서 계산한다.
  4. 세네갈 - 196,722㎢
  5. 크로아티아 - 56,594㎢
  6. 가이아나 - 214,969㎢
  7. 스페인 - 505,990㎢
  8. 탄자니아 - 945,087㎢
  9. 일본 - 378,000㎢
  10. 브루나이 - 5,765㎢
  11. 우크라이나 - 603,628㎢
  12. 예멘 - 527,968㎢
  13. 페루 - 1,285,216㎢
  14. 과테말라 - 108,889㎢
  15. 유럽 연합 - 4,324,781㎢
  16. 체코 - 78,867㎢
  17. 남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢
  18. 호주 - 7,741,220㎢
  19. 케냐 - 580,367㎢
  20. 대략
  21. 인도 - 3,287,263㎢
  22. 마다가스카르 - 587,041㎢
  23. 에리트레아 - 117,600㎢