편집 요약 없음 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "크리상테스" 문자열을 "크리상치아" 문자열로) |
||
(사용자 6명의 중간 판 64개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{사트}} | {{사트}} | ||
{{NST 회원국}} | |||
{{에스라스타}} | |||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
| 기여자 = [[다이아]] | |||
| 현지이름 = Tempran Nuit Esrastien | |||
| 다른표기 = Karotainatio di'Esrasta | |||
| 나라이름 = 에스라스타 연방 왕국 | | 나라이름 = 에스라스타 연방 왕국 | ||
| 국기_그림 = 에스라스타국기.svg | | 국기_그림 = 에스라스타국기.svg | ||
| 문장_그림 = | |||
| 나라_표어 = | |||
| 나라_표어_설명 = | |||
| 국가 = | |||
| 국수 = | |||
| 국조 = | |||
| 국화 = | |||
| 상징색1 = #26c1db | |||
| 상징색1_이름 = 에스라스타 블루 | |||
| 상징색1_글씨색 = white | |||
| 상징색2 = #fff300 | |||
| 상징색2_이름 = 에스라스타 옐로 | |||
| 상징색2_글씨색 = black | |||
| 이전_형태 = [[에스라스타 공국]] | |||
| 주권 = 에스라스타 | |||
| 주권_설명 = 4122년 6월 11일 | |||
| 정부수립1 = | |||
| 정부수립일1 = | |||
| 정부수립2 = | |||
| 정부수립일2 = | |||
| 정부수립3 = | |||
| 정부수립일3 = | |||
| 정부수립4 = | |||
| 정부수립일4 = | |||
| 정부수립5 = | |||
| 정부수립일5 = | |||
| 정부수립6 = | |||
| 정부수립일6 = | |||
| 멸망 = | |||
| 이후_형태 = | |||
| 지도_그림 = 에스라스타 지도.png | | 지도_그림 = 에스라스타 지도.png | ||
| 지도_그림_설명 = | |||
| 수도 = [[에스티헤]] | | 수도 = [[에스티헤]] | ||
| 최대도시 = [[에스티헤]],[[에토니아]],[[아흐크]],[[이누우쿠]],[[즈야라냐]] | | 수도위치 = | ||
| 최대도시 = [[에스티헤]], [[에토니아]], [[아흐크]],<br>[[이누우쿠]], [[즈야라냐]] | |||
| 면적 = | |||
| 접경국 = | |||
| 문화권 = [[남메디아 문화권]] | |||
| 문화 = [[에스라스타|에스라스타 문화]] | |||
| 행정구역1 = | |||
| 행정구역1_내용 = | |||
| 행정구역2 = | |||
| 행정구역2_내용 = | |||
| 행정구역3 = | |||
| 행정구역3_내용 = | |||
| 행정구역4 = | |||
| 행정구역4_내용 = | |||
| 행정구역5 = | |||
| 행정구역5_내용 = | |||
| 행정구역6 = | |||
| 행정구역6_내용 = | |||
| 미수복지역 = | |||
| 조사인구수 = | |||
| 인구조사년도 = | |||
| 민족_분포 = [[테이아인]] 34%, [[카스메니인]] 27%,<br>[[트우레인]] 11%, [[코르카냐인]] 14%,<br>기타 14% | |||
| 인구밀도 = | |||
| 밀도계산년도 = | |||
| 출생아_수 = | |||
| 출생조사년도 = | |||
| 합계출산율 = | |||
| 출산율계산년도 = | |||
| 기대_수명 = | |||
| 수명조사년도 = | |||
| 공용어 = [[에스라스타어]] | | 공용어 = [[에스라스타어]] | ||
| | | 공용문자 = | ||
| | | 지역어 = [[베하니아어]] | ||
| 국교 = 페스냐교 | |||
| 종교_분포 = | |||
| 최대종교 = | |||
| 군대 = | |||
| 주둔군 = | |||
| 정치체제 = 입헌군주제 | |||
| 지도자_칭호 = | |||
| 지도자_성명 = | |||
| 입법부_수장 = | |||
| 입법부_수장_성명 = | |||
| 행정부_수장 = | |||
| 행정부_수장_성명 = | |||
| 사법부_수장 = | |||
| 사법부_수장_성명 = | |||
| 여당 = | |||
| 당명 = | |||
| 당색글씨 = | |||
| 당색배경 = | |||
| 경제체제 = | |||
| 통화 = 페사 | | 통화 = 페사 | ||
| 통화기호 = PE | | 통화기호 = PE | ||
| 기년법 = [[자소크력]], [[연호/에스라스타|에스라스타 연호]] | |||
| 기년법 = [[자소크력]] | | 시간대 = | ||
| 도량형 = | |||
| 날짜형식 = | |||
| 통행방향 = | |||
| 수교국 = | |||
| 외교문서 = | |||
| 숫자코드 = | |||
| 2자코드 = ES | |||
| 3자코드 = ESR | |||
| 한자약칭 = 涯 | |||
| 한자음 = 애 | |||
}} | }} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
에스라스타는 남메디아에서도 제일 남쪽에 있는 연방 왕국이다. | 에스라스타는 남메디아에서도 제일 남쪽에 있는 연방 왕국이다. 바다와 상당 부분 맞닿아 있어 조선업과 어업이 발전되어 있다. | ||
바다와 | |||
{{사트 | == 상징 == | ||
=== 국호 === | |||
{{사트 언어|2 | |||
| 주제 = | | 주제 = | ||
| 처음언어 = {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} [[에스라스타어]] | | 처음언어 = {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} [[에스라스타어]] | ||
31번째 줄: | 124번째 줄: | ||
| 베르쿠암 = | | 베르쿠암 = | ||
| 사삼오일 = 839329 40 5559, 839329 | | 사삼오일 = 839329 40 5559, 839329 | ||
| 세멘티어 = Mikamora sti Efr Esiráste | |||
| 소노르어 = Frithoŕane un Asŕent | |||
| 시메타시스어 = | | 시메타시스어 = | ||
| 엘레르디어 = | | 엘레르디어 = | ||
| 이렘나어 = es'Friymichniy k'Eshrastiy | | 이렘나어 = es'Friymichniy k'Eshrastiy | ||
| 자소크어 = | | 자소크어 = Karotainatio di'Esrasta | ||
| | | 자텐다어 = Vrónnuhabán 'Zrštá | ||
| 크리상치아어 = Regnum Unitéum Esrastas, l'Esraste | |||
| 트라벨레메 = | | 트라벨레메 = | ||
| 파셀어 = | | 파셀어 = | ||
| 펠라인카이아어 = | | 펠라인카이아어 = | ||
| 퍈프소븜 = gok naunt kmu esrasta | |||
| 프칸어 = | | 프칸어 = | ||
| 피페레어 = | | 피페레어 = | ||
| 한카어 = | | 한카어 = | ||
| 헤이어 = | | 헤이어 = Esrrasrta Ketse Digmuhazan{{표준|국내}}<br>Esrasta Cetshe Dingvuhayan{{표준|국제}} | ||
| 한국어 = 에스라스타 연방 왕국, 에스라스타 | | 한국어 = 에스라스타 연방 왕국, 에스라스타 | ||
| 한국_점자 = | | 한국_점자 = | ||
| 영어 = | | 영어 = | ||
| 일본어 = | | 일본어 = | ||
| 한문 = | | 한문 = {{후리가나|涯首羅首妥聯邦王國|애수라수타연방왕국}} | ||
| 대만어 = | | 대만어 = | ||
| 중국어 = | | 중국어 = | ||
56번째 줄: | 153번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== 역사 == | |||
{{본문|에스라스타 연방 왕국/역사}} | |||
== 지리 == | |||
{{본문|에스라스타 연방 왕국/지리}} | |||
== 군사 == | |||
== 정치 == | == 정치 == | ||
{{차트/시작|정렬=중앙}} | |||
{{차트|||||||||국|국=국왕}} | |||
{{차트||,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.|}} | |||
{{차트|행|~|~|~|~|~|왕||||||대|왕=왕정의회|대=대법청|행=행정청}} | |||
{{차트||)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.|}} | |||
{{차트||!|||왕||재||외||방|왕=왕정청|재=재정청|외=외무청|방=방범청}} | |||
{{차트||)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.|}} | |||
{{차트||!|||과||교||자||해|과=과학청|교=교육청|자=자연청|해=해양청}} | |||
{{차트||`|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.|}} | |||
{{차트|||||교||북||남|교=교통청|북=북방청|남=남방청}} | |||
{{차트/끝}} | |||
에스라스타는 입헌군주국으로서 입법부인 왕정의회, 행정부인 공무청, 사법부인 대법청을 두어 기초적인 삼권분립 체제를 구축하였다. 당연히도 모든 기관의 우두머리는 국왕이다. | |||
왕정의회는 각 주에서 3명씩 투표로 선출된 총 42명의 의원으로 구성되는데 주로 전현직 주지사가 뽑힌다. 수반은 총리로, 임기는 20년이며 내각불신임권을 가진다. 산하에 공무청이 존재하며, 11개의 부속청을 두고 있다. 각 청의 장관은 의원을 겸할 수 없으며 소속정당을 가져서도 안된다. 주지사는 각 주에서 투표로 뽑고 임기는 15년이다. | |||
{{본문|에스라스타 연방 왕국/아코아 4자협정}} | |||
* [[페이시아 왕조]] | |||
** [[테이아의 왕조]] | |||
** [[카스메니의 왕조]] | |||
** [[트우레의 왕조]] | |||
** [[코르카냐의 왕조]] | |||
== | == 경제 == | ||
[[ | 에스라스타의 경제는 상당히 안정되어 있는 편이다. 에스라스타는 해안3주라 하여 어업생산량이 특출난 3개의 주가 있는데 이 주에서 에스라스타의 어류 소비량의 80%가 생산된다. 그리고 수출 또한 항구가 많아 호황이다. 메데마 해안에 개통한 [[베하니아]] 항구로 엄청난 수입을 벌어들이고 있다. | ||
== 행정 == | |||
{{본문|에스라스타 연방 왕국/행정}} | |||
== 사회 == | |||
{{본문|에스라스타 연방 왕국/사회}} | |||
== 외교 == | == 외교 == | ||
{{본문|에스라스타 연방 왕국/외교}} | |||
에스라스타는 [[남메디아]]에서도 가장 남쪽에 위치해 있기 때문에 외교관계가 그리 활발한 편이 아니다. 다만, 4657년부터 [[베하니아]]의 항구가 개통되면서 메데마 연안의 국가와 교섭하려 노력 중이다. | |||
== 문화 == | == 문화 == | ||
== 교통 == | |||
{{본문|에스라스타 연방 왕국/교통}} | |||
== 도보게 == | |||
{{티크메디에르 구성국}} | |||
{{티펠라트리아 구성국}} | |||
== 각주 == | == 각주 == | ||
[[ | [[분류:일반 국가]] |
2024년 6월 24일 (월) 19:23 기준 최신판
+ 티펠라트리아 국가평의회 회원국 | |||
---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
Tempran Nuit Esrastien | ||||
---|---|---|---|---|
역사 | 지리 | 군사 | 정치 | 경제 |
행정 | 사회 | 외교 | 문화 | 마법 |
틀 수정하기 |
Tempran Nuit Esrastien+ Karotainatio di'Esrasta | ||
---|---|---|
에스라스타 연방 왕국 | ||
| ||
상세 정보 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
상징색 | 에스라스타 블루(#26c1db) 에스라스타 옐로(#fff300) |
---|---|
역사 | |
이전 형태 | 에스라스타 공국 |
에스라스타 | 4122년 6월 11일 |
지리 | |
수도 | 에스티헤 |
최대도시 | 에스티헤, 에토니아, 아흐크, 이누우쿠, 즈야라냐 |
문화권 | 남메디아 문화권 ⟩ 에스라스타 문화 |
인구 | |
민족 분포 | 테이아인 34%, 카스메니인 27%, 트우레인 11%, 코르카냐인 14%, 기타 14% |
어문 | |
공용어 | 에스라스타어 |
지역어 | 베하니아어 |
종교 | |
국교 | 페스냐교 |
정치 | |
정치체제 | 입헌군주제 |
경제 | |
통화 | 페사 (PE) |
단위 | |
기년법 | 자소크력, 에스라스타 연호 |
국가 코드 | |
2자코드 | ES |
3자코드 | ESR |
한자약칭 | 涯(애) |
다이아 |
개요
에스라스타는 남메디아에서도 제일 남쪽에 있는 연방 왕국이다. 바다와 상당 부분 맞닿아 있어 조선업과 어업이 발전되어 있다.
상징
국호
언어 | 명칭+ |
---|---|
에스라스타어 | trempran nuit esrastien |
바샨니어 | Ashuriselliy Vanir Anyamhteva |
사삼오일 | 839329 40 5559, 839329 |
세멘티어 | Mikamora sti Efr Esiráste |
소노르어 | Frithoŕane un Asŕent |
이렘나어 | es'Friymichniy k'Eshrastiy |
자소크어 | Karotainatio di'Esrasta |
자텐다어 | Vrónnuhabán 'Zrštá |
크리상치아어 | Regnum Unitéum Esrastas, l'Esraste |
퍈프소븜 | gok naunt kmu esrasta |
헤이어 | Esrrasrta Ketse Digmuhazan(국내표준) Esrasta Cetshe Dingvuhayan(국제표준) |
한국어 | 에스라스타 연방 왕국, 에스라스타 |
한문 | |
안드로어 | dptmfktmxk dusqkd dhkdrnr, dptmfktmxk |
메다어 | jcngyfng'f jes;fa j/fakbx, jcngyfng'f |
역사
자세한 내용은 에스라스타 연방 왕국/역사 문서를 참고하십시오.
지리
자세한 내용은 에스라스타 연방 왕국/지리 문서를 참고하십시오.
군사
정치
국왕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행정청 | 왕정의회 | 대법청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
왕정청 | 재정청 | 외무청 | 방범청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
과학청 | 교육청 | 자연청 | 해양청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
교통청 | 북방청 | 남방청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
에스라스타는 입헌군주국으로서 입법부인 왕정의회, 행정부인 공무청, 사법부인 대법청을 두어 기초적인 삼권분립 체제를 구축하였다. 당연히도 모든 기관의 우두머리는 국왕이다.
왕정의회는 각 주에서 3명씩 투표로 선출된 총 42명의 의원으로 구성되는데 주로 전현직 주지사가 뽑힌다. 수반은 총리로, 임기는 20년이며 내각불신임권을 가진다. 산하에 공무청이 존재하며, 11개의 부속청을 두고 있다. 각 청의 장관은 의원을 겸할 수 없으며 소속정당을 가져서도 안된다. 주지사는 각 주에서 투표로 뽑고 임기는 15년이다.
자세한 내용은 에스라스타 연방 왕국/아코아 4자협정 문서를 참고하십시오.
경제
에스라스타의 경제는 상당히 안정되어 있는 편이다. 에스라스타는 해안3주라 하여 어업생산량이 특출난 3개의 주가 있는데 이 주에서 에스라스타의 어류 소비량의 80%가 생산된다. 그리고 수출 또한 항구가 많아 호황이다. 메데마 해안에 개통한 베하니아 항구로 엄청난 수입을 벌어들이고 있다.
행정
자세한 내용은 에스라스타 연방 왕국/행정 문서를 참고하십시오.
사회
자세한 내용은 에스라스타 연방 왕국/사회 문서를 참고하십시오.
외교
자세한 내용은 에스라스타 연방 왕국/외교 문서를 참고하십시오.
에스라스타는 남메디아에서도 가장 남쪽에 위치해 있기 때문에 외교관계가 그리 활발한 편이 아니다. 다만, 4657년부터 베하니아의 항구가 개통되면서 메데마 연안의 국가와 교섭하려 노력 중이다.
문화
교통
자세한 내용은 에스라스타 연방 왕국/교통 문서를 참고하십시오.
도보게
+ 티크메디에르의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
은 |
에스라스타 |
- 은 장성연맹(4584. 5. 10 발견 ~)[3]
- 에스라스타 연방 왕국(4122. 6. 11 ~)
+ 티펠라트리아의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
티펠라트리아 |
AR 관문도 |
오모나 |
- 티펠라트리아 국가평의회(5305. 1. 1 ~)
- AR 그룹(5263. 7. 19 ~)
- 관문도(5278. 8. 21 ~)
- 오모나 자유국(5314. 1. 21 ~)