편집 요약 없음 |
|||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== 통합 사트 폰트 == | == 오래됨 == | ||
=== 통합 사트 폰트 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
40번째 줄: | 42번째 줄: | ||
! 코드 !! 문자 !! 그림 !! 설명 | ! 코드 !! 문자 !! 그림 !! 설명 | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E000</code> || || [[파일:zemin g.png]] || Jemin Alphabet G | | <code>U+E000</code> || || [[파일:zemin g.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet G | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E001</code> || || [[파일:zemin n.png]] || Jemin Alphabet N | | <code>U+E001</code> || || [[파일:zemin n.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet N | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E002</code> || || [[파일:zemin m.png]] || Jemin Alphabet M | | <code>U+E002</code> || || [[파일:zemin m.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet M | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E003</code> || || [[파일:zemin s.png]] || Jemin Alphabet S | | <code>U+E003</code> || || [[파일:zemin s.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet S | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E004</code> || || [[파일:zemin silent.png]] || Jemin Alphabet SILENT | | <code>U+E004</code> || || [[파일:zemin silent.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet SILENT | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E005</code> || || [[파일:zemin gk.png]] || Jemin Alphabet GK | | <code>U+E005</code> || || [[파일:zemin gk.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet GK | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E006</code> || || [[파일:zemin d.png]] || Jemin Alphabet D | | <code>U+E006</code> || || [[파일:zemin d.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet D | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E007</code> || || [[파일:zemin b.png]] || Jemin Alphabet B | | <code>U+E007</code> || || [[파일:zemin b.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet B | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E008</code> || || [[파일:zemin z.png]] || Jemin Alphabet Z | | <code>U+E008</code> || || [[파일:zemin z.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet Z | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E009</code> || || [[파일:zemin cough.png]] || Jemin Alphabet COUGH | | <code>U+E009</code> || || [[파일:zemin cough.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet COUGH | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E00A</code> || || [[파일:zemin k.png]] || Jemin Alphabet K | | <code>U+E00A</code> || || [[파일:zemin k.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet K | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E00B</code> || || [[파일:zemin t.png]] || Jemin Alphabet T | | <code>U+E00B</code> || || [[파일:zemin t.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet T | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E00C</code> || || [[파일:zemin p.png]] || Jemin Alphabet P | | <code>U+E00C</code> || || [[파일:zemin p.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet P | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E00D</code> || || [[파일:zemin c.png]] || Jemin Alphabet C | | <code>U+E00D</code> || || [[파일:zemin c.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet C | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E00E</code> || || [[파일:zemin h.png]] || Jemin Alphabet H | | <code>U+E00E</code> || || [[파일:zemin h.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet H | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E00F</code> || || [[파일:zemin ggk.png]] || Jemin Alphabet GGK | | <code>U+E00F</code> || || [[파일:zemin ggk.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet GGK | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E010</code> || || [[파일:zemin l.png]] || Jemin Alphabet L | | <code>U+E010</code> || || [[파일:zemin l.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet L | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E011</code> || || [[파일:zemin bbp.png]] || Jemin Alphabet BBP | | <code>U+E011</code> || || [[파일:zemin bbp.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet BBP | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E012</code> || || [[파일:zemin sh.png]] || Jemin Alphabet SH | | <code>U+E012</code> || || [[파일:zemin sh.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet SH | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E013</code> || || [[파일:zemin gn.png]] || Jemin Alphabet GN | | <code>U+E013</code> || || [[파일:zemin gn.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet GN | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E014</code> || || [[파일:zemin gg.png]] || Jemin Alphabet GG | | <code>U+E014</code> || || [[파일:zemin gg.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet GG | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E015</code> || || [[파일:zemin dd.png]] || Jemin Alphabet DD | | <code>U+E015</code> || || [[파일:zemin dd.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet DD | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E016</code> || || [[파일:zemin bb.png]] || Jemin Alphabet BB | | <code>U+E016</code> || || [[파일:zemin bb.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet BB | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E017</code> || || [[파일:zemin ss.png]] || Jemin Alphabet SS | | <code>U+E017</code> || || [[파일:zemin ss.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet SS | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E018</code> || || [[파일:zemin stress.png]] || Jemin Alphabet STRESS | | <code>U+E018</code> || || [[파일:zemin stress.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet STRESS | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E019</code> || || [[파일:zemin ng.png]] || Jemin Alphabet NG | | <code>U+E019</code> || || [[파일:zemin ng.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet NG | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E01A</code> || || [[파일:zemin mg.png]] || Jemin Alphabet MG | | <code>U+E01A</code> || || [[파일:zemin mg.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet MG | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E01B</code> || || [[파일:zemin sg.png]] || Jemin Alphabet SG | | <code>U+E01B</code> || || [[파일:zemin sg.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet SG | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E01C</code> || || [[파일:zemin ig.png]] || Jemin Alphabet IG | | <code>U+E01C</code> || || [[파일:zemin ig.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet IG | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E01D</code> || || [[파일:zemin mn.png]] || Jemin Alphabet MN | | <code>U+E01D</code> || || [[파일:zemin mn.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet MN | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E01E</code> || || [[파일:zemin sn.png]] || Jemin Alphabet SN | | <code>U+E01E</code> || || [[파일:zemin sn.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet SN | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E01F</code> || || [[파일:zemin in.png]] || Jemin Alphabet IN | | <code>U+E01F</code> || || [[파일:zemin in.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet IN | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E020</code> || || [[파일:zemin sm.png]] || Jemin Alphabet SM | | <code>U+E020</code> || || [[파일:zemin sm.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet SM | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E021</code> || || [[파일:zemin im.png]] || Jemin Alphabet IM | | <code>U+E021</code> || || [[파일:zemin im.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet IM | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E022</code> || || [[파일:zemin is.png]] || Jemin Alphabet IS | | <code>U+E022</code> || || [[파일:zemin is.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet IS | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E023</code> || || [[파일:zemin separator.png]] || Jemin Alphabet SEPARATOR | | <code>U+E023</code> || || [[파일:zemin separator.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet SEPARATOR | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E024</code> || || [[파일:zemin a.png]] || Jemin Alphabet A | | <code>U+E024</code> || || [[파일:zemin a.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet A | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E025</code> || || [[파일:zemin uh.png]] || Jemin Alphabet UH | | <code>U+E025</code> || || [[파일:zemin uh.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet UH | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E026</code> || || [[파일:zemin o.png]] || Jemin Alphabet O | | <code>U+E026</code> || || [[파일:zemin o.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet O | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E027</code> || || [[파일:zemin u.png]] || Jemin Alphabet U | | <code>U+E027</code> || || [[파일:zemin u.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet U | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E028</code> || || [[파일:zemin ew.png]] || Jemin Alphabet EW | | <code>U+E028</code> || || [[파일:zemin ew.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet EW | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E029</code> || || [[파일:zemin i.png]] || Jemin Alphabet I | | <code>U+E029</code> || || [[파일:zemin i.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet I | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E02A</code> || || [[파일:zemin e.png]] || Jemin Alphabet E | | <code>U+E02A</code> || || [[파일:zemin e.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet E | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E02B</code> || || [[파일:zemin ae.png]] || Jemin Alphabet AE | | <code>U+E02B</code> || || [[파일:zemin ae.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet AE | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E02C</code> || || [[파일:zemin a dot.png]] || Jemin Alphabet A dot | | <code>U+E02C</code> || || [[파일:zemin a dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet A dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E02D</code> || || [[파일:zemin uh dot.png]] || Jemin Alphabet UH dot | | <code>U+E02D</code> || || [[파일:zemin uh dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet UH dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E02E</code> || || [[파일:zemin o dot.png]] || Jemin Alphabet O dot | | <code>U+E02E</code> || || [[파일:zemin o dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet O dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E02F</code> || || [[파일:zemin u dot.png]] || Jemin Alphabet U dot | | <code>U+E02F</code> || || [[파일:zemin u dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet U dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E030</code> || || [[파일:zemin ew dot.png]] || Jemin Alphabet EW dot | | <code>U+E030</code> || || [[파일:zemin ew dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet EW dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E031</code> || || [[파일:zemin i dot.png]] || Jemin Alphabet I dot | | <code>U+E031</code> || || [[파일:zemin i dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet I dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E032</code> || || [[파일:zemin e dot.png]] || Jemin Alphabet E dot | | <code>U+E032</code> || || [[파일:zemin e dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet E dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E033</code> || || [[파일:zemin ae dot.png]] || Jemin Alphabet AE dot | | <code>U+E033</code> || || [[파일:zemin ae dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet AE dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E034</code> || || [[파일:zemin a double dot.png]] || Jemin Alphabet A double dot | | <code>U+E034</code> || || [[파일:zemin a double dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet A double dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E035</code> || || [[파일:zemin uh double dot.png]] || Jemin Alphabet UH double dot | | <code>U+E035</code> || || [[파일:zemin uh double dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet UH double dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E036</code> || || [[파일:zemin o double dot.png]] || Jemin Alphabet O double dot | | <code>U+E036</code> || || [[파일:zemin o double dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet O double dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E037</code> || || [[파일:zemin u double dot.png]] || Jemin Alphabet U double dot | | <code>U+E037</code> || || [[파일:zemin u double dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet U double dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E038</code> || || [[파일:zemin ew double dot.png]] || Jemin Alphabet EW double dot | | <code>U+E038</code> || || [[파일:zemin ew double dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet EW double dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E039</code> || || [[파일:zemin i double dot.png]] || Jemin Alphabet I double dot | | <code>U+E039</code> || || [[파일:zemin i double dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet I double dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E03A</code> || || [[파일:zemin e double dot.png]] || Jemin Alphabet E double dot | | <code>U+E03A</code> || || [[파일:zemin e double dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet E double dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E03B</code> || || [[파일:zemin ae double dot.png]] || Jemin Alphabet AE double dot | | <code>U+E03B</code> || || [[파일:zemin ae double dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet AE double dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E03C</code> || || [[파일:zemin a macron.png]] || Jemin Alphabet A macron | | <code>U+E03C</code> || || [[파일:zemin a macron.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet A macron | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E03D</code> || || [[파일:zemin uh macron.png]] || Jemin Alphabet UH macron | | <code>U+E03D</code> || || [[파일:zemin uh macron.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet UH macron | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E03E</code> || || [[파일:zemin o macron.png]] || Jemin Alphabet O macron | | <code>U+E03E</code> || || [[파일:zemin o macron.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet O macron | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E03F</code> || || [[파일:zemin u macron.png]] || Jemin Alphabet U macron | | <code>U+E03F</code> || || [[파일:zemin u macron.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet U macron | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E040</code> || || [[파일:zemin ew macron.png]] || Jemin Alphabet EW macron | | <code>U+E040</code> || || [[파일:zemin ew macron.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet EW macron | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E041</code> || || [[파일:zemin i macron.png]] || Jemin Alphabet I macron | | <code>U+E041</code> || || [[파일:zemin i macron.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet I macron | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E042</code> || || [[파일:zemin e macron.png]] || Jemin Alphabet E macron | | <code>U+E042</code> || || [[파일:zemin e macron.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet E macron | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E043</code> || || [[파일:zemin ae macron.png]] || Jemin Alphabet AE macron | | <code>U+E043</code> || || [[파일:zemin ae macron.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet AE macron | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E044</code> || || [[파일:zemin a triple dot.png]] || Jemin Alphabet A triple dot | | <code>U+E044</code> || || [[파일:zemin a triple dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet A triple dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E045</code> || || [[파일:zemin uh triple dot.png]] || Jemin Alphabet UH triple dot | | <code>U+E045</code> || || [[파일:zemin uh triple dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet UH triple dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E046</code> || || [[파일:zemin o triple dot.png]] || Jemin Alphabet O triple dot | | <code>U+E046</code> || || [[파일:zemin o triple dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet O triple dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E047</code> || || [[파일:zemin u triple dot.png]] || Jemin Alphabet U triple dot | | <code>U+E047</code> || || [[파일:zemin u triple dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet U triple dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E048</code> || || [[파일:zemin ew triple dot.png]] || Jemin Alphabet EW triple dot | | <code>U+E048</code> || || [[파일:zemin ew triple dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet EW triple dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E049</code> || || [[파일:zemin i triple dot.png]] || Jemin Alphabet I triple dot | | <code>U+E049</code> || || [[파일:zemin i triple dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet I triple dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E04A</code> || || [[파일:zemin e triple dot.png]] || Jemin Alphabet E triple dot | | <code>U+E04A</code> || || [[파일:zemin e triple dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet E triple dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E04B</code> || || [[파일:zemin ae triple dot.png]] || Jemin Alphabet AE triple dot | | <code>U+E04B</code> || || [[파일:zemin ae triple dot.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet AE triple dot | ||
|- | |- | ||
| <code>U+E04C</code> || || [[파일:zemin remainder.png]] || Jemin Alphabet REMAINDER | | <code>U+E04C</code> || || [[파일:zemin remainder.png|24픽셀]] || Jemin Alphabet REMAINDER | ||
|} | |} | ||
== 각주 == | == 각주 == |
2022년 11월 20일 (일) 18:41 판
재민은 자소크에서 사용되는 문자이다. 16개의 자음과 7개의 모음으로 이루어져 있고, 1개의 특수문자로 이루어져 있다. 유형적으로는 알파벳에 속하며, 일부 학계에서는 자질성을 갖추고 있다고 하는 사람도 있으나 극히 드물다.
언어 | 명칭+ |
---|---|
J Zemin, Zasoquaravîta | |
simin sitini, sasuku tuki sitini | |
stini zemin | |
Jemin, Jasroqryukag(국내표준) Dzevin, Dzasohkthucang(국제표준) | |
![]() |
재민 |
![]() |
Zemin |
woals | |
lrids |
오래됨
통합 사트 폰트
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E00X | | | | | | | | | | | | | | | | |
E01X | | | | | | | | | | | | | | | | |
E02X | | | | | | | | | | | | | | | | |
E03X | | | | | | | | | | | | | | | | |
E04X | | | | | | | | | | | | | |
코드 | 문자 | 그림 | 설명 |
---|---|---|---|
U+E000 |
| ![]() |
Jemin Alphabet G |
U+E001 |
| ![]() |
Jemin Alphabet N |
U+E002 |
| ![]() |
Jemin Alphabet M |
U+E003 |
| ![]() |
Jemin Alphabet S |
U+E004 |
| ![]() |
Jemin Alphabet SILENT |
U+E005 |
| ![]() |
Jemin Alphabet GK |
U+E006 |
| ![]() |
Jemin Alphabet D |
U+E007 |
| ![]() |
Jemin Alphabet B |
U+E008 |
| ![]() |
Jemin Alphabet Z |
U+E009 |
| ![]() |
Jemin Alphabet COUGH |
U+E00A |
| ![]() |
Jemin Alphabet K |
U+E00B |
| ![]() |
Jemin Alphabet T |
U+E00C |
| ![]() |
Jemin Alphabet P |
U+E00D |
| ![]() |
Jemin Alphabet C |
U+E00E |
| ![]() |
Jemin Alphabet H |
U+E00F |
| ![]() |
Jemin Alphabet GGK |
U+E010 |
| ![]() |
Jemin Alphabet L |
U+E011 |
| ![]() |
Jemin Alphabet BBP |
U+E012 |
| ![]() |
Jemin Alphabet SH |
U+E013 |
| ![]() |
Jemin Alphabet GN |
U+E014 |
| ![]() |
Jemin Alphabet GG |
U+E015 |
| ![]() |
Jemin Alphabet DD |
U+E016 |
| ![]() |
Jemin Alphabet BB |
U+E017 |
| ![]() |
Jemin Alphabet SS |
U+E018 |
| ![]() |
Jemin Alphabet STRESS |
U+E019 |
| ![]() |
Jemin Alphabet NG |
U+E01A |
| ![]() |
Jemin Alphabet MG |
U+E01B |
| ![]() |
Jemin Alphabet SG |
U+E01C |
| ![]() |
Jemin Alphabet IG |
U+E01D |
| ![]() |
Jemin Alphabet MN |
U+E01E |
| ![]() |
Jemin Alphabet SN |
U+E01F |
| ![]() |
Jemin Alphabet IN |
U+E020 |
| ![]() |
Jemin Alphabet SM |
U+E021 |
| ![]() |
Jemin Alphabet IM |
U+E022 |
| ![]() |
Jemin Alphabet IS |
U+E023 |
| ![]() |
Jemin Alphabet SEPARATOR |
U+E024 |
| ![]() |
Jemin Alphabet A |
U+E025 |
| ![]() |
Jemin Alphabet UH |
U+E026 |
| ![]() |
Jemin Alphabet O |
U+E027 |
| ![]() |
Jemin Alphabet U |
U+E028 |
| ![]() |
Jemin Alphabet EW |
U+E029 |
| ![]() |
Jemin Alphabet I |
U+E02A |
| ![]() |
Jemin Alphabet E |
U+E02B |
| ![]() |
Jemin Alphabet AE |
U+E02C |
| ![]() |
Jemin Alphabet A dot |
U+E02D |
| ![]() |
Jemin Alphabet UH dot |
U+E02E |
| ![]() |
Jemin Alphabet O dot |
U+E02F |
| ![]() |
Jemin Alphabet U dot |
U+E030 |
| ![]() |
Jemin Alphabet EW dot |
U+E031 |
| ![]() |
Jemin Alphabet I dot |
U+E032 |
| ![]() |
Jemin Alphabet E dot |
U+E033 |
| ![]() |
Jemin Alphabet AE dot |
U+E034 |
| ![]() |
Jemin Alphabet A double dot |
U+E035 |
| ![]() |
Jemin Alphabet UH double dot |
U+E036 |
| ![]() |
Jemin Alphabet O double dot |
U+E037 |
| ![]() |
Jemin Alphabet U double dot |
U+E038 |
| ![]() |
Jemin Alphabet EW double dot |
U+E039 |
| ![]() |
Jemin Alphabet I double dot |
U+E03A |
| ![]() |
Jemin Alphabet E double dot |
U+E03B |
| ![]() |
Jemin Alphabet AE double dot |
U+E03C |
| ![]() |
Jemin Alphabet A macron |
U+E03D |
| ![]() |
Jemin Alphabet UH macron |
U+E03E |
| ![]() |
Jemin Alphabet O macron |
U+E03F |
| ![]() |
Jemin Alphabet U macron |
U+E040 |
| ![]() |
Jemin Alphabet EW macron |
U+E041 |
| ![]() |
Jemin Alphabet I macron |
U+E042 |
| ![]() |
Jemin Alphabet E macron |
U+E043 |
| ![]() |
Jemin Alphabet AE macron |
U+E044 |
| ![]() |
Jemin Alphabet A triple dot |
U+E045 |
| ![]() |
Jemin Alphabet UH triple dot |
U+E046 |
| ![]() |
Jemin Alphabet O triple dot |
U+E047 |
| ![]() |
Jemin Alphabet U triple dot |
U+E048 |
| ![]() |
Jemin Alphabet EW triple dot |
U+E049 |
| ![]() |
Jemin Alphabet I triple dot |
U+E04A |
| ![]() |
Jemin Alphabet E triple dot |
U+E04B |
| ![]() |
Jemin Alphabet AE triple dot |
U+E04C |
| ![]() |
Jemin Alphabet REMAINDER |
각주
- ↑ 2025년 5월 31일 13시 53분 28초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 7개 회사 전원
- ↑ 3.0 3.1 세멘티 왕국 설립과 동시에 탈퇴
- ↑ 크리상치아 내전으로 멸망
- ↑ 종속국인 아르토이트령 네즈니베 · 아르토이트령 무후니아 · 세멘티-네라크뤼스 공국도 동참하였다.
- ↑ 헤멜바르트 제국은 일라스판 · 눌루베즈 · 헤세남 등 3개 도시만 별도 가입하였으며, 총사무소는 헤세남에 위치한다.
- ↑ 올리뵈, 키미아, 루에나데스, 리브렌스카
- ↑ 일반적인 자소크어와 조금 차이가 있는 셰스카테 자소크어를 사용한다
- ↑ 종교 및 외교 분야에서 사용하며, 표준 자소크어가 아닌 와기제 리 자소크어이다.
- ↑ 표준 자소크어가 아닌 갑인 자소크어이다.