편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" | 현존 국가의 수도 | ||
|- | |- | ||
| style="width: calc(100% / | | style="width: calc(100% / 4);" | {{국기그림|구오}}<br>[[구이치 오센]] | ||
| style="width: calc(100% / | | style="width: calc(100% / 4);" | {{국기그림|그레미나 월드 연합왕국}}<br>? | ||
| style="width: calc(100% / | | style="width: calc(100% / 4);" | {{국기그림|남미세자리아 부족공화국}}<br>? | ||
| style="width: calc(100% / | | style="width: calc(100% / 4);" | {{국기그림|네즈니베}}<br>? | ||
|- | |- | ||
| {{국기그림|다메타시아 왕국}}<br>? | |||
| {{국기그림|다이와}}<br>? | | {{국기그림|다이와}}<br>? | ||
| {{국기그림|동라인드 왕국}}<br>? | | {{국기그림|동라인드 왕국}}<br>? | ||
| {{국기그림|란카헤 연방}}<br>? | | {{국기그림|란카헤 연방}}<br>? | ||
|- | |||
| {{국기그림|러냐 신정국}}<br>[[러냐]]<ref name="국수">국명과 수도명 일치</ref> | | {{국기그림|러냐 신정국}}<br>[[러냐]]<ref name="국수">국명과 수도명 일치</ref> | ||
| {{국기그림|레프레누제 연합}}<br>? | | {{국기그림|레프레누제 연합}}<br>? | ||
| {{국기그림|뤼미에르}}<br>? | | {{국기그림|뤼미에르}}<br>? | ||
| {{국기그림|리프노이}}<br>? | | {{국기그림|리프노이}}<br>? | ||
|- | |||
| {{국기그림|무르무르섬}}<br>? | | {{국기그림|무르무르섬}}<br>? | ||
| {{국기그림|미세자리아 연합}}<br>? | | {{국기그림|미세자리아 연합}}<br>? | ||
| {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}}<br>[[타뤼페]]<ref>최대도시는 [[헤뮉]]</ref> | | {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}}<br>[[타뤼페]]<ref>최대도시는 [[헤뮉]]</ref> | ||
| {{국기그림|바움 기사단}}<br>? | |||
|- | |- | ||
| {{국기그림|베니치 공국}}<br>? | | {{국기그림|베니치 공국}}<br>? | ||
| {{국기그림|부세 공국}}<br>? | | {{국기그림|부세 공국}}<br>? | ||
40번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| {{국기그림|아다키 집정구역}}<br>[[이요]] | | {{국기그림|아다키 집정구역}}<br>[[이요]] | ||
| {{국기그림|아마야스 주 정부}}<br>? | | {{국기그림|아마야스 주 정부}}<br>? | ||
|- | |||
| {{국기그림|아살리스탄 부족자치회의}}<br>? | | {{국기그림|아살리스탄 부족자치회의}}<br>? | ||
| {{국기그림|앙둔 제국}}<br>[[앙두노르]] | | {{국기그림|앙둔 제국}}<br>[[앙두노르]] | ||
| {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}}<br>[[무사시]] | | {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}}<br>[[무사시]] | ||
| {{국기그림|에뢴게레티 공화국}}<br>? | | {{국기그림|에뢴게레티 공화국}}<br>? | ||
|- | |||
| {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}}<br>[[에스티헤]] | | {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}}<br>[[에스티헤]] | ||
| {{국기그림|UMG}}<br>? | | {{국기그림|UMG}}<br>? | ||
| {{국기그림|우훗 제도}}<br>[[이틱]]<ref>최대도시는 [[에소이르]]</ref> | | {{국기그림|우훗 제도}}<br>[[이틱]]<ref>최대도시는 [[에소이르]]</ref> | ||
| {{국기그림|은 장성연맹}}<br>[[룰나메쏘]] | | {{국기그림|은 장성연맹}}<br>[[룰나메쏘]] | ||
|- | |||
| {{국기그림|이렘나 철랑대}}<br>[[셀니키히]] | | {{국기그림|이렘나 철랑대}}<br>[[셀니키히]] | ||
| {{국기그림|이룰 연방}}<br>? | | {{국기그림|이룰 연방}}<br>? | ||
| {{국기그림|일라스파니스티칼리바}}<br>? | | {{국기그림|일라스파니스티칼리바}}<br>? | ||
| {{국기그림|자소크 철학단}}<br>[[하키엘러시아]]<ref>최대도시는 [[나스비키아]]와 [[피체바니아]]</ref> | |||
|- | |- | ||
| {{국기그림|자텐다 황금전단}}<br>[[에르뎀]] | | {{국기그림|자텐다 황금전단}}<br>[[에르뎀]] | ||
| {{국기그림|제리드발로 공화국}}<br>? | | {{국기그림|제리드발로 공화국}}<br>? | ||
64번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| {{국기그림|타이티위그}}<br>? | | {{국기그림|타이티위그}}<br>? | ||
| {{국기그림|텐메이 공화국}}<br>? | | {{국기그림|텐메이 공화국}}<br>? | ||
|- | |||
| {{국기그림|파룸}}<br>[[니트]] | | {{국기그림|파룸}}<br>[[니트]] | ||
| {{국기그림|펠라인카이아}}<br>[[키나트]] | | {{국기그림|펠라인카이아}}<br>[[키나트]] | ||
| {{국기그림|펠로스 타소카}}<br>? | | {{국기그림|펠로스 타소카}}<br>? | ||
| {{국기그림|피페레 제국}}<br>[[로토시아]] | | {{국기그림|피페레 제국}}<br>[[로토시아]] | ||
|- | |||
| {{국기그림|한카 교회국}}<br>[[부흐키옹]] | | {{국기그림|한카 교회국}}<br>[[부흐키옹]] | ||
| {{국기그림|헤멜바르트 제국}}<br>[[노에미스]] | | {{국기그림|헤멜바르트 제국}}<br>[[노에미스]] | ||
| {{국기그림|후무후니아}}<br>[[고투대도시]] | | {{국기그림|후무후니아}}<br>[[고투대도시]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="5" | 멸망 국가의 수도 | | colspan="5" | 멸망 국가의 수도 | ||
81번째 줄: | 83번째 줄: | ||
| {{국기그림|민크}}<br>[[베네록]] | | {{국기그림|민크}}<br>[[베네록]] | ||
| {{국기그림|바란}}<br>[[세스라인드]] | | {{국기그림|바란}}<br>[[세스라인드]] | ||
|- | |||
| {{국기그림|발로타 공화국}}<br>? | | {{국기그림|발로타 공화국}}<br>? | ||
| {{국기그림|발로타 제국}}<br>? | | {{국기그림|발로타 제국}}<br>? | ||
| {{국기그림|부토니에}}<br>[[토니에]] | | {{국기그림|부토니에}}<br>[[토니에]] | ||
| {{국기그림|스샤툴루아}}<br>? | | {{국기그림|스샤툴루아}}<br>? | ||
|- | |||
| {{국기그림|아마자쿠라}}<br>[[헤이주]] | | {{국기그림|아마자쿠라}}<br>[[헤이주]] | ||
| {{국기그림|울타펭차르}}<br>? | | {{국기그림|울타펭차르}}<br>? | ||
| {{국기그림|자소크 국가연합}}<br>[[하키엘러시아]]<ref>최대도시는 [[텔리아토스]]와 [[치흐]]</ref> | | {{국기그림|자소크 국가연합}}<br>[[하키엘러시아]]<ref>최대도시는 [[텔리아토스]]와 [[치흐]]</ref> | ||
| {{국기그림|파랑 기병대}}<br>[[레나루 호수]] | | {{국기그림|파랑 기병대}}<br>[[레나루 호수]] | ||
|- | |||
| {{국기그림|헤스할디레}}<br>[[푸스타캬]] | | {{국기그림|헤스할디레}}<br>[[푸스타캬]] | ||
| colspan=" | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
2022년 6월 18일 (토) 17:04 판
+Açentemoire die Sat 사트의 수도 목록 | |
---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |