편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 국조 = | | 국조 = | ||
| 국화 = | | 국화 = | ||
| 상징색1 = | | 상징색1 = black | ||
| 상징색1_이름 = | | 상징색1_이름 = 제리드발로 블랙 | ||
| 상징색1_글씨색 = | | 상징색1_글씨색 = white | ||
| 상징색2 = | | 상징색2 = white | ||
| 상징색2_이름 = | | 상징색2_이름 = 제리드발로 화이트 | ||
| 상징색2_글씨색 = | | 상징색2_글씨색 = black | ||
| 이전_형태 = 발로타 공화국 | | 이전_형태 = {{국기|발로타 공화국}} | ||
| 주권 = | | 주권 = 발로타 | ||
| 주권_설명 = 3953년 | | 주권_설명 = 3953년 | ||
| 정부수립1 = | | 정부수립1 = | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
| 지도_그림 = 발로타 지도.png | | 지도_그림 = 발로타 지도.png | ||
| 지도_그림_설명 = | | 지도_그림_설명 = | ||
| 수도 = Éhvęgzí | | 수도 = Éhvęgzí | ||
| 수도위치 = 1° 35' 3" K, 86° 2' 40.9" V | | 수도위치 = 1° 35' 3" K, 86° 2' 40.9" V | ||
| 최대도시 = Éhvęgzí | | 최대도시 = Éhvęgzí | ||
| 면적 = 1.2M | | 면적 = 1.2M | ||
| 접경국 = | | 접경국 = {{국기|이룰 연방}} | ||
| 문화권 = | | 문화권 = [[레니스카 문화권]] | ||
| 문화 = 발로타 문화 | | 문화 = [[제리드발로|발로타 문화]] | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = | ||
| 행정구역1_내용 = | | 행정구역1_내용 = | ||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
| 조사인구수 = | | 조사인구수 = | ||
| 인구조사년도 = | | 인구조사년도 = | ||
| 민족_분포 = 발로타족 | | 민족_분포 = [[발로타족]], [[제리드족]] | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = | ||
| 밀도계산년도 = | | 밀도계산년도 = | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| 수명조사년도 = | | 수명조사년도 = | ||
| 공용어 = [[파셀어]] | | 공용어 = [[파셀어]] | ||
| 공용문자 = 라틴 문자, 할딘 문자 | | 공용문자 = [[라틴 문자]], [[할딘 문자]] | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 국교 = | | 국교 = | ||
| 종교_분포 = | | 종교_분포 = | ||
| 최대종교 = 무교 | | 최대종교 = 무교 | ||
98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
| 날짜형식 = | | 날짜형식 = | ||
| 통행방향 = 좌측통행 | | 통행방향 = 좌측통행 | ||
| 수교국 = | | 수교국 = 3 | ||
| 외교문서 = | | 외교문서 = 제리드발로 공화국/외교 | ||
| 숫자코드 = | | 숫자코드 = | ||
| 2자코드 = | | 2자코드 = ZV | ||
| 3자코드 = | | 3자코드 = ZVT | ||
| 한자약칭 = | | 한자약칭 = | ||
| 한자음 = | | 한자음 = | ||
}} | }} | ||
'''제리드발로'''<small>([[파셀어]]: Ďerídvaló)</small> 또는 [[제리드발로 공화국]]<small>([[파셀어]]: De Mashfho ta Ďerídvalóvét)</small>은 [[레니스카]] 대륙 북부에 위치한 공화국이다. | '''제리드발로'''<small>([[파셀어]]: Ďerídvaló)</small> 또는 [[제리드발로 공화국]]<small>([[파셀어]]: De Mashfho ta Ďerídvalóvét)</small>은 [[레니스카]] 대륙 북부에 위치한 공화국이다. | ||
== 상징 == | == 상징 == | ||
{{사트 언어 | {{사트 언어 |
2022년 7월 9일 (토) 21:48 판
De Mashfho ta Ďerídvalóvét+ Taiquorsinatio die Zerivaziata | ||
---|---|---|
제리드발로 공화국 | ||
| ||
표어 | Itt sviòézmülabí çvóξnippodh 꿈꾸는 자들은 나아간다 | |
상세 정보 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
상징색 | 제리드발로 블랙(black) 제리드발로 화이트(white) |
---|---|
역사 | |
이전 형태 | |
발로타 | 3953년 |
지리 | |
![]() | |
수도 | Éhvęgzí 1° 35' 3" K, 86° 2' 40.9" V |
최대도시 | Éhvęgzí |
면적 | 1.2M㎢ |
접경국 | |
문화권 | 레니스카 문화권 ⟩ 발로타 문화 |
인구 | |
민족 분포 | 발로타족, 제리드족 |
어문 | |
공용어 | 파셀어 |
공용문자 | 라틴 문자, 할딘 문자 |
종교 | |
최대종교 | 무교 |
경제 | |
통화 | 페르트 Fertă (₣) |
단위 | |
기년법 | 자소크년 |
시간대 | ASN+18 |
도량형 | 미터법 |
통행방향 | 좌측통행 |
외교 | |
수교국 | 3개국 |
국가 코드 | |
2자코드 | ZV |
3자코드 | ZVT |
제리드발로(파셀어: Ďerídvaló) 또는 제리드발로 공화국(파셀어: De Mashfho ta Ďerídvalóvét)은 레니스카 대륙 북부에 위치한 공화국이다.
상징
명칭 | |
---|---|
파셀어 |
De Mashfho ta Ďerídvalóvét |
![]() 바샨니어 |
Sheriynvahelo Erehteva |
사삼오일 |
02215 0195, 02215 |
시메타시스어 |
Taicorsinatio die Bazoeta |
![]() 이렘나어 |
es'Atrn k'Sechiybalot |
자소크어 |
Taiquorsinatio die Zerivaziata, Taiquorsinatio die Vaziata |
헤이어 |
Geridmalv(Malvta) Dokcini(국내표준) Jeridvaleo(Valeota) Docktsini(국제표준) |
마법
자세한 내용은 인겔트 문서를 참고하십시오.
언어
자세한 내용은 파셀어 문서를 참고하십시오.
문화
교육
- ↑ 2025년 4월 19일 11시 58분 20초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.