편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 계통색 = 겔레아어족 | | 계통색 = 겔레아어족 | ||
| 계통1 = [[겔레아어족]] | | 계통1 = [[겔레아어족]] | ||
| 계통2 = [[ | | 계통2 = [[북겔레아어파]] | ||
| 계통3 = [[ | | 계통3 = [[겔레아조어]]† | ||
| 계통4 = [[겔레아어]]† | | 계통4 = [[중대 겔레아어]]† | ||
| 계통5 = [[ | | 계통5 = [[겔레아어]]† | ||
| 계통15 = | | 계통15 = | ||
| 초기 = | | 초기 = | ||
2023년 5월 5일 (금) 16:15 판
| + Ilad comsen gá comkreittropim Meras |
|---|
| 셰스카테 · 셰스카테어와 풀르어 · 쿠므사테와 흐줌사테 |
| 지리 · 국기 · 교육 · 군사 · 국제관계 · 문화 |
| [ 관련 틀 ] |
| 사용 국가 | |
|---|---|
| 언어 인구 | 약 25000명 |
| 어순 | SOV |
| 유형 | 고립어 |
| 언어 계통 | 겔레아어족 북겔레아어파 겔레아조어† 중대 겔레아어† 겔레아어† 풀르어 |
| 언어코드 | PL-PP |
| 사전 | 풀르어_사전 |
개요 및 역사
셰스카테의 토착어이자 전(前) 풀르족들의 언어이다.