상세
{{언어 정보 | 이름 = | 자기이름 = | IPA = | 그림 = | 그림 설명 = | 그림 크기 = | 나라 = | 지역 = | 민족 = | 인구 = | 어순 = | 유형 = | 사멸 = | 계통색 = 어족이나 제어를 써넣으세요. | 계통1 = | 계통2 = | 계통3 = | 계통4 = | 계통5 = | 계통15 = | 언어코드 = | 사전 = | 초기 = | 하위분류 = | 공용나라 = | 표준 = | 방언 = | 표기문자 = }}
적용
[[파일:{{{그림}}}| {{{그림 설명}}} |200px]] {{{그림 설명}}} | |
사용 국가 | {{{나라}}} |
---|---|
사용 지역 | {{{지역}}} |
사용 민족 | {{{민족}}} |
언어 인구 | {{{인구}}} |
어순 | {{{어순}}} |
유형 | {{{유형}}} |
사멸 | {{{사멸}}} |
언어 계통 | {{{계통1}}} {{{계통2}}} {{{계통3}}} {{{계통4}}} {{{계통5}}} {{{계통6}}} {{{계통7}}} {{{계통8}}} {{{계통9}}} {{{계통10}}} {{{계통11}}} {{{계통12}}} {{{계통13}}} {{{계통14}}} {{{계통15}}} {{{이름}}} |
초기형태 | {{{초기}}} |
하위분류 | {{{하위분류}}} |
언어코드 | {{{언어코드}}} |
사전 | [{{{사전}}} {{{이름}}}_사전] |
공용어 및 표준 | |
공용어로 쓰는 나라 |
{{{공용나라}}} |
표준 | {{{표준}}} |
방언 | {{{방언}}} |
표기문자 | {{{표기문자}}} |
[[파일:{{{지도}}}|290px|{{{지도 설명}}}]] | |
{{{지도 설명}}} |