편집 요약 없음 |
|||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
[[자텐다어]]는 사용 지역에 따라 세가지 방언으로 나눌 수 있다. [[자텐다 황금전단]] 중부지역에서 사용하는 [[자텐다어]]와, [[자수르만]]계 차용어가 어느정도 존재하는 동부의 [[베센어]], 서부 고지지역의 방언인 [[프레니처어]]가 있다. | [[자텐다어]]는 사용 지역에 따라 세가지 방언으로 나눌 수 있다. [[자텐다 황금전단]] 중부지역에서 사용하는 [[자텐다어]]와, [[자수르만]]계 차용어가 어느정도 존재하는 동부의 [[베센어]], 서부 고지지역의 방언인 [[프레니처어]]가 있다. | ||
== 음운 == | |||
{{자음표 | |||
| m̥ = m | |||
| a2 = . | |||
| a3 = . | |||
| a4 = . | |||
| a7 = . | |||
| n = n | |||
| a9 = . | |||
| a10 = . | |||
| a15 = . | |||
| a16 = . | |||
| a17 = . | |||
| a18 = . | |||
| a23 = . | |||
| a24 = . | |||
| a25 = . | |||
| a26 = . | |||
| b1 = . | |||
| b = b | |||
| b3 = . | |||
| b4 = . | |||
| t* = t<ref name="ˀ">정확히는 [ˀ] 소리가 덧붙는 방출음이다.</ref> | |||
| t** = tt | |||
| d = d | |||
| b9 = . | |||
| b10 = . | |||
| b15 = . | |||
| b16 = . | |||
| k = k | |||
| ɡ = g | |||
| b23 = . | |||
| b24 = . | |||
| b25 = . | |||
| b26 = . | |||
| p͡ɸ = p | |||
| c2 = . | |||
| c3 = . | |||
| c4 = . | |||
| t͡s = c | |||
| c8 = . | |||
| t͡ʃ = č | |||
| c10 = . | |||
| c15 = . | |||
| c16 = . | |||
| c17 = . | |||
| c18 = . | |||
| c23 = . | |||
| c24 = . | |||
| c25 = . | |||
| c26 = . | |||
| e1 = . | |||
| e2 = . | |||
| f = f | |||
| v = v<ref name="ʰ">[ʰ] 소리가 덧붙어 유기음으로 실현되기도 한다.</ref> | |||
| s = s<ref name="ʰ">[ʰ] 소리가 덧붙어 유기음으로 실현되기도 한다.</ref> | |||
| e8 = . | |||
| ʃ = š | |||
| ʒ = z | |||
| e15 = . | |||
| e16 = . | |||
| e17 = . | |||
| e18 = . | |||
| ʜ = hV | |||
| e24 = . | |||
| h = h | |||
| e26 = . | |||
| g1 = . | |||
| g2 = . | |||
| g3 = . | |||
| g4 = . | |||
| g7 = . | |||
| g8 = . | |||
| g9 = . | |||
| g10 = . | |||
| g15 = . | |||
| j = y | |||
| g17 = . | |||
| g18 = . | |||
| g23 = . | |||
| g24 = . | |||
| g25 = . | |||
| g26 = . | |||
| h1 = . | |||
| h2 = . | |||
| h3 = . | |||
| h4 = . | |||
| h7 = . | |||
| l = l | |||
| h9 = . | |||
| h10 = . | |||
| h15 = . | |||
| h16 =. | |||
| h17 = . | |||
| h18 = . | |||
| h23 = . | |||
| h24 = . | |||
| h25 = . | |||
| h26 = . | |||
| i1 = . | |||
| i2 = . | |||
| i3 = . | |||
| i4 = . | |||
| i7 = . | |||
| ɾ = r | |||
| i9 = . | |||
| i10 = . | |||
| i15 = . | |||
| i16 = . | |||
| i17 = . | |||
| i18 = . | |||
| i23 = . | |||
| i24 = . | |||
| i25 = . | |||
| i26 = . | |||
}} | |||
{{모음표 | |||
| i = i | |||
| a2 = . | |||
| a3 = . | |||
| a4 = . | |||
| a7 = . | |||
| a8 = . | |||
| a9 = . | |||
| a10 = . | |||
| b1 = . | |||
| b2 = . | |||
| ɪ = y | |||
| b4 = . | |||
| b7 = . | |||
| ʊ = u | |||
| b9 = . | |||
| b10 = . | |||
| e = e | |||
| c2 = . | |||
| c3 = . | |||
| c4 = . | |||
| c7 = . | |||
| c8 = . | |||
| c9 = . | |||
| o = o | |||
| e1 = . | |||
| e2 = . | |||
| e3 = . | |||
| e4 = . | |||
| e7 = . | |||
| e8 = . | |||
| e9 = . | |||
| ɔ = ó | |||
| a = a | |||
| g2 = . | |||
| g3 = . | |||
| g4 = . | |||
| g7 = . | |||
| g8 = . | |||
| g9 = . | |||
| ɒ = á | |||
}} | |||
== 알파벳과 독음 == | == 알파벳과 독음 == | ||
106번째 줄: | 266번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 각주 == | == 각주 == |
2022년 8월 25일 (목) 13:26 판
자텐다 황금전단 | 역사 | 지리 및 행정구역 | 문화 | 종교 | 경제 | 외교 | 종족 | 언어 | 생태와 생물군계 | 마법 | 사데나 |
---|
![]() 지도 왼쪽의 노란색, 주황색, 밝은 노랑색[3] | |
사용 국가 | ![]() ![]() |
---|---|
사용 지역 | 북메디아 서부 자텐다 황금전단 영내 및 주변 지역 |
언어 계통 | 파랑제어족 서부파랑어파 아텐카리어군(서부전쟁단 방언) 자텐다-프레니처어 중세 프레니처어 자텐다어 |
초기형태 | ![]() |
사전 | [ 자텐다어_사전] |
공용어 및 표준 | |
공용어로 쓰는 나라 |
![]() |
표기문자 | 파랑 문자 |
자텐다어의 각 언어별 명칭은 다음과 같다.
언어 | 명칭+ |
---|---|
![]() |
Aláne |
![]() |
Satenichishiy |
4105.4351 | |
![]() |
Ellend Zatenda |
![]() |
i'Leni sk'Setende |
![]() |
زاتهندا تيلي |
![]() |
자텐다어 |
wkxpsekdj | |
lf'csufjt |
개요
자텐다어는 자텐다 황금전단의 공용어이다. 같은 파랑제어족인 이렘나어와 세멘티어와의 상호소통은 불가능하며, 파랑 계통의 언어중 가장 많은 음운변화를 거친 것이 특징이다.
자텐다어는 사용 지역에 따라 세가지 방언으로 나눌 수 있다. 자텐다 황금전단 중부지역에서 사용하는 자텐다어와, 자수르만계 차용어가 어느정도 존재하는 동부의 베센어, 서부 고지지역의 방언인 프레니처어가 있다.
음운
양순 |
순치 |
치경 |
후치경 |
경구개 |
연구개 |
후두개 |
성문 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 | |
비 |
m̥ ⟨m⟩ |
n ⟨n⟩ |
||||||||||||||
파 열 |
b ⟨b⟩ |
t ⟨t[5]⟩ ⟨tt⟩ |
d ⟨d⟩ |
k ⟨k⟩ |
ɡ ⟨g⟩ |
|||||||||||
파 찰 |
p͡ɸ ⟨p⟩ |
t͡s ⟨c⟩ |
t͡ʃ ⟨č⟩ |
|||||||||||||
마 찰 |
f ⟨f⟩ |
v ⟨v[4]⟩ |
s ⟨s[4]⟩ |
ʃ ⟨š⟩ |
ʒ ⟨z⟩ |
ʜ ⟨hV⟩ |
h ⟨h⟩ |
|||||||||
접 근 |
j ⟨y⟩ |
|||||||||||||||
설측 접 근 |
l ⟨l⟩ |
|||||||||||||||
탄 |
ɾ ⟨r⟩ |
|
전설 |
근전설 |
근후설 |
후설 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
평 |
원 |
평 |
원 |
평 |
원 |
평 |
원 |
고 |
i ⟨i⟩ |
|||||||
근 고 |
ɪ ⟨y⟩ |
ʊ ⟨u⟩ |
||||||
중 고 |
e ⟨e⟩ |
o ⟨o⟩ | ||||||
중 저 |
ɔ ⟨ó⟩ | |||||||
저 |
a ⟨a⟩ |
ɒ ⟨á⟩ |
알파벳과 독음
다음 표는 자텐다어의 알파벳과 독음이다. 로마자 사용자의 이해가 편하도록 자텐다어의 순서가 아닌 로마자 순서로 배치해놓았다.
알파벳 | 명칭 | 발음기호 |
---|---|---|
A a | Akal | /a/ |
Á á | Sárzyó Akal | /ɒ/ |
B b | /b/ | |
C c | /t͡s/ | |
Č č | /t͡ʃ/ | |
D d | /d/ | |
E e | /e/ | |
F f | /f/ | |
G g | /ɡ/ | |
H h | /h/, /ʜ/[6] | |
I i | /i/ | |
K k | /k/ | |
L l | /l/ | |
M m | /m̥/ | |
N n | /n/ | |
O o | /o/ | |
Ó ó | /ɔ/ | |
P p | /p͡ɸ/ | |
R r | /ɾ/ | |
S s | /s/ /sʰ/ | |
Š š | /ʃ/ | |
T t | /t̬/ | |
Tt tt | /t/ | |
U u | /ʊ/ | |
V v | /v/, /vʰ/ | |
Y y | /j/, /ɪ/[7] | |
Z z | /ʒ/ |