편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
| 기여자 = [[초멜]] | | 기여자 = [[초멜]] | ||
| 현지이름 = | | 현지이름 = Sefludari | ||
| 다른표기 = | | 다른표기 = | ||
| 나라이름 = | | 나라이름 = 세플루다리 직접민주주의 연방 | ||
| 국기_그림 = 칼라만다리 연방 국기.png | | 국기_그림 = 칼라만다리 연방 국기.png | ||
| 문장_그림 = 칼라만다리_연방_국장.svg | | 문장_그림 = 칼라만다리_연방_국장.svg | ||
| 나라_표어 = Bekratus | | 나라_표어 = Bekratus Sefludari | ||
| 나라_표어_설명 = 위대한 | | 나라_표어_설명 = 위대한 바다 | ||
| 국가 = | | 국가 = | ||
| 국수 = | | 국수 = | ||
| 국조 = | | 국조 = | ||
| 국화 = | | 국화 = | ||
| 상징색1 = #00ffee | | 상징색1 = #00ffee | ||
| 상징색1_이름 = | | 상징색1_이름 = 세플루 시안 | ||
| 상징색1_글씨색 = black | | 상징색1_글씨색 = black | ||
| 상징색2 = black | | 상징색2 = black | ||
| 상징색2_이름 = | | 상징색2_이름 = 검정 | ||
| 상징색2_글씨색 = white | | 상징색2_글씨색 = white | ||
| 이전_형태 = | | 이전_형태 = | ||
| 주권 = | | 주권 = 세플루다리 | ||
| 주권_설명 = | | 주권_설명 = 5172년 1월 1일 | ||
| 정부수립1 = | | 정부수립1 = | ||
| 정부수립일1 = | | 정부수립일1 = | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
| 멸망 = | | 멸망 = | ||
| 이후_형태 = | | 이후_형태 = | ||
| 수도 = | | 지도_그림 = | ||
| 수도위치 = 라그마 | | 지도_그림_설명 = | ||
| 최대도시 = | | 수도 = 메시나섬 | ||
| 수도위치 = 라그마 튈툰팔레마해 | |||
| 최대도시 = 메시나섬 | |||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 접경국 = | | 접경국 = | ||
| 문화권 = [[라게트니 문화권]] | | 문화권 = [[라게트니 문화권]] | ||
| 문화 = [[라게트니 문화]] | | 문화 = [[라게트니 문화]] | ||
55번째 줄: | 57번째 줄: | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 행정구역6_내용 = | | 행정구역6_내용 = | ||
| 미수복지역 = [[칼라만다리]] | | 미수복지역 = [[칼라만다리 연방]] 전역 | ||
| 조사인구수 = 최소 1000 | | 조사인구수 = 최소 1000 | ||
| 인구조사년도 = | | 인구조사년도 = | ||
| 민족_분포 = [[라게트니]] | | 민족_분포 = [[라게트니]] 40% 아클룬 1% 시에스 49% 네이토르 15% 보피웨이 5% | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = | ||
| 밀도계산년도 = | | 밀도계산년도 = | ||
| 출생아_수 = | | 출생아_수 = | ||
65번째 줄: | 67번째 줄: | ||
| 합계출산율 = | | 합계출산율 = | ||
| 출산율계산년도 = | | 출산율계산년도 = | ||
| 기대_수명 = | | 기대_수명 = 117 | ||
| 수명조사년도 = [[한카력]] 13100 | | 수명조사년도 = [[한카력]] 13100 | ||
| 공용어 = [[라게트니어]] | | 공용어 = [[라게트니어]] | ||
| 공용문자 = 복소문자, 아알누 문자 | | 공용문자 = 복소문자, 아알누 문자 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 종교_분포 = [[복소교]] | | 종교_분포 = [[복소교]] 50.99%, [[십사처교]] 49.99%,<br> | ||
| 최대종교 = 복소교 | | 최대종교 = 복소교 | ||
| 군대 = | | 군대 = 마그티르 | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
| 정치체제 = 직접민주제, 탈중심제 | | 정치체제 = 직접민주제, 탈중심제 | ||
| 지도자_칭호 = | | 지도자_칭호 = 연방 상원 의회장 | ||
| 지도자_성명 = | | 지도자_성명 = 아네테네스 아멜 | ||
| 경제체제 = 사회주의 경제 체제 | | 경제체제 = 사회주의 경제 체제 | ||
| 통화 = Dier | | 통화 = Dier | ||
| 통화기호 = # | | 통화기호 = # | ||
| 기년법 = [[한카력]] | | 기년법 = [[한카력]] | ||
| 시간대 = ASN+ | | 시간대 = ASN+12 | ||
| 도량형 = 칼라 단위계 | | 도량형 = 칼라 단위계 | ||
| 날짜형식 = yyyy년 mm월 dd일 | | 날짜형식 = yyyy년 mm월 dd일 |
2023년 7월 14일 (금) 08:43 기준 최신판
Sefludari+ | |||
---|---|---|---|
세플루다리 직접민주주의 연방 | |||
| |||
표어 | Bekratus Sefludari 위대한 바다 | ||
상세 정보 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
상징색 | 세플루 시안(#00ffee) 검정(black) |
---|---|
역사 | |
세플루다리 | 5172년 1월 1일 |
지리 | |
수도 | 메시나섬 라그마 튈툰팔레마해 |
최대도시 | 메시나섬 |
문화권 | 라게트니 문화권 ⟩ 라게트니 문화 |
하위 행정 구역 | |
미수복지역 | 칼라만다리 연방 전역 |
인구 | |
인구 | 최소 1000명 (년) |
민족 분포 | 라게트니 40% 아클룬 1% 시에스 49% 네이토르 15% 보피웨이 5% |
기대 수명 | 117세 (한카력 13100년) |
어문 | |
공용어 | 라게트니어 |
공용문자 | 복소문자, 아알누 문자 |
종교 | |
종교 분포 | 복소교 50.99%, 십사처교 49.99%, |
최대종교 | 복소교 |
군대 | |
군대 | 마그티르 |
정치 | |
정치체제 | 직접민주제, 탈중심제 |
연방 상원 의회장 | 아네테네스 아멜 |
경제 | |
경제체제 | 사회주의 경제 체제 |
통화 | Dier (#) |
단위 | |
기년법 | 한카력 |
시간대 | ASN+12 |
도량형 | 칼라 단위계 |
날짜형식 | yyyy년 mm월 dd일 |
통행방향 | 우측통행 |
국가 코드 | |
2자코드 | SF |
3자코드 | SFD |
초멜 |
- ↑ 2025년 2월 23일 17시 08분 32초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.