틀:대륙과 문화권: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
| {{국기그림|다이와}}<br>[[다이와|다이와 문화]]
| {{국기그림|다이와}}<br>[[다이와|다이와 문화]]
|-
|-
| rowspan="20" | [[메펠라트리아|메펠라<br>트리아]]
| rowspan="21" | [[메펠라트리아|메펠라<br>트리아]]
| rowspan="6" | [[북메디아]]
| rowspan="6" | [[북메디아]]
| {{국기그림|텐메이 공화국}} {{국기그림|아다키 집정구역}} {{국기그림|아마야스 주 정부}} {{국기그림|펠로스 타소카}}<br>[[아마자쿠라|텐메이 문화]]
| {{국기그림|텐메이 공화국}} {{국기그림|아다키 집정구역}} {{국기그림|아마야스 주 정부}} {{국기그림|펠로스 타소카}}<br>[[아마자쿠라|텐메이 문화]]
39번째 줄: 39번째 줄:
| {{국기그림|미세자리아 연합}} {{국기그림|남미세자리아 부족공화국}}<br>[[미세자리아|세자리아 문화]]
| {{국기그림|미세자리아 연합}} {{국기그림|남미세자리아 부족공화국}}<br>[[미세자리아|세자리아 문화]]
|-
|-
| {{국기그림|동라인드 왕국}} {{국기그림|네즈니베}} {{국기그림|베니치 대공국}} {{국기그림|서라인드 왕국}} {{국기그림|바움 기사단}} {{국기그림|부세 공국}} <br>[[부토니에|부토니에 문화]]
| {{국기그림|동라인드 왕국}} {{국기그림|네즈니베}} {{국기그림|베니치 대공국}}<br>{{국기그림|서라인드 왕국}} {{국기그림|바움 기사단}} {{국기그림|부세 공국}}<br>[[부토니에|부토니에 문화]]
|-
|-
| {{국기그림|헤멜바르트 제국}} {{국기그림|일라스파니스티칼리바}}<br>[[헤멜바르트 제국|<small>헤멜바르트 문화</small>]]
| {{국기그림|헤멜바르트 제국}} {{국기그림|일라스파니스티칼리바}}<br>[[헤멜바르트 제국|<small>헤멜바르트 문화</small>]]
46번째 줄: 46번째 줄:
| {{국기그림|펠라인카이아}} {{국기그림|민크}}<br>[[펠라인카이아|<small>펠라인카이아 문화</small>]]
| {{국기그림|펠라인카이아}} {{국기그림|민크}}<br>[[펠라인카이아|<small>펠라인카이아 문화</small>]]
|-
|-
| rowspan="3" | [[펠라트리아 문화권|펠라트리아<br>문화권]]
| rowspan="4" | [[펠라트리아 문화권|펠라트리아<br>문화권]]
| {{국기그림|다메타시아 왕국}}<br>[[다메타시아|<small>다메타시아 문화</small>]]
| {{국기그림|다메타시아 왕국}}<br>[[다메타시아|<small>다메타시아 문화</small>]]
|-
|-
| {{국기그림|러냐 신정국}}<br>[[러냐 신정국|러냐 문화]]
| {{국기그림|러냐 신정국}}<br>[[러냐 신정국|러냐 문화]]
|-
|-
| rowspan="7" | [[아트리아]]
| rowspan="8" | [[아트리아]]
| {{국기그림|천도}}<br>[[천도|천도 문화]]
| {{국기그림|천도}}<br>[[천도|천도 문화]]
|-
| {{국기그림|파룸}} {{국기그림|뤼미에르}}<br>[[뤼미에르|뤼미에르 문화]]
|-
|-
| rowspan="2" | [[돠냐부미 문화권|돠냐부미<br>문화권]]
| rowspan="2" | [[돠냐부미 문화권|돠냐부미<br>문화권]]

2022년 6월 20일 (월) 02:37 판