편집 요약 없음 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "크리상테스" 문자열을 "크리상치아" 문자열로) |
||
(사용자 5명의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{옛날}} | |||
{{사트}} | {{사트}} | ||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
| 현지이름 = | | 현지이름 = Neitsengruppetum Waum | ||
| 다른표기 = Fiushtelo die Vaum | | 다른표기 = Fiushtelo die Vaum | ||
| 나라이름 = 바움 기사단 | | 나라이름 = 바움 기사단 | ||
13번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 국화 = | | 국화 = | ||
| 상징색1 = #ffdc00 | | 상징색1 = #ffdc00 | ||
| 상징색1_이름 = 바움 | | 상징색1_이름 = 바움 겔베 | ||
| 상징색1_글씨색 = black | | 상징색1_글씨색 = black | ||
| 상징색2 = #ff6c20 | | 상징색2 = #ff6c20 | ||
| 상징색2_이름 = 바움 | | 상징색2_이름 = 바움 로트겔베 | ||
| 상징색2_글씨색 = white | | 상징색2_글씨색 = white | ||
| 이전_형태 = {{국기|바란 연방}} | | 이전_형태 = {{국기|바란 연방}} | ||
| 주권 = | | 주권 = 바움 기사단국 | ||
| 주권_설명 = | | 주권_설명 = 4643년 5월 3일 | ||
| 정부수립1 = | | 정부수립1 = | ||
| 정부수립일1 = | | 정부수립일1 = | ||
33번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| 정부수립6 = | | 정부수립6 = | ||
| 정부수립일6 = | | 정부수립일6 = | ||
| 멸망 = | | 멸망 = 4661년 2월 11일 | ||
| 이후_형태 = | | 이후_형태 = {{국기|바움베니치 연합왕국}} | ||
| 지도_그림 = | | 지도_그림 = | ||
| 지도_그림_설명 = | | 지도_그림_설명 = | ||
| 수도 = | | 수도 = 바움 | ||
| 수도위치 = | | 수도위치 = | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = | ||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 접경국 = {{국기|베니치 대공국}}<br>{{국기|서라인드 왕국}} | | 접경국 = {{국기|베니치 대공국}}<br>{{국기|서라인드 왕국}} | ||
| 문화권 = [[ | | 문화권 = [[메데마 문화권]] | ||
| 문화 = [[부토니에|부토니에 문화]] | | 문화 = [[부토니에|부토니에 문화]] | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = | ||
57번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| 행정구역6_내용 = | | 행정구역6_내용 = | ||
| 미수복지역 = | | 미수복지역 = | ||
| 조사인구수 = | | 조사인구수 = 1,001,621 | ||
| 인구조사년도 = | | 인구조사년도 = | ||
| 민족_분포 = | | 민족_분포 = | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = | ||
| 밀도계산년도 = | | 밀도계산년도 = | ||
| 출생아_수 = | | 출생아_수 = | ||
108번째 줄: | 109번째 줄: | ||
{{사트 언어 | {{사트 언어 | ||
| 주제 = 명칭 | | 주제 = 명칭 | ||
| 처음언어 = {{국기그림|바움 기사단}}<br>[[ | | 처음언어 = {{국기그림|바움 기사단}}<br>[[아르토이트어|{{글씨 색|black|바움베니치어}}]] | ||
| 처음언어_내용 = | | 처음언어_내용 = Neitsengruppetum Waum | ||
| 미코로스 아케뒤 = Tabaum jer pepel | |||
| 바란어 = Baume auchs Teunk porg | |||
| 뎅구르어 = Baůmux Tugiqu pwårugu | | 뎅구르어 = Baůmux Tugiqu pwårugu | ||
| 자소크어 = Fiushtelo die Vaum | | 자소크어 = Fiushtelo die Vaum | ||
| 크리상치아어 = l'Ordos Vaoumas, la Vaoume | |||
| 트라벨레메 = Baum hx Thgink Puorhg | | 트라벨레메 = Baum hx Thgink Puorhg | ||
| 헤이어 = Baum Pwamutu | | 헤이어 = Baum Pwamutu{{표준|국내}}<br>Baum Pwavutu{{표준|국제}} | ||
| 한국어 = 바움 기사단 | | 한국어 = 바움 기사단 | ||
| 한문 = {{후리가나|把雄騎士團|파웅기사단}} | | 한문 = {{후리가나|把雄騎士團|파웅기사단}} | ||
}} | }} | ||
== 도보게 == | |||
== 각주 == | |||
[[분류:기타 국가]] | |||
[[분류:멸망한 국가]] |
2024년 6월 25일 (화) 12:57 기준 최신판
아래 내용은 오랜 옛날 것입니다.
"도대체 언제적 이야기인지 기억이 안나는데…"
"도대체 언제적 이야기인지 기억이 안나는데…"
개요
명칭 | |
---|---|
바움베니치어 |
Neitsengruppetum Waum |
뎅구르어 |
Baůmux Tugiqu pwårugu |
미코로스 아케뒤 |
Tabaum jer pepel |
바란어 |
Baume auchs Teunk porg |
자소크어 |
Fiushtelo die Vaum |
크리상치아어 |
l'Ordos Vaoumas, la Vaoume |
트라벨레메 |
Baum hx Thgink Puorhg |
헤이어 |
Baum Pwamutu(국내표준) Baum Pwavutu(국제표준) |
한국어 |
바움 기사단 |
한문 |
|
안드로어 |
qkdna rltkeks |
메다어 |
;fjbz kdnfufs |
도보게
각주
- ↑ 2024년 12월 26일 18시 19분 39초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.