편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{셰스카테령 | {{셰스카테령 관련 틀}} | ||
{{ | |||
{{언어 정보 | |||
| 이름 = 모시츠어 | |||
| 자기이름 = Mosits ba | |||
| IPA = | |||
| 그림 = | |||
| 그림 설명 = | |||
| 그림 크기 = | |||
| 나라 = {{국호|셰스카테령 모시츠}} | |||
| 지역 = | |||
| 민족 = [[모시츠인]] | |||
| 인구 = | |||
| 어순 = SVO | |||
| 유형 = 고립어 | |||
| 사멸 = | |||
| 계통색 = 고립어 | |||
| 계통1 = | |||
| 계통2 = | |||
| 계통3 = | |||
| 계통4 = | |||
| 계통5 = | |||
| 계통15 = | |||
| 언어코드 = MS-MS | |||
| 사전 = | |||
| 초기 = | |||
| 하위분류 = | |||
| 공용나라 = {{국호|셰스카테령 모시츠}} | |||
| 표준 = | |||
| 방언 = | |||
| 표기문자 = [[라틴 문자]], [[모시츠 문자]]<ref>글자를 아는 모시츠인들만 모시츠 문자로 표기하고 보통은 라틴문자로 표기한다.</ref> | |||
}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
12번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| a1 = . | | a1 = . | ||
| m = m | | m = m | ||
| a7 = . | | a7 = . | ||
| n = n | | n = n | ||
| a17 = . | | a17 = . | ||
| a18 = . | | a18 = . | ||
| p = p | | p = p | ||
| b = b | | b = b | ||
| t = t | | t = t | ||
| d = d | | d = d | ||
| k = k | | k = k | ||
| ɡ = g | | ɡ = g | ||
| c1 = . | | c1 = . | ||
| c2 = . | | c2 = . | ||
| t͡s = ts/tz | |||
| d͡z = ds/dz | |||
| t͡s = ts | |||
| d͡z = ds | |||
| c17 = . | | c17 = . | ||
| c18 = . | | c18 = . | ||
| | | e1 = . | ||
| | | e2 = . | ||
| s = s | |||
| z = z | |||
| e17 = . | |||
| e18 = . | |||
| h1 = . | | h1 = . | ||
| h2 = . | | h2 = . | ||
| h7 = . | | h7 = . | ||
| l = l | | l = l | ||
| h17 = . | | h17 = . | ||
| h18 = . | | h18 = . | ||
| i1 = . | | i1 = . | ||
| i2 = . | | i2 = . | ||
| i7 = . | | i7 = . | ||
| ɾ = | | ɾ = r | ||
| i17 = . | | i17 = . | ||
| i18 = . | | i18 = . | ||
| m1 = . | | m1 = . | ||
| m2 = . | | m2 = . | ||
| ǃ = qh | | ǃ = qh | ||
| m8 = . | | m8 = . | ||
| m17 = . | | m17 = . | ||
| m18 = . | | m18 = . | ||
}} | }} | ||
=== 모음 === | === 모음 === | ||
{{모음표 | |||
| i = i | |||
| a2 = . | |||
| a9 = . | |||
| u = u | |||
| e = e | |||
| c2 = . | |||
| c9 = . | |||
| o = o | |||
| g1 = . | |||
| g2 = . | |||
| a = a | |||
| g10 = . | |||
}} | |||
== 문법 == | == 문법 == | ||
== 도보게 == | == 도보게 == | ||
*[[셰스카테령 모시츠]] | |||
=== 각주 === | === 각주 === |
2023년 9월 27일 (수) 18:00 기준 최신판
+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Merre liviatád sate növ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
셰스카테령 모시츠 · 셰스카테령 아스라발타 · 셰스카테령 두말린 제도 · 셰스카테령 틀란바이르고고흐 · 셰스카테령 바스투 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 관련 틀 ]
|
사용 국가 | ![]() |
---|---|
사용 민족 | 모시츠인 |
어순 | SVO |
유형 | 고립어 |
언어코드 | MS-MS |
사전 | [ 모시츠어_사전] |
공용어 및 표준 | |
공용어로 쓰는 나라 |
![]() |
표기문자 | 라틴 문자, 모시츠 문자[3] |
개요
모시츠어는 셰스카테령 모시츠에서 쓰이는 언어로, 사트 언어에 몇 없는 흡착음이 있는 언어이다.
음운
자음
양순 |
치경 |
연구개 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
무 |
유 |
무 |
유 |
무 |
유 | |
비 |
m ⟨m⟩ |
n ⟨n⟩ |
||||
파 열 |
p ⟨p⟩ |
b ⟨b⟩ |
t ⟨t⟩ |
d ⟨d⟩ |
k ⟨k⟩ |
ɡ ⟨g⟩ |
파 찰 |
t͡s ⟨ts/tz⟩ |
d͡z ⟨ds/dz⟩ |
||||
마 찰 |
s ⟨s⟩ |
z ⟨z⟩ |
||||
설측 접 근 |
l ⟨l⟩ |
|||||
탄 |
ɾ ⟨r⟩ |
|||||
흡 착 |
ǃ ⟨qh⟩ |
모음
|
전설 |
후설 | ||
---|---|---|---|---|
|
평 |
원 |
평 |
원 |
고 |
i ⟨i⟩ |
u ⟨u⟩ | ||
중 고 |
e ⟨e⟩ |
o ⟨o⟩ | ||
저 |
a ⟨a⟩ |