편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 계통색 = 겔레아어족 | | 계통색 = 겔레아어족 | ||
| 계통1 = [[겔레아어족]] | | 계통1 = [[겔레아어족]] | ||
| 계통2 = [[겔레아조어]] | | 계통2 = [[겔레아조어]]† | ||
| 계통3 = [[중대 겔레아어]] | | 계통3 = [[중대 겔레아어]]† | ||
| 계통4 = [[겔레아어]] | | 계통4 = [[겔레아어]]† | ||
| 계통5 = [[북겔레아어파]] | | 계통5 = [[북겔레아어파]] | ||
| 계통15 = | | 계통15 = |
2023년 4월 26일 (수) 23:27 판
사용 국가 | ![]() |
---|---|
사용 민족 | ![]() |
언어 인구 | 약 25000명 |
어순 | SOV |
유형 | 고립어 |
언어 계통 | 겔레아어족 겔레아조어† 중대 겔레아어† 겔레아어† 북겔레아어파 풀르어 |
언어코드 | PL-PP |
사전 | 풀르어_사전 |
개요 및 역사
셰스카테의 토착어이자 전(前) 풀르족들의 언어이다.
- ↑ 2025년 6월 7일 08시 40분 13초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.