(새 문서: {{사트}} 아래는 사트 국가들의 통계 자료이다. <ref>면적을 측정할 때 가이드 : https://www.maptoglobe.com/ 의 Option > Measure distance 기능을 사용해 Radius를 100으로 둔 채 unit 단위로 거리를 재고, 사트의 반지름이 2704.5 km라는 것을 이용해 (국가 높이 units) * (국가 너비 units) * 731.432를 계산하면 된다. 모양이 불규칙한 국가는 쪼개서 계산한다.</ref> {| class="wikitable sortable " |+ 사...) |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
! 국가 !! data-sort-type=number | 인구(명) !! data-sort-type=number | 면적(km2) !! data-sort-type=number | 인구 밀도(명/km2) | ! 국가 !! data-sort-type=number | 인구(명) !! data-sort-type=number | 면적(km2) !! data-sort-type=number | 인구 밀도(명/km2) | ||
|- | |- | ||
| {{국기|자소크 철학단}} || - || 4,047,577 || - | | {{국기|자소크 철학단}} || - || 4,047,577<ref>유럽 연합 - 4,324,781km2</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|시메타시스}} || - || 597,043 || - | | {{국기|시메타시스}} || - || 597,043<ref>우크라이나 - 603,628km2</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|크리상테스 왕국}} || - || 562,096 || - | | {{국기|크리상테스 왕국}} || - || 562,096<ref>케냐 - 580,367km2</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|펠라인카이아}} || - || - || - | | {{국기|펠라인카이아}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|헤멜바르트 제국}} || - || 115,751 || - | | {{국기|헤멜바르트 제국}} || - || 115,751<ref>에리트레아 - 117,600km2</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|천도}} || - || - || - | | {{국기|천도}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|제리드발로 공화국}} || - || 1,207,001 || - | | {{국기|제리드발로 공화국}} || - || 1,207,001<ref>남아프리카 공화국 - 1,219,090km2</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|그로샤}} || - || - || - | | {{국기|그로샤}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|다메타시아 왕국}} || - || - || - | | {{국기|다메타시아 왕국}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|후무후니아}} || - || - || - | | {{국기|후무후니아}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|구오}} || 1972 || 191,611 || 0.01 | | {{국기|구오}} || 1972 || 191,611<ref>세네갈 - 196,722km2</ref> || 0.01 | ||
|- | |- | ||
| {{국기|앙둔 제국}} || - || 1,501,794 | | {{국기|앙둔 제국}} || - || 1,501,794<ref>몽골 - 1,564,116km2</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|피페레 제국}} || - || 3,265,377 || - | | {{국기|피페레 제국}} || - || 3,265,377<ref>인도 - 3,287,263km2</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|다이와}} || - || - || - | | {{국기|다이와}} || - || - || - | ||
46번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| {{국기|아마자쿠라}} || - || - || - | | {{국기|아마자쿠라}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|이렘나 철랑대}} || 4,810,282 || 105,106 || 45.76 | | {{국기|이렘나 철랑대}} || 4,810,282 || 105,106<ref>과태말라 - 108,889km2</ref> || 45.76 | ||
|- | |- | ||
| {{국기|한카 교회국}} || 2,524,068 || 587,130 || 4.3 | | {{국기|한카 교회국}} || 2,524,068 || 587,130<ref>마다가스카르 - 587,041km2</ref> || 4.3 | ||
|- | |- | ||
| {{국기|레프레누제 연합}} || - || 505,609 || - | | {{국기|레프레누제 연합}} || - || 505,609<ref>스페인 - 505,990km2</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|러냐 신정국}} || - || - || - | | {{국기|러냐 신정국}} || - || - || - | ||
56번째 줄: | 52번째 줄: | ||
| {{국기|밀리토호스 타코뤼 왕국}} || - || - || - | | {{국기|밀리토호스 타코뤼 왕국}} || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|란카헤 연방}} || - || 214,541 || - | | {{국기|란카헤 연방}} || - || 214,541<ref>가이아나 - 214,969km2</ref> || - | ||
|- | |- | ||
| {{국기|에스라스타 연방 왕국}} || - || - || - | | {{국기|에스라스타 연방 왕국}} || - || - || - |
2022년 6월 11일 (토) 13:44 판
아래는 사트 국가들의 통계 자료이다.
국가 | 인구(명) | 면적(km2) | 인구 밀도(명/km2) |
---|---|---|---|
- | 4,047,577[4] | - | |
- | 597,043[5] | - | |
- | 562,096[6] | - | |
- | - | - | |
- | 115,751[7] | - | |
![]() |
- | - | - |
- | 1,207,001[8] | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
1972 | 191,611[9] | 0.01 | |
- | 1,501,794[10] | - | |
![]() |
- | 3,265,377[11] | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
![]() |
4,810,282 | 105,106[12] | 45.76 |
![]() |
2,524,068 | 587,130[13] | 4.3 |
- | 505,609[14] | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | 214,541[15] | - | |
- | - | - | |
| |||
![]() |
11,030,764 | - | - |
![]() |
372,149 | - | - |
- ↑ 2025년 5월 25일 15시 22분 43초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 면적을 측정할 때 가이드 : https://www.maptoglobe.com/ 의 Option > Measure distance 기능을 사용해 Radius를 100으로 둔 채 unit 단위로 거리를 재고, 사트의 반지름이 2704.5 km라는 것을 이용해 (국가 높이 units) * (국가 너비 units) * 731.432를 계산하면 된다. 모양이 불규칙한 국가는 쪼개서 계산한다.
- ↑ 유럽 연합 - 4,324,781km2
- ↑ 우크라이나 - 603,628km2
- ↑ 케냐 - 580,367km2
- ↑ 에리트레아 - 117,600km2
- ↑ 남아프리카 공화국 - 1,219,090km2
- ↑ 세네갈 - 196,722km2
- ↑ 몽골 - 1,564,116km2
- ↑ 인도 - 3,287,263km2
- ↑ 과태말라 - 108,889km2
- ↑ 마다가스카르 - 587,041km2
- ↑ 스페인 - 505,990km2
- ↑ 가이아나 - 214,969km2