사트/국가/통계: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
(내용을 "※ 아래 내용은 통합이 필요합니다. {{사트}} {{통계}} 아래는 사트 국가들의 통계 자료이다. {{국가통계}}"(으)로 바꿈)
태그: 대체됨
5번째 줄: 5번째 줄:
아래는 사트 국가들의 통계 자료이다.  
아래는 사트 국가들의 통계 자료이다.  


<ref>면적을 측정할 때 가이드 : https://www.maptoglobe.com/ 의 Option > Measure distance 기능을 사용해 Radius를 100으로 둔 채 unit 단위로 거리를 재고, 사트의 반지름이 2704.5 km라는 것을 이용해 (국가 높이 units) * (국가 너비 units) * 731.432를 계산하면 된다. 모양이 불규칙한 국가는 쪼개서 계산한다.</ref>
{{국가통계}}
 
{| class="wikitable sortable "
|+ 사트 국가 통계
|-
! 국가 !! data-sort-type=number | 인구(명) !! data-sort-type=number | 면적(km2) !! data-sort-type=number | 인구 밀도(명/km2)
|-
| {{국기그림|구오}} || 1,972 || 191,611<ref>세네갈 - 196,722㎢</ref> || 0.01
|-
| {{국기그림|그레미나 월드 연합왕국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|그래그래 공화국}} || 958,418 || 56,179<ref>크로아티아 - 56,594㎢</ref> || 17.06
|-
| {{국기그림|남미세자리아 부족공화국}} || 223,163 || 25,346 || 8.77
|-
| {{국기그림|네즈니베}} || 1,413,552 || 33,422 || 42.29
|-
| {{국기그림|다메타시아 왕국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|다이와}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|동라인드 왕국}} || 4,163,170 || 110,978 || 37.51
|-
| {{국기그림|란카헤 연방}} || 19,352,390 || 214,541<ref>가이아나 - 214,969㎢</ref> || 90.20
|-
| {{국기그림|러냐 신정국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|레프레누제 연합}} || 208,295,087 || 505,609<ref>스페인 - 505,990㎢</ref> || 411.97
|-
| {{국기그림|뤼미에르 공화국}} || 4,686 || - || -
|-
| {{국기그림|리프노이}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|무르무르섬}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|무후니아 공화국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|미세자리아 연합}} || 757,292 || 70,757 || 10.70
|-
| {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}} || - || 945,010<ref>탄자니아 - 945,087㎢</ref> || -
|-
| {{국기그림|바움 기사단}} || 1,001,621 || 18,332 || 54.64
|-
| {{국기그림|베니치 대공국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|부세 공국}} || 816,332 || 16,523 || 49.40
|-
| {{국기그림|사흐러이스탄 부족연맹}} || - || 384,575<ref>일본 - 378,000㎢</ref> || -
|-
| {{국기그림|서라인드 왕국}} || 5,772,916 || 53,474 || 107.96
|-
| {{국기그림|세멘티 공국}} || 401,225 || 5,372<ref>브루나이 - 5,765㎢</ref> || 74.69
|-
| {{국기그림|시메타시스}} || - || 597,043<ref>우크라이나 - 603,628㎢</ref> || -
|-
| {{국기그림|아마자쿠라}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}} || 50,021,086 || 532,946<ref>예멘 - 527,968㎢</ref> || 93.86
|-
| {{국기그림|앙둔 제국}} || 8,691,024 || 1,375,621<ref>페루 - 1,285,216㎢</ref> || 6.31
|-
| {{국기그림|에뢴게레티 공화국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|에카넥 왕국}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|이렘나 철랑대}} || 4,810,282 || 105,106<ref>과테말라 - 108,889㎢</ref> || 45.77
|-
| {{국기그림|이룰 연방}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|일라스파니스티칼리바}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|은 장성연맹}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|자소크 철학단}} || 95,094,271 || 4,047,577<ref>유럽 연합 - 4,324,781㎢</ref> || 23.49
|-
| {{국기그림|자텐다 황금전단}} || 13,714,896 || 77,221<ref>체코 - 78,867㎢</ref> || 177.61
|-
| {{국기그림|제리드발로 공화국}} || - || 1,207,001<ref>남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢</ref> || -
|-
| {{국기그림|주아트리아 산업단지}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|주노데}} || 3,295,615 || 36,805 || 89.54
|-
| {{국기그림|천도}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|칼라만다리 연방}} || 3,415,000 || 7,680,458<ref>호주 - 7,741,220㎢</ref> || 0.44
|-
| {{국기그림|칼로이디아}} || 2,613,963 || 33,106 || 79.17
|-
| {{국기그림|크리상테스 왕국}} || 41,542,419 || 562,096<ref>케냐 - 580,367㎢</ref> || 73.90
|-
| {{국기그림|타이티위그}} || - || - || -
|-
| {{국기그림|파룸}} || 2,948 || - || -
|-
| {{국기그림|피페레 제국}} || 85,000,000<ref>대략</ref> || 3,265,377<ref>인도 - 3,287,263㎢</ref> || 26.03
|-
| {{국기그림|한카 교회국}} || 2,524,068 || 587,130<ref>마다가스카르 - 587,041㎢</ref> || 4.3
|-
| {{국기그림|헤멜바르트 제국}} || - || 115,751<ref>에리트레아 - 117,600㎢</ref> || -
|-
|}

2022년 7월 12일 (화) 15:39 판

※ 아래 내용은 통합이 필요합니다.

+
{{{제목}}}
펼치기 · 접기
{{{연도}}}년 기준 (단위: {{{단위}}})

아래는 사트 국가들의 통계 자료이다.

사트.svg + Mafizaluo die Sat
사트의 국가/통계
[ 펼치기 · 접기 ]
국가 인구(명) 면적(㎢)[3] 인구 밀도(명/㎢)
구오 1,972 191,611[4] 0.01
그래그래 공화국 2,016,532 56,179[5] 35.89
극해 과학자와 군인과 인민 연합 코뮌 2,665,430 - -
네즈니베 1,413,552 33,422 42.29
다이와 - 137,441 -
대엔지 제국 - 1,003,021 -
러냐 신정국 - 648,170 -
레프레누제 연합 208,295,087 505,609[6] 411.97
뤼미에르 공화국 46,864 505,990 0.09
리프노이 - 66,131 -
모닉쇼 공화국 991,463 - -
무르무르섬 - 40,555 -
무후니아 공화국 - 509,034 -
미르부슈의 둥지 6,125,926 25,221 242.88
밀리토호스 타코뤼 왕국 61,232,057 1,400,047[7] 43.73
북 자소크 평의회 51,152,334 - -
북 하키엘러시아 포터스공학 연맹 23,164,829 - -
불타버린 고리 125,701 - -
사흐러이스탄 부족연맹 6,725,270 384,575[8] 17.49
세멘티 공국 2,191,470 5,372[9] 407.94
세멘티-네라크뤼스 공국 815,360 1,952 417.70
세이안 왕국 - 10,201 -
셰스카테 35,221,010 - -
쇠예흐 대제국 19,719,620 248,328 79.41
아르토이트 제국 - 515,567 -
야마토 사회주의 공화국 연방 118,683,559 597,868[10] 198.51
아브렌시아 25,212,719 - -
알레베데카 민주공화국 147,400,537 - -
양 사시나 철학단 32,563,720 - -
앙둔 제국 57,291,011 1,375,621[11] 41.64
에비타겐-밀리아 왕국 27,161,301 - -
에스라스타 연방 왕국 7,219,312 192,101[12] 37.58
에카넥 왕국 - 20,152 -
이렘나 철랑대 9,897,912 127,852 77.42
이룰 연방 - 1,092,357 -
일라스파니스티칼리바 - 76,758 -
은 장성연맹 - 127,533 -
자소크 철학단 295,103,295 4,047,577[13] 72.90
제리드발로 공화국 1,106,185 1,207,001[14] 0.92
주아트리아 산업단지 677,766 4,868 139.23
주노데 왕국 8,395,422 36,805 228.11
천도 - 148,706 -
칸다리 천문국 - 63,288 -
칼라만다리 연방 7,381,779 7,680,458[15] 0.96
칼로이디아 7,535,447 33,106 227.62
칼르신 공화국 1,676,305 28,768 58.27
크리상테스 왕국 41,542,419 562,096[16] 73.90
파룸 31,684 17,350 3.65
플리오센 공화국 - 163,433 -
피페레 제국 107,834,580 3,265,377[17] 33.02
한카 교회국 4,270,816 785,535[18] 5.44
헤멜바르트 제국 - 115,751[19] -
호락존 안도 3,234,503 4,790 675.26
AR 나지에셔트 3,125,603 - -
AR 베센 3,437,812 - -
AR 세르네데 2,953,120 - -
AR 세요짐 3,392,810 - -
AR 에르뎀 9,507,367 - -
AR 오닉서커트 6,754,872 - -
AR 프레니처 4,153,332 - -
  1. 2024년 6월 2일 04시 19분 36초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
  2. 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
  3. https://www.maptoglobe.com/ 의 Option > Measure distance 기능을 사용해 Radius를 100으로 둔 채 unit 단위로 거리를 재고, 사트의 반지름이 2704.5㎞라는 것을 이용해 (국가 높이 units) * (국가 너비 units) * 731.432를 계산하면 된다. 모양이 불규칙한 국가는 쪼개서 계산한다.
  4. 세네갈 - 196,722㎢
  5. 크로아티아 - 56,594㎢
  6. 스페인 - 505,990㎢
  7. 탄자니아 - 945,087㎢
  8. 일본 - 378,000㎢
  9. 브루나이 - 5,765㎢
  10. 예멘 - 527,968㎢
  11. 페루 - 1,285,216㎢
  12. 자치령 포함
  13. 유럽 연합 - 4,324,781㎢
  14. 남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢
  15. 호주 - 7,741,220㎢
  16. 케냐 - 580,367㎢
  17. 인도 - 3,287,263㎢
  18. 튀르키예 - 783,562㎢
  19. 에리트레아 - 117,600㎢