편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{셰스카테 문화}} | {{셰스카테 문화}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
[[셰스카테]] | |+ 셰스카테 국기의 역사 | ||
|- | |||
! 순번 !! 이미지 !! 사용시기 !! 비고 | |||
|- | |||
! 1 | |||
| [[파일:풀르 국기.png|섬네일]] || [[풀르 자치국]] || | |||
|- | |||
! 2 | |||
| [[파일:셰스카테 임시정부 국기.png|섬네일]] || [[셰스카테 임시정부]] || | |||
|- | |||
! 3 | |||
|[[파일:셰스카테-001.png|섬네일]][[File:IFIS Normal.svg]] [[File:IFIS Equal.svg]] [[File:IFIS Vertical normal.svg]] [[File:FIAV 110110.svg|21px]]|| [[셰스카테]] || 제작자: 피에레 델 템피메스<small>(Fiére del Tempimes)</small><br>문양: 소유 겔레아스<small>(Soju geleas)</small> | |||
|} | |||
== 언어별 명칭 == | == 언어별 명칭 == | ||
{{사트 언어|2 | {{사트 언어|2 | ||
| 처음언어 = {{국기그림|셰스카테}} [[셰스카테어]] | | 처음언어 = {{국기그림|셰스카테}} [[셰스카테어]] | ||
20번째 줄: | 27번째 줄: | ||
}} | }} | ||
== | == 도보게 == | ||
== 각주 == | == 각주 == |
2024년 2월 3일 (토) 12:27 기준 최신판
+![]() Ilad comsen gá comkreittropim Meras |
---|
셰스카테 · 셰스카테어와 풀르어 · 쿠므사테와 흐줌사테 |
지리 · 국기 · 교육 · 군사 · 국제관계 · 문화 |
[ 관련 틀 ] |
개요
순번 | 이미지 | 사용시기 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 풀르 자치국 | ||
2 | 셰스카테 임시정부 | ||
3 | 셰스카테 | 제작자: 피에레 델 템피메스(Fiére del Tempimes) 문양: 소유 겔레아스(Soju geleas) |
언어별 명칭
언어 | 명칭+ |
---|---|
![]() |
Farençikatténé Scheskatté |
![]() |
Szeskatte mi katteneiyuyua |
Öa dé Exeskate | |
![]() |
셰스카테의 국기 |
tPtmzkxpdml rnrrl | |
n7ng0f'cj8 kbxkd |