편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
[[에스라스타인]]들은 페이사아 왕조가 [[테이아족]]이라 생각하지만 사실은 토종 [[에스라스타인]]이라는 유전적 증거가 있기에 토종 에스라스타인이라 보는 것이 옳다. | [[에스라스타인]]들은 페이사아 왕조가 [[테이아족]]이라 생각하지만 사실은 토종 [[에스라스타인]]이라는 유전적 증거가 있기에 토종 에스라스타인이라 보는 것이 옳다. | ||
[[에스라스타]] 헌법 왕정부분 제 1조에는 "[[에스라스타인]]들의 정신적 지주가 되는 [[에스라스타]] | [[에스라스타]] 헌법 왕정부분 제 1조에는 "[[에스라스타인]]들의 정신적 지주가 되는 [[에스라스타]]국왕은 선왕이 서거해야만 양위할 수 있다"라 적혀있으며 이에 따라 선왕이 사망해야만 양위할 수 있다. | ||
페이시아 家의 평균 수명은 현재까진 | 페이시아 家의 평균 수명은 현재까진 약 214세로 [[테이아]] 평균 수명인 250살에는 미치지 못하고 [[카스메니]]보단 조금 높은 수준이다. 왕위는 거의 70~90년에 한번꼴로 바뀐다. | ||
== 계보 == | == 계보 == | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| [[페이시아 하에세타]] || 하에세타 || 5123년 || 5225년 || 221세 | | [[페이시아 하에세타]] || 하에세타 || 5123년 || 5225년 || 221세 | ||
|- | |- | ||
| [[페이시아 세토이시]] || 세토이시 || 5225년<ref>생전 퇴위</ref> || | | [[페이시아 세토이시]] || 세토이시 || 5225년<ref>생전 퇴위</ref> || 5321년 || 210세 | ||
|- | |- | ||
| [[페이시아 메르비시]] || 메르비시 || 5292년 || || | | [[페이시아 메르비시]] || 메르비시 || 5292년 || || | ||
|} | |} |
2023년 10월 7일 (토) 15:13 판
Tempran Nuit Esrastien | ||||
---|---|---|---|---|
역사 | 지리 | 군사 | 정치 | 경제 |
행정 | 사회 | 외교 | 문화 | 마법 |
틀 수정하기 |
개요
5차 아코아 4자협정에 따라 민족왕 체제가 폐지되고 과거 잠시 존속했던 에스라스타 페이시아 왕조가 신 왕조로 옹립되었다.
에스라스타인들은 페이사아 왕조가 테이아족이라 생각하지만 사실은 토종 에스라스타인이라는 유전적 증거가 있기에 토종 에스라스타인이라 보는 것이 옳다.
에스라스타 헌법 왕정부분 제 1조에는 "에스라스타인들의 정신적 지주가 되는 에스라스타국왕은 선왕이 서거해야만 양위할 수 있다"라 적혀있으며 이에 따라 선왕이 사망해야만 양위할 수 있다.
페이시아 家의 평균 수명은 현재까진 약 214세로 테이아 평균 수명인 250살에는 미치지 못하고 카스메니보단 조금 높은 수준이다. 왕위는 거의 70~90년에 한번꼴로 바뀐다.
계보
이름 | 연호 | 즉위년 | 사망/이년 | 사망나이 |
페이시아 테르노스 | 테르노스 | 4919년 | 4921년 | 213세 |
페이시아 아세카나이 | 아세카나이 | 4921년 | 4998년 | 201세 |
페이시아 아세테 | 아세테 | 4998년 | 5123년 | 224세 |
페이시아 하에세타 | 하에세타 | 5123년 | 5225년 | 221세 |
페이시아 세토이시 | 세토이시 | 5225년[3] | 5321년 | 210세 |
페이시아 메르비시 | 메르비시 | 5292년 |
- ↑ 2025년 6월 7일 00시 48분 05초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 생전 퇴위