(→비교) |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| style="width: 21%" | {{국기그림|크리상테스 왕국}} | | style="width: 21%" | {{국기그림|크리상테스 왕국}} | ||
|- | |- | ||
| 아버지 || Father || Pita || || | | 아버지 || Father || Pita || || Patros | ||
|- | |- | ||
| 발 || Foot || Pair || || | | 발 || Foot || Pair || || | ||
|- | |- | ||
| 셋 || Three || Tēn || || | | 셋 || Three || Tēn || || Troise | ||
|- | |- | ||
| 개 || Hound || Kutta || || | | 개 || Hound || Kutta || || | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| 2 || Two || Do || || | | 2 || Two || Do || || | ||
|- | |- | ||
| 3 || Three || Tēn || || | | 3 || Three || Tēn || || Troise | ||
|- | |- | ||
| 4 || Four || Chār || || | | 4 || Four || Chār || || Quadre | ||
|- | |- | ||
| 5 || Five || Pānch || || | | 5 || Five || Pānch || || | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
| 9 || Nine || Nau || || | | 9 || Nine || Nau || || | ||
|- | |- | ||
| 10 || Ten || Das || || | | 10 || Ten || Das || || Deque | ||
|- | |- | ||
| 11 || Eleven || Gyārah || || | | 11 || Eleven || Gyārah || || | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
| 20 || Twenty || Bēs || || | | 20 || Twenty || Bēs || || | ||
|- | |- | ||
| 백 || Hundred || Sau || || | | 30 || Thirty || Tēs || || Triginte | ||
|- | |||
| 백 || Hundred || Sau || || Sente | |||
|- | |- | ||
| 천 || Thousand || Hajār || || | | 천 || Thousand || Hajār || || |
2022년 8월 17일 (수) 11:15 판
개요
디에우스어족은 사트에 존재하는 어족 중 하나이다. 이름은 원시 디에우스 신화[3]에서 따온 것이며, 대표적인 어파로는 돠냐부미어파 · 아르토이트어파 · 크리상테스어파가 있다.
분류
비교
명사
![]() |
![]() |
|||
아버지 | Father | Pita | Patros | |
발 | Foot | Pair | ||
셋 | Three | Tēn | Troise | |
개 | Hound | Kutta | ||
뿔 | Horn | Sēq | ||
심장 | Heart | Hrday |
수사
각주
- ↑ 2025년 6월 14일 22시 56분 57초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.
- ↑ 지구의 원시 인도유럽 신화. 디에우스는 해당 신화의 최고신으로 제우스 · 티르 · 유피테르 · 드야우스 등의 원형으로 추정되며, 데바 · 데우스 등의 낱말에도 흔적이 남아있다.