편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{사트 네비게이션}} | {{사트 네비게이션}} | ||
{{오징어 기여}} | {{오징어 기여}} | ||
{{인용문| | |||
---- | |||
<big>'''''TODO'''''</big> | |||
---- | |||
|TODO 中}} | |||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
117번째 줄: | 123번째 줄: | ||
| 한자음 = 유제 | | 한자음 = 유제 | ||
}} | }} | ||
== 개요 == | |||
{{국기|유제인민공화국}}(원어명: )은 메티샤 해저에 본거지를 두는 국가이다. | |||
=== 명칭 === | |||
{{국기|유제인민공화국}}의 각 언어별 명칭은 다음과 같다. | |||
{{사트 언어2 | |||
| 주제 = {{국기|유제인민공화국}}의 각 언어별 명칭 | |||
| 처음언어 = {{국기그림|유제인민공화국}} [[]] | |||
| 처음언어_내용 = | |||
| 처음언어2 = | |||
| 처음언어_내용2 = | |||
| 처음언어3 = | |||
| 처음언어_내용3 = | |||
| 처음언어4 = | |||
| 처음언어_내용4 = | |||
| 처음언어5 = | |||
| 처음언어_내용5 = | |||
| 처음언어6 = | |||
| 처음언어_내용6 = | |||
| 가베어 = | |||
| 겔레아어 = | |||
| 과학어 = | |||
| 그로샤어 = | |||
| 다메타시아어 = | |||
| 데스모스어 = | |||
| 뎅구르어 = | |||
| 라게트니어 = | |||
| 라루단어 = | |||
| 라졔르베라어 = | |||
| 람페어 = | |||
| 러냐어 = | |||
| 레프레누어 = | |||
| 로네어 = | |||
| 루멜리어 = | |||
| 루시타어 = | |||
| 뤼미에르어 = | |||
| 린드어 = | |||
| 목토어 = | |||
| 무르무르어 = | |||
| 무후니아어 = | |||
| 미코로스 아케뒤 = | |||
| 미퀼로스 아케뒤 = | |||
| 바란어 = | |||
| 바샨니어 = | |||
| 바움베니치어 = | |||
| 베르쿠아디아 = | |||
| 베르쿠암 = | |||
| 부토니에어 = | |||
| 사삼오일 = | |||
| 성서 구스니어 = | |||
| 세멘티어 = | |||
| 셰스카테어 = | |||
| 시메타시스어 = | |||
| 아투제르어 = | |||
| 야마토어 = | |||
| 어 = | |||
| 에스라스타어 = | |||
| 에카넥어 = | |||
| 엘레르디어 = | |||
| 옐 아케뒤 = | |||
| 옐 퀼로 아케뒤 = | |||
| 연서어 = | |||
| 우이뇨르데괴자욤어 = | |||
| 이렘나어 = | |||
| 이룰어 = | |||
| 자소크어 = | |||
| 자수르만어 = | |||
| 자텐다어 = | |||
| 주노데어 = | |||
| 칼티어 = | |||
| 크라니시스어 = | |||
| 크리상테스어 = | |||
| 텐메이어 = | |||
| 트라벨레메 = | |||
| 파랑제어 = | |||
| 파셀어 = | |||
| 파인어 = | |||
| 피페레어 = | |||
| 한카어 = | |||
| 헤이어 = | |||
| 화칸어 = | |||
| 한국어 = 유제인민공화국 | |||
| 영어 = | |||
| 일본어 = | |||
| 한문 = | |||
| 대만어 = | |||
| 중국어 = | |||
| 라틴어 = | |||
| 프랑스어 = | |||
| 아랍어 = | |||
| 안드로어 = | |||
| 에스페란토 = | |||
| 메다어 = | |||
}} | |||
=== 표어 === | |||
{{국기|유제인민공화국}}의 각 언어별 표어 번역은 다음과 같다. | |||
{{사트 언어 | |||
| 주제 = {{국기|유제인민공화국}}의 각 언어별 표어 번역 | |||
| 처음언어 = {{국기|유제인민공화국}} [[]] | |||
| 처음언어_내용 = | |||
| 럼티어 = Geca Shfas Muad! | |||
| 무디두기 = | |||
| 바샨니어 = | |||
| 스샤툴루아어 = Wanat Osjawar Gjegja! | |||
| 스타하어 = Vwanat Osheowar Jeja! | |||
| 아투제르어 = | |||
| 울타펭차르어 = Banant Hocěwar Keka! | |||
| 자소크어 = | |||
| 자수르만어 = | |||
| 칭보흐어 = Queh Froix Pointh! | |||
| 크리상치아어 = Ne plent vinclum ! | |||
| 텐메이어 = | |||
| 헤브녀트어 = Wuanoshåwar Zeza! | |||
| 헤스할디레어 = Muanat Wosůwar Gega! | |||
| 헤이어 = Muanosvwar Gega! | |||
| 한국어 = 족쇄는 없다! | |||
| 영어 = No more shackles! | |||
| 일본어 = もう束縛はない! | |||
| 한문 = {{rb|人民解放|인민해방}} | |||
}} | |||
== 역사 == | |||
{{본문|유인공/역사}} | |||
== 지리 == | |||
{{본문|유인공/지리}} | |||
=== 종족 === | |||
{{본문|}} | |||
===자원=== | |||
{{본문|유인공/자원}} | |||
== 국정 == | |||
{{본문|유인공/국정}} | |||
== 조직 == | |||
== 문화 == | |||
{{본문|유인공/문화}} | |||
== 도보게 == | |||
{{메티샤/구성국}} | |||
== 각주 == |
2025년 2월 20일 (목) 13:40 판
+ Emilo Z. Sqûid의 기여 목록 | ||||
---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
“
TODO
” — TODO 中
流帝人民共和國+ Quorsinis Taiquorsinatioèüze | |||
---|---|---|---|
유제인민공화국 | |||
| |||
표어 | 족쇄는 없다! | ||
상세 정보 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
상징 | |
---|---|
국가 | 국제가 |
국수 | 여우 |
국조 | 까마귀 |
국화 | 매화 |
국목 | 버드나무 |
국석 | 적철석 |
상징색 | 류테이아카(#FF3B2B) 류테이키(#FFCC00) |
경제 | |
통화 | 류테이 엔 (¥) |
단위 | |
시간대 | ASN+4 |
날짜형식 | YYYY. MM. DD. |
통행방향 | 좌측통행 |
국가 코드 | |
숫자코드 | 610 |
2자코드 | UZ |
3자코드 | |
한자약칭 | 流帝(유제) |
Emilo Z. Sqûid |
개요
유제인민공화국(원어명: )은 메티샤 해저에 본거지를 두는 국가이다.
명칭
유제인민공화국의 각 언어별 명칭은 다음과 같다.
언어 | |
---|---|
![]() |
유제인민공화국 |
표어
유제인민공화국의 각 언어별 표어 번역은 다음과 같다.
![]() 럼티어 |
Geca Shfas Muad! |
---|---|
![]() 스샤툴루아어 |
Wanat Osjawar Gjegja! |
![]() 스타하어 |
Vwanat Osheowar Jeja! |
![]() 울타펭차르어 |
Banant Hocěwar Keka! |
![]() 칭보흐어 |
Queh Froix Pointh! |
크리상치아어 |
Ne plent vinclum ! |
헤이어 |
Muanosvwar Gega! |
![]() 헤브녀트어 |
Wuanoshåwar Zeza! |
![]() 헤스할디레어 |
Muanat Wosůwar Gega! |
![]() 한국어 |
족쇄는 없다! |
![]() 영어 |
No more shackles! |
![]() 일본어 |
もう束縛はない! |
![]() 한문 |
|
안드로어 |
whrthosms djqtek! |
메다어 |
lvxn/rhgs jtXuf! |
역사
자세한 내용은 유인공/역사 문서를 참고하십시오.
지리
자세한 내용은 유인공/지리 문서를 참고하십시오.
종족
자원
자세한 내용은 유인공/자원 문서를 참고하십시오.
국정
자세한 내용은 유인공/국정 문서를 참고하십시오.
조직
문화
자세한 내용은 유인공/문화 문서를 참고하십시오.
도보게
+ 메티샤의 국가와 지역 | ||
---|---|---|
![]() 바스투 ![]() |
![]() 메티샤 아다 | |
![]() 틀란바이르 고고흐 ![]() |
![]() 미자래 |
![]() 앙툰호르 |
아틀란티스 |
![]() 아스라발타 ![]() |
![]() 모시츠 ![]() |
셰스카테(5111. 2. 7 ~)
셰스카테령 바스투(5322. 3. 12 ~)
셰스카테령 틀란바이르고고흐(5322. 2. 1 ~)
셰스카테령 아스라발타(5321. 8. 9 ~)
셰스카테령 모시츠(5321. 5. 2 ~)
메티샤의 자유와 미래(5278. 7. 12 ~)
메티샤 아다(5705. 8. 2 ~)
앙툰투니아 호르주기아(5705. 8. 2 ~)
아틀란티스(5706. 5. 13 ~)
각주
- ↑ 2025년 5월 14일 22시 34분 57초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.