편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 6명의 중간 판 40개는 보이지 않습니다)
4번째 줄: 4번째 줄:
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: auto; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: auto; text-align: center;"
! style="text-align: right; border-right: none; width: 50%; padding: 30px 10px;" | [[파일:사트.svg|100픽셀|link=사트]]
! style="text-align: right; border-right: none; width: 50%; padding: 30px 10px;" | [[파일:사트.svg|100픽셀|link=사트]]
! style="text-align: left; border-left: none; width: 50%;" | <span style="float: right;">[[틀:국가통계|+]]</span>[[사트/국가/통계| die Sat<br>사트의 국가/통계]]
! style="text-align: left; border-left: none; width: 50%;" | <span style="float: right;">[[틀:국가통계|+]]</span>[[사트/국가/통계| Mafizaluo die Sat<br>사트의 국가/통계]]
|-
|-
| style="text-align" colspan="2" | <span class="mw-customtoggle-ㅌㄱ">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</span>
| style="text-align" colspan="2" | <span class="mw-customtoggle-mafizaluo">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</span>
|}
|}
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ㅌㄱ">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-mafizaluo">
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;"
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;"
|-
|-
16번째 줄: 16번째 줄:
! style="width: 20%" data-sort-type=number | 인구 밀도(명/㎢)
! style="width: 20%" data-sort-type=number | 인구 밀도(명/㎢)
|-
|-
| {{국기그림|가린다리 헌국}} || 1,124,330 || 29,343 || 38.32
| {{국기그림|구오}} || 1,972 || 191,611<ref>세네갈 - 196,722㎢</ref> || 0.01
|-
|-
| {{국기그림|가베 제국}} || 10,620,620 || 218,985 || 48.50
| {{국기그림|그래그래 공화국}} || 2,016,532 || 56,179<ref>크로아티아 - 56,594㎢</ref> || 35.89
|-
| {{국기그림|구오}} || 1,972 || 191,611<ref>세네갈 - 196,722㎢</ref> || 0.01
|-
|-
| {{국기그림|그래그래 공화국}} || 958,418 || 56,179<ref>크로아티아 - 56,594㎢</ref> || 17.06
| {{국기그림|극해 과학자와 군인과 인민 연합 코뮌}} || 2,665,430 || - || -
|-
|-
| {{국기그림|네즈니베}} || 1,413,552 || 33,422 || 42.29
| {{국기그림|네즈니베}} || 1,413,552 || 33,422 || 42.29
29번째 줄: 27번째 줄:
|-
|-
| {{국기그림|대엔지 제국}} || - || 1,003,021 || -
| {{국기그림|대엔지 제국}} || - || 1,003,021 || -
|-
| {{국기그림|디누단마}} || 3,715,184 || 22,388 || 165.95
|-
| {{국기그림|란카헤 연방}} || 19,352,390 || 214,541<ref>가이아나 - 214,969㎢</ref> || 90.20
|-
|-
| {{국기그림|러냐 신정국}} || - || 648,170 || -
| {{국기그림|러냐 신정국}} || - || 648,170 || -
|-
|-
| {{국기그림|레프레누제 연합}} || 208,295,087 || 505,609<ref>스페인 - 505,990㎢</ref> || 411.97
| {{국기그림|레프레누제 연합}} || 208,295,087 || 505,609<ref>스페인 - 505,990㎢</ref> || 411.97
|-
| {{국기그림|루시타 민주 연방}} || - || - || -
|-
|-
| {{국기그림|뤼미에르 공화국}} || 46,864 || 505,990 || 0.09
| {{국기그림|뤼미에르 공화국}} || 46,864 || 505,990 || 0.09
|-
|-
| {{국기그림|리프노이}} || - || 66,131 || -
| {{국기그림|리프노이}} || - || 66,131 || -
|-
| {{국기그림|모닉쇼 공화국}} || 991,463 || - || -
|-
|-
| {{국기그림|무르무르섬}} || - || 40,555 || -
| {{국기그림|무르무르섬}} || - || 40,555 || -
48번째 줄: 42번째 줄:
| {{국기그림|무후니아 공화국}} || - || 509,034 || -
| {{국기그림|무후니아 공화국}} || - || 509,034 || -
|-
|-
| {{국기그림|미르부슈의 둥지}} || - || 25,221 || -
| {{국기그림|미르부슈의 둥지}} || 6,125,926 || 25,221 || 242.88
|-
|-
| {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}} || 61,232,057 || 1,400,047<ref>탄자니아 - 945,087㎢</ref> || 43.73
| {{국기그림|밀리토호스 타코뤼 왕국}} || 61,232,057 || 1,400,047<ref>탄자니아 - 945,087㎢</ref> || 43.73
|-
| {{국기그림|북 자소크 평의회}} || 51,152,334 || - || -
|-
| {{국기그림|북 하키엘러시아 포터스공학 연맹}} || 23,164,829 || - || -
|-
| {{국기그림|불타버린 고리}} || 125,701 || - || -
|-
|-
| {{국기그림|사흐러이스탄 부족연맹}} || 6,725,270 || 384,575<ref>일본 - 378,000㎢</ref> || 17.49
| {{국기그림|사흐러이스탄 부족연맹}} || 6,725,270 || 384,575<ref>일본 - 378,000㎢</ref> || 17.49
|-
|-
| {{국기그림|세멘티 공국}} || 912,336 || 5,372<ref>브루나이 - 5,765㎢</ref> || 158.25
| {{국기그림|세멘티 공국}} || 2,191,470 || 5,372<ref>브루나이 - 5,765㎢</ref> || 407.94
|-
|-
| {{국기그림|세멘티-네라크뤼스 공국}} || 327,202 || 1,952 || 167.62
| {{국기그림|세멘티-네라크뤼스 공국}} || 815,360 || 1,952 || 417.70
|-
|-
| {{국기그림|세이안 왕국}} || - || 10,201 || -
| {{국기그림|세이안 왕국}} || - || 10,201 || -
|-
|-
| {{국기그림|시메타시스}} || 129,853,716 || 597,043<ref>우크라이나 - 603,628㎢</ref> || 217.49
| {{국기그림|셰스카테}} || 35,221,010 || - || -
|-
| {{국기그림|쇠예흐 대제국}} || 19,719,620 || 248,328 || 79.41
|-
|-
| {{국기그림|아르토이트 제국}} || - || 515,567 || -
| {{국기그림|아르토이트 제국}} || - || 515,567 || -
|-
|-
| {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}} || 118,683,559 || 597,868<ref>예멘 - 527,968㎢</ref> || 198.51
| {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}} || 118,683,559 || 597,868<ref>예멘 - 527,968㎢</ref> || 198.51
|-
| {{국기그림|아브렌시아}} || 25,212,719 || - || -
|-
| {{국기그림|알레베데카 민주공화국}} || 147,400,537 || - || -
|-
| {{국기그림|양 사시나 철학단}} || 32,563,720 || - || -
|-
|-
| {{국기그림|앙둔 제국}} || 57,291,011 || 1,375,621<ref>페루 - 1,285,216㎢</ref> || 41.64
| {{국기그림|앙둔 제국}} || 57,291,011 || 1,375,621<ref>페루 - 1,285,216㎢</ref> || 41.64
|-
|-
| {{국기그림|에뢴게레티 공화국}} || - || 285,427 || -
| {{국기그림|에비타겐-밀리아 왕국}} || 27,161,301 || - || -
|-
|-
| {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} || 7,219,312 || 192,101<ref>자치령 포함</ref> || 37.58
| {{국기그림|에스라스타 연방 왕국}} || 7,219,312 || 192,101<ref>자치령 포함</ref> || 37.58
74번째 줄: 82번째 줄:
| {{국기그림|에카넥 왕국}} || - || 20,152 || -
| {{국기그림|에카넥 왕국}} || - || 20,152 || -
|-
|-
| {{국기그림|이렘나 철랑대}} || 7,218,091 || 105,106<ref>과테말라 - 108,889㎢</ref> || 68.67
| {{국기그림|이렘나 철랑대}} || 9,897,912 || 127,852 || 77.42
|-
|-
| {{국기그림|이룰 연방}} || - || 1,092,357 || -
| {{국기그림|이룰 연방}} || - || 1,092,357 || -
83번째 줄: 91번째 줄:
|-
|-
| {{국기그림|자소크 철학단}} || 295,103,295 || 4,047,577<ref>유럽 연합 - 4,324,781㎢</ref> || 72.90
| {{국기그림|자소크 철학단}} || 295,103,295 || 4,047,577<ref>유럽 연합 - 4,324,781㎢</ref> || 72.90
|-
| {{국기그림|자텐다 황금전단}} || 16,545,279 || 79,453<ref>체코 - 78,867㎢</ref> || 208.24
|-
|-
| {{국기그림|제리드발로 공화국}} || 1,106,185 || 1,207,001<ref>남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢</ref> || 0.92
| {{국기그림|제리드발로 공화국}} || 1,106,185 || 1,207,001<ref>남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢</ref> || 0.92
90번째 줄: 96번째 줄:
| {{국기그림|주아트리아 산업단지}} || 677,766 || 4,868 || 139.23
| {{국기그림|주아트리아 산업단지}} || 677,766 || 4,868 || 139.23
|-
|-
| {{국기그림|주노데}} || 3,295,615 || 36,805 || 89.54
| {{국기그림|주노데}} || 8,395,422 || 36,805 || 228.11
|-
|-
| {{국기그림|천도}} || - || 148,706 || -
| {{국기그림|천도}} || - || 148,706 || -
98번째 줄: 104번째 줄:
| {{국기그림|칼라만다리 연방}} || 7,381,779 || 7,680,458<ref>호주 - 7,741,220㎢</ref> || 0.96
| {{국기그림|칼라만다리 연방}} || 7,381,779 || 7,680,458<ref>호주 - 7,741,220㎢</ref> || 0.96
|-
|-
| {{국기그림|칼로이디아}} || 2,613,963 || 33,106 || 79.17
| {{국기그림|칼로이디아}} || 7,535,447 || 33,106 || 227.62
|-
|-
| {{국기그림|칼르신 공화국}} || 1,179,170 || 28,768 || 40.99
| {{국기그림|칼르신 공화국}} || 1,676,305 || 28,768 || 58.27
|-
|-
| {{국기그림|크리상테스 왕국}} || 41,542,419 || 562,096<ref>케냐 - 580,367㎢</ref> || 73.90
| {{국기그림|크리상테스 왕국}} || 41,542,419 || 562,096<ref>케냐 - 580,367㎢</ref> || 73.90
|-
|-
| {{국기그림|타이티위그}} || 7,632,948 || 84,047 || 90.81
| {{국기그림|파룸}} || 31,684 || 17,350 || 3.65
|-
| {{국기그림|파룸}} || 6,722 || 17,350 || 0.39
|-
|-
| {{국기그림|플리오센 공화국}} || - || 163,433 || -
| {{국기그림|플리오센 공화국}} || - || 163,433 || -
|-
|-
| {{국기그림|피페레 제국}} || 85,000,000<ref name="apx">대략</ref> || 3,265,377<ref>인도 - 3,287,263㎢</ref> || 26.03
| {{국기그림|피페레 제국}} || 107,834,580 || 3,265,377<ref>인도 - 3,287,263㎢</ref> || 33.02
|-
|-
| {{국기그림|한카 교회국}} || 3,840,724 || 785,535<ref>튀르키예 - 783,562㎢</ref> || 4.9
| {{국기그림|한카 교회국}} || 4,270,816 || 785,535<ref>튀르키예 - 783,562㎢</ref> || 5.44
|-
|-
| {{국기그림|헤멜바르트 제국}} || - || 115,751<ref>에리트레아 - 117,600㎢</ref> || -
| {{국기그림|헤멜바르트 제국}} || - || 115,751<ref>에리트레아 - 117,600㎢</ref> || -
|-
|-
| {{국기그림|호락존 안도}} || 3,234,503 || 4,790 || 675.26
| {{국기그림|호락존 안도}} || 3,234,503 || 4,790 || 675.26
|-
| {{국기그림|AR 나지에셔트}} || 3,125,603 || - || -
|-
| {{국기그림|AR 베센}} || 3,437,812 || - || -
|-
| {{국기그림|AR 세르네데}} || 2,953,120 || - || -
|-
| {{국기그림|AR 세요짐}} || 3,392,810 || - || -
|-
| {{국기그림|AR 에르뎀}} || 9,507,367 || - || -
|-
| {{국기그림|AR 오닉서커트}} || 6,754,872 || - || -
|-
| {{국기그림|AR 프레니처}} || 4,153,332 || - || -
|-
|-
|}
|}
</div>
</div>
</div>
</div>

2023년 8월 10일 (목) 01:11 기준 최신판

사트.svg + Mafizaluo die Sat
사트의 국가/통계
[ 펼치기 · 접기 ]
국가 인구(명) 면적(㎢)[1] 인구 밀도(명/㎢)
구오 1,972 191,611[2] 0.01
그래그래 공화국 2,016,532 56,179[3] 35.89
극해 과학자와 군인과 인민 연합 코뮌 2,665,430 - -
네즈니베 1,413,552 33,422 42.29
다이와 - 137,441 -
대엔지 제국 - 1,003,021 -
러냐 신정국 - 648,170 -
레프레누제 연합 208,295,087 505,609[4] 411.97
뤼미에르 공화국 46,864 505,990 0.09
리프노이 - 66,131 -
모닉쇼 공화국 991,463 - -
무르무르섬 - 40,555 -
무후니아 공화국 - 509,034 -
미르부슈의 둥지 6,125,926 25,221 242.88
밀리토호스 타코뤼 왕국 61,232,057 1,400,047[5] 43.73
북 자소크 평의회 51,152,334 - -
북 하키엘러시아 포터스공학 연맹 23,164,829 - -
불타버린 고리 125,701 - -
사흐러이스탄 부족연맹 6,725,270 384,575[6] 17.49
세멘티 공국 2,191,470 5,372[7] 407.94
세멘티-네라크뤼스 공국 815,360 1,952 417.70
세이안 왕국 - 10,201 -
셰스카테 35,221,010 - -
쇠예흐 대제국 19,719,620 248,328 79.41
아르토이트 제국 - 515,567 -
야마토 사회주의 공화국 연방 118,683,559 597,868[8] 198.51
아브렌시아 25,212,719 - -
알레베데카 민주공화국 147,400,537 - -
양 사시나 철학단 32,563,720 - -
앙둔 제국 57,291,011 1,375,621[9] 41.64
에비타겐-밀리아 왕국 27,161,301 - -
에스라스타 연방 왕국 7,219,312 192,101[10] 37.58
에카넥 왕국 - 20,152 -
이렘나 철랑대 9,897,912 127,852 77.42
이룰 연방 - 1,092,357 -
일라스파니스티칼리바 - 76,758 -
은 장성연맹 - 127,533 -
자소크 철학단 295,103,295 4,047,577[11] 72.90
제리드발로 공화국 1,106,185 1,207,001[12] 0.92
주아트리아 산업단지 677,766 4,868 139.23
주노데 왕국 8,395,422 36,805 228.11
천도 - 148,706 -
칸다리 천문국 - 63,288 -
칼라만다리 연방 7,381,779 7,680,458[13] 0.96
칼로이디아 7,535,447 33,106 227.62
칼르신 공화국 1,676,305 28,768 58.27
크리상테스 왕국 41,542,419 562,096[14] 73.90
파룸 31,684 17,350 3.65
플리오센 공화국 - 163,433 -
피페레 제국 107,834,580 3,265,377[15] 33.02
한카 교회국 4,270,816 785,535[16] 5.44
헤멜바르트 제국 - 115,751[17] -
호락존 안도 3,234,503 4,790 675.26
AR 나지에셔트 3,125,603 - -
AR 베센 3,437,812 - -
AR 세르네데 2,953,120 - -
AR 세요짐 3,392,810 - -
AR 에르뎀 9,507,367 - -
AR 오닉서커트 6,754,872 - -
AR 프레니처 4,153,332 - -
  1. https://www.maptoglobe.com/ 의 Option > Measure distance 기능을 사용해 Radius를 100으로 둔 채 unit 단위로 거리를 재고, 사트의 반지름이 2704.5㎞라는 것을 이용해 (국가 높이 units) * (국가 너비 units) * 731.432를 계산하면 된다. 모양이 불규칙한 국가는 쪼개서 계산한다.
  2. 세네갈 - 196,722㎢
  3. 크로아티아 - 56,594㎢
  4. 스페인 - 505,990㎢
  5. 탄자니아 - 945,087㎢
  6. 일본 - 378,000㎢
  7. 브루나이 - 5,765㎢
  8. 예멘 - 527,968㎢
  9. 페루 - 1,285,216㎢
  10. 자치령 포함
  11. 유럽 연합 - 4,324,781㎢
  12. 남아프리카 공화국 - 1,219,090㎢
  13. 호주 - 7,741,220㎢
  14. 케냐 - 580,367㎢
  15. 인도 - 3,287,263㎢
  16. 튀르키예 - 783,562㎢
  17. 에리트레아 - 117,600㎢