(새 문서: {{사트}} {{화폐 정보 | 이름 = 아나이 리오니 | 원어 = 寒海 兩 | 사진 = | 코드 = HHL | 중앙은행 = 아나이중앙은행 | 사용국 = {{국호|아나이}} | 기호 = 兩(₦) | 단위 = d, 2d, 5d, ₦1, ₦2, ₦5, ₦10, ₦20, ₦50 | 인쇄처 = 아나이중앙은행인쇄국 | 조폐국 = 국치원 재무전 }} == 개요 == 아나이 리오니<small>(아나이어: {{rb|百濟 兩|Baeczey Liag}})</small>은 아나이 공화국의 공식...) |
(→개요) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{상위 문서|아나이 공화국}} | |||
{{사트}} | {{사트}} | ||
{{화폐 정보 | {{화폐 정보 | ||
14번째 줄: | 15번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[아나이 리오니]]<small>([[아나이어]]: {{rb| | [[아나이 리오니]]<small>([[아나이어]]: {{rb|寒海 兩|Hanhay Leone}})</small>은 [[아나이 공화국]]의 공식 화폐이다. 보조 단위로는 친<small>({{rb|錢|Cean}})</small>이 있으며, 기호는 d를 사용한다. 저울에 쓰이는 분동의 형태인 것이 특징인데, 전신인 [[한카 교회국]]의 [[한카 리아]]를 거의 그대로 차용했기 때문에 형태가 비슷한 것이다. 사족으로 [[한카 리아]]는 본디 곡식이나 약재, 술 등의 질량을 재기 위한 단위에서 유래하였다. | ||
== 형태 == | == 형태 == |
2023년 1월 11일 (수) 16:06 기준 최신판
상위 문서 : 아나이 공화국
아나이 리오니 + | |
---|---|
寒海 兩 | |
코드 | HHL |
중앙은행 | 아나이중앙은행 |
사용국 | ![]() |
기호 | 兩(₦) |
단위 | d, 2d, 5d, ₦1, ₦2, ₦5, ₦10, ₦20, ₦50 |
인쇄처 | 아나이중앙은행인쇄국 |
조폐국 | 국치원 재무전 |
개요
아나이 리오니(아나이어:
형태
기본적으로 금으로 주조한 분동의 형태이며, 신성문자로 쓰인 액면가가 둘레 혹은 밑면에 음각으로 새겨져 있다.
액면가 | 1d | 2d | 5d |
---|---|---|---|
형태 | 1g 분동 | 2g 분동 | 5g 분동 |
액면가 | ₦1 | ₦2 | ₦5 |
형태 | 10g 분동 | 20g 분동 | 50g 분동 |
액면가 | ₦10 | ₦20 | ₦50 |
형태 | 100g 분동 | 200g 분동 | 500g 분동 |
가치
액면가 | 1d | 2d | 5d |
---|---|---|---|
가치 | 74.8원 | 149.6원 | 374원 |
액면가 | ₦1 | ₦2 | ₦5 |
가치 | 748원 | 1,496원 | 3,740원 |
액면가 | ₦10 | ₦20 | ₦50 |
가치 | 7,480원 | 14,960원 | 37,400원 |
도보게
각주
- ↑ 2025년 7월 13일 00시 45분 15초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.