(새 문서: {{사트}} {{화폐 정보 | 이름 = 한카 냥 | 원어 = 百濟 兩 · 漢佳 兩 | 사진 = | 코드 = XCN | 중앙은행 = 내조 문화원 | 사용국 = {{국호|한카}} | 기호 = 兩(₦) | 단위 = 1f, 2f, 5f, 1d, 2d, 5d, ₦1, ₦2, ₦5, ₦10, ₦20, ₦50 | 인쇄처 = 내조 문화원 창조 | 조폐국 = 내조 문화원 창조 }} == 개요 == 한카 냥<small>(한카어: {{rb|百濟 兩|Baeczey Liag}} · {{rb|漢佳 兩|Xonncea Liag}})</small>은 한...) |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 사진 = | | 사진 = | ||
| 코드 = XCN | | 코드 = XCN | ||
| 중앙은행 = 내조 | | 중앙은행 = 내조 문하원 | ||
| 사용국 = {{국호|한카}} | | 사용국 = {{국호|한카}} | ||
| 기호 = 兩(₦) | | 기호 = 兩(₦) | ||
| 단위 = 1f, 2f, 5f, 1d, 2d, 5d, ₦1, ₦2, ₦5, ₦10, ₦20, ₦50 | | 단위 = 1f, 2f, 5f, 1d, 2d, 5d, ₦1, ₦2, ₦5, ₦10, ₦20, ₦50 | ||
| 인쇄처 = 내조 | | 인쇄처 = 내조 문하원 창조 | ||
| 조폐국 = 내조 | | 조폐국 = 내조 문하원 창조 | ||
}} | }} | ||
2022년 12월 13일 (화) 20:22 판
한카 냥 + | |
---|---|
百濟 兩 · 漢佳 兩 | |
코드 | XCN |
중앙은행 | 내조 문하원 |
사용국 | ![]() |
기호 | 兩(₦) |
단위 | 1f, 2f, 5f, 1d, 2d, 5d, ₦1, ₦2, ₦5, ₦10, ₦20, ₦50 |
인쇄처 | 내조 문하원 창조 |
조폐국 | 내조 문하원 창조 |
개요
한카 냥(한카어:
형태
기본적으로 금으로 주조한 분동의 형태이며, 신성문자로 쓰인 액면가가 둘레 혹은 밑면에 음각으로 새겨져 있다. 문호 개방 이후에 화폐개혁을 몇 차례 시도했으나 실패했는데, 대표적인 예로는 피페레산 엘리트 수입 및 주화 소재 변경과 지폐 도입이 있었다. 전자는 에볼 계약의 여파로 결렬되었고, 후자는 국민들을 충분히 설득하지 못했다.
액면가 | 1f | 2f | 5f |
---|---|---|---|
형태 | 삼각형 금판 | 사각형 금판 | 오각형 금판 |
무게 | 100mg | 200mg | 500mg |
액면가 | 1d | 2d | 5d |
형태 | 1g 분동 | 2g 분동 | 5g 분동 |
액면가 | ₦1 | ₦2 | ₦5 |
형태 | 10g 분동 | 20g 분동 | 50g 분동 |
액면가 | ₦10 | ₦20 | ₦50 |
형태 | 100g 분동 | 200g 분동 | 500g 분동 |
가치
액면가 | 1f | 2f | 5f |
---|---|---|---|
가치 | 7.48원 | 14.96원 | 37.4원 |
액면가 | 1d | 2d | 5d |
가치 | 74.8원 | 149.6원 | 374원 |
액면가 | ₦1 | ₦2 | ₦5 |
가치 | 748원 | 1,496원 | 3,740원 |
액면가 | ₦10 | ₦20 | ₦50 |
가치 | 7,480원 | 14,960원 | 37,400원 |
도보게
각주
- ↑ 2025년 6월 1일 02시 57분 47초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.
- ↑ 디스코드 서버에는 차단된 사람이 아니라면 누구나 들어올 수 있습니다.