년도 | 국가 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
377 | HVE | ||||||||||||
992 | ILA | ||||||||||||
3257 | HPR | ||||||||||||
3295 | AKR | - | |||||||||||
4163 | BTN | ||||||||||||
4292 | MSS | ||||||||||||
4305 | BRN | ||||||||||||
4605 | LIP | ||||||||||||
4641 | MSR | VNC | VAM | VRD | NRD | VUS | NZH | ||||||
4661 | VVC | ||||||||||||
4665 | ART | ||||||||||||
4670 | ART | ||||||||||||
4796 | ART | ||||||||||||
4919 | SNK | ||||||||||||
현재 | 5808년 3월 1일[1] |
- ↑ 2024년 12월 25일 10시 38분 15초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.