편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | <onlyinclude>{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
|+ 탄티샤 국가의 흥망사 {{틀 링크|탄티샤사}} | |+ 탄티샤 국가의 흥망사 {{틀 링크|탄티샤사}} | ||
|- | |- | ||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="11" | {{국기그림|해파리씨족}} | | style="background-color: white; color: black;" rowspan="11" | {{국기그림|해파리씨족}} | ||
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="2" | {{국기그림|문어씨족}} {{국기그림|개복치씨족}} {{국기그림|산갈치씨족}} | | style="background-color: white; color: black;" rowspan="2" | {{국기그림|문어씨족}} {{국기그림|개복치씨족}} {{국기그림|산갈치씨족}} | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #fff, #000;" rowspan="53" | | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #fff, #000;" rowspan="16" | | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #fff, #000;" rowspan="26" colspan="9" | | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #fff, #000;" rowspan="45" colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! 4C | ! 4C | ||
| 51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 19C | ! 19C | ||
| style="background-color: #ffd800; color: white;" rowspan=" | | style="background-color: #ffd800; color: white;" rowspan="41" | {{국기그림|크리상테스 왕국}}<br><small>1803~<br>5679</small> | ||
|- | |- | ||
! 20C | ! 20C | ||
| 136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
! rowspan="3" | 53C | ! rowspan="3" | 53C | ||
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="100" | {{국기그림|AR 헤브녀트}}<br><small>5278~</small> | | style="background-color: white; color: black;" rowspan="100" | {{국기그림|AR 헤브녀트}}<br><small>5278~</small> | ||
| style="background-color: black; color: white; | | style="background-color: black; color: white;" | {{국기그림|갑인 철혈 중갑함대}}<br><small>5278~<br>5287</small> | ||
| style="background-color: #ff1b1b; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|메티샤의 자유와 미래}}<br><small>5278~</small> | | style="background-color: #ff1b1b; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|메티샤의 자유와 미래}}<br><small>5278~</small> | ||
| style="background-color: #14243F; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|앙둔 망명정부}}<br><small>5278~</small> | | style="background-color: #14243F; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|앙둔 망명정부}}<br><small>5278~</small> | ||
| 148번째 줄: | 148번째 줄: | ||
| style="background-color: #FDDE59; color: white;" rowspan="100" colspan="2" | {{국기그림|자소크 철학단}}<br><small>5125~</small> | | style="background-color: #FDDE59; color: white;" rowspan="100" colspan="2" | {{국기그림|자소크 철학단}}<br><small>5125~</small> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #cd0000; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}}<br><small>5287~</small> | |||
| style="background-color: #FDDE59; color: white;" colspan="2" | {{국기그림|북자소크 국가 통합 위원회}}<br><small>5299~</small> | | style="background-color: #FDDE59; color: white;" colspan="2" | {{국기그림|북자소크 국가 통합 위원회}}<br><small>5299~</small> | ||
|- | |- | ||
| 159번째 줄: | 160번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 56C | ! 56C | ||
| style="background-color: white; color: black; | | style="background-color: white; color: black;" colspan="4" | {{국기그림|극해 과학자와 군인과 인민 연합 코뮌}}<br><small>5513~<br>5515</small> | ||
|- | |- | ||
|} | ! 57C | ||
| style="background-color: #fff, #000;" rowspan="100" colspan="4" | 무주 공지 | |||
| style="background-color: #fff, #000;" rowspan="100" | 무주 공지 | |||
|- | |||
! 58C | |||
| style="background-color: #018CDC;" rowspan="100" | {{국기그림|대크러이세치스 엘루드 인민 에데}}<br><small>5679~</small> | |||
|- | |||
! 59C | |||
|- | |||
! 60C | |||
|- | |||
|}</onlyinclude> | |||
[[분류:탄티샤]][[분류:역사]] | |||
2025년 2월 20일 (목) 19:11 기준 최신판
| 연대 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14C | 1342~ 1999 |
1337~ 1998 |
1348~ 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19C | 1803~ 5679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21C | 1999~ 5278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30C | 2948~ 4156 |
2820~ 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41C | 4008~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42C | 4156~ 5218 |
4164~ 5218 |
4156~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48C | 4732~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50C | 4900~ 5078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51C | 5078~ 5088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52C | 5104~ 5125 |
5088~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53C | 5278~ |
5278~ 5287 |
5278~ |
5278~ |
5224~ 5513 |
5221~ 5513 |
5219~ 5513 |
5219~ 5513 |
5218~ 5299 |
5218~ 5299 |
5218~ 5515 |
5125~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5287~ |
5299~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5299~ |
5299~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54C | 5321·2~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56C | 5513~ 5515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57C | 무주 공지 | 무주 공지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58C | 5679~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||