편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
! 42C | ! 42C | ||
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="9" | {{국기그림|에뢴게레티 공화국}}<br><small>4113~<br>4979</small> | | style="background-color: white; color: black;" rowspan="9" | {{국기그림|에뢴게레티 공화국}}<br><small>4113~<br>4979</small> | ||
| style="background-color: navy; color: white;" rowspan=" | | style="background-color: navy; color: white;" rowspan="12" | {{국기그림|천도}}<br><small>4164~</small> | ||
| style="background-color: #24242B; color: white;" rowspan="5" colspan="2" | {{국기그림|뤼미에르 공화국}}<br><small>~</small> | | style="background-color: #24242B; color: white;" rowspan="5" colspan="2" | {{국기그림|뤼미에르 공화국}}<br><small>~</small> | ||
|- | |- | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
| style="background-color: #0C1F3D; color: white;" rowspan="5" | {{국기그림|주아트리아 산업단지}}<br><small>4633~<br>5081</small> | | style="background-color: #0C1F3D; color: white;" rowspan="5" | {{국기그림|주아트리아 산업단지}}<br><small>4633~<br>5081</small> | ||
| style="background-color: #F4E4BB; color: white;" rowspan="6" colspan="2" | {{국기그림|란카헤 연방}}<br><small>4638~<br>5144</small> | | style="background-color: #F4E4BB; color: white;" rowspan="6" colspan="2" | {{국기그림|란카헤 연방}}<br><small>4638~<br>5144</small> | ||
| style="background-color: #24242B; color: white;" rowspan=" | | style="background-color: #24242B; color: white;" rowspan="7" | | ||
| style="background-color: #090a15; color: white;" rowspan="7" | {{국기그림|파룸}}<br><small>4674~</small> | | style="background-color: #090a15; color: white;" rowspan="7" | {{국기그림|파룸}}<br><small>4674~</small> | ||
|- | |- | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
! rowspan="2" | 54C | ! rowspan="2" | 54C | ||
| style="background-color: #164391; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|셰스카테령 두말린 제도}}<br><small>5321~</small> | | style="background-color: #164391; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|셰스카테령 두말린 제도}}<br><small>5321~</small> | ||
| style="background-color: #7AB0BA; color: white;" colspan=" | | style="background-color: #7AB0BA; color: white;" colspan="6" | {{국기그림|티펠라트리아 국가평의회}}<br><small>5305~</small> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: navy; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|천도}}<br><small>5307~</small> | |||
| style="background-color: #24242B; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|뤼미에르 공화국}}<br><small>5307~</small> | |||
| style="background-color: #090a15; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|파룸}}<br><small>5306~</small> | | style="background-color: #090a15; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|파룸}}<br><small>5306~</small> | ||
| style="background-color: #1F1F1F; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|타이림 공화국}}<br><small>5328~</small> | | style="background-color: #1F1F1F; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|타이림 공화국}}<br><small>5328~</small> |
2024년 4월 10일 (수) 20:53 판
연대 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기원전 | -4000~ 5090 |
![]() -8192~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21C | ![]() 2003~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33C | 3204~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41C | ![]() 4083~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42C | ![]() 4113~ 4979 |
![]() 4164~ |
~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43C | 4297~ 4303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44C | 4330~ 4742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C | ![]() 4501~ 5509 |
![]() 4502~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47C | ![]() 4633~ 5081 |
4638~ 5144 |
![]() 4674~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48C | ![]() 4742~ 4939 |
4787~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51C | 4939~ 5509 |
4979~ | 무주공지 | ![]() 5070~ |
![]() 5070~ 5508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52C | 수백 개의 군소 왕국 |
5081~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53C | ![]() 5144~ |
난국분열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54C | ![]() 5321~ |
![]() 5305~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 5307~ |
5307~ |
![]() 5306~ |
![]() 5328~ |
![]() 5330~ |
![]() 5305~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C | 5423~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56C |