편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
! rowspan="2" | 41C | ! rowspan="2" | 41C | ||
| style="background-color: #cc2142; color: white;" rowspan="5" colspan="4" | {{국기그림|아마자쿠라}}<br><small>4019~<br>4650</small> | | style="background-color: #cc2142; color: white;" rowspan="5" colspan="4" | {{국기그림|아마자쿠라}}<br><small>4019~<br>4650</small> | ||
| style="background-color: #72ff30; color: white;" rowspan=" | | style="background-color: #72ff30; color: white;" rowspan="21" | {{국기그림|다이와}}<br><small>4000~<br>5510</small> | ||
| style="background-color: #1E5932; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|쾨룅칼파키야 산악 공화국}}<br><small>4019~</small> | | style="background-color: #1E5932; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|쾨룅칼파키야 산악 공화국}}<br><small>4019~</small> | ||
| style="background-color: #330000; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|사흐러이스탄 부족연맹}}<br><small>4041~</small> | | style="background-color: #330000; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|사흐러이스탄 부족연맹}}<br><small>4041~</small> | ||
100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 44C | ! 44C | ||
| style="background-color: #3e8493; color: white;" rowspan=" | | style="background-color: #3e8493; color: white;" rowspan="11" | {{국기그림|칼르신 공화국}}<br><small>4344~<br>5227</small> | ||
| style="background-color: #005f5c; color: white;" rowspan="9" | {{국기그림|상 프레니처}}<br><small>4381~<br>5192</small> | | style="background-color: #005f5c; color: white;" rowspan="9" | {{국기그림|상 프레니처}}<br><small>4381~<br>5192</small> | ||
|- | |- | ||
125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
! rowspan="2" | 49C | ! rowspan="2" | 49C | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #cd0000; color: white;" rowspan="100" colspan="2" | {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}}<br><small> | | style="background-color: #cd0000; color: white;" rowspan="100" colspan="2" | {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}}<br><small>4793~</small> | ||
| style="background-color: #E1251B; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|텐메이 특별행정구}}<br><small>4805~</small> | | style="background-color: #E1251B; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|텐메이 특별행정구}}<br><small>4805~</small> | ||
|- | |- | ||
144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
! rowspan="3" | 53C | ! rowspan="3" | 53C | ||
| style="background-color: black; color: white;" | {{국기그림|갑인 철혈 중갑함대}}<br><small>5278~<br>5287</small> | | style="background-color: black; color: white;" | {{국기그림|갑인 철혈 중갑함대}}<br><small>5278~<br>5287</small> | ||
| style="background-color: #3e8493; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|칼르신 베크국}}<br><small>5227~</small> | |||
| style="background-color: #2c395d; color: white;" colspan="8" | {{국기그림|AR 그룹}}<br><small>5263~</small> | | style="background-color: #2c395d; color: white;" colspan="8" | {{국기그림|AR 그룹}}<br><small>5263~</small> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="100" | {{국기그림|네라다 공민공화국}}<br><small>5287~</small> | | style="background-color: white; color: black;" rowspan="100" | {{국기그림|네라다 공민공화국}}<br><small>5287~</small> | ||
| style="background-color: #cd0000; color: white;" rowspan="100" colspan=" | | style="background-color: #cd0000; color: white;" rowspan="100" colspan="4" | {{국기그림|야마토 사회주의 공화국 연방}}<br><small>5287~</small> | ||
| style="background-color: white; color: black;" rowspan=" | | style="background-color: white; color: black;" rowspan="4" colspan="2" | {{국기그림|가베 연방}}<br><small>5231~</small> | ||
| style="background-color: #2c395d; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|AR 베센}}<br><small>5263~</small> | | style="background-color: #2c395d; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|AR 베센}}<br><small>5263~</small> | ||
| style="background-color: #2c395d; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|AR 나지에셔트}}<br><small>5263~</small> | | style="background-color: #2c395d; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|AR 나지에셔트}}<br><small>5263~</small> | ||
163번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 55C | ! 55C | ||
|- | |||
! 56C | |||
| style="background-color: #F3F3F3; color: black;" rowspan="100" | {{국기그림|소노르 루허이니국}}<br><small>5531~</small> | |||
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="100" | {{국기그림|가베 연방}}<br><small>5531~</small> | |||
|- | |||
|} | |} |
2024년 3월 11일 (월) 16:56 판
연대 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C | 1363~ 4048 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19C | ![]() 1870~ 5192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32C | ![]() 3132~ 5287 |
![]() 3171~ |
![]() 3109~ 3279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 3285~ 5192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37C | ![]() 3671~ 5192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41C | 4019~ 4650 |
4000~ 5510 |
4019~ |
![]() 4041~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 4048~ 5287 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42C | ![]() 4143~ 5192 |
![]() 4122~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43C | ![]() 4277~ 5150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44C | ![]() 4344~ 5227 |
![]() 4381~ 5192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C | 4427~ |
![]() 4442~ 5150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46C | ![]() 4571~ 5192 |
![]() 4564~ 5192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47C | ![]() 4632~ 5287 |
![]() 4650~ 4682 |
4648~ 4805 |
4621~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48C | 4763~ 4793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4793~ |
4805~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50C | ![]() 4901~ 5278 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51C | ![]() 5030~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 5150~ 5231 |
![]() 5193~ |
![]() 5192~ 5263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53C | ![]() 5278~ 5287 |
![]() 5227~ |
![]() 5263~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 5287~ |
5287~ |
![]() 5231~ |
![]() 5263~ |
![]() 5263~ |
![]() 5263~ |
![]() 5263~ |
![]() 5263~ |
![]() 5263~ |
![]() 5263~ |
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 5278~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56C | ![]() 5531~ |
![]() 5531~ |