편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #7c7c7c; color: white;" | NV<ref>하늘 협곡을 제외한 이렘나 중남부 및 동부. 현재의 [[아르세른의 방볍]], [[녹슨 산맥]], [[북 레에헤]], 하늘협곡을 제외한 [[니크비츠 산림]], [[사르자니케브 평야]] 비수몰지역, [[메르디의 별자리]] 중부 및 동부, [[남 크리할니킬]] 남부 2개 지방</ref> | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #7c7c7c; color: white;" | NV<ref>하늘 협곡을 제외한 이렘나 중남부 및 동부. 현재의 [[아르세른의 방볍]], [[녹슨 산맥]], [[북 레에헤]], 하늘협곡을 제외한 [[니크비츠 산림]], [[사르자니케브 평야]] 비수몰지역, [[메르디의 별자리]] 중부 및 동부, [[남 크리할니킬]] 남부 2개 지방</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #7c7c7c; color: white;" | Sh<ref>[[하늘 협곡]]</ref> | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #7c7c7c; color: white;" | Sh<ref>[[하늘 협곡]]</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: # | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #474747; color: white;" | Nd<ref>[[네라다 지방]]</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: # | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #b6b6b6; color: white;" | Sch<ref>[[셰헤카사 제도]]</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: # | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #93aaa1; color: white;" | Ld<ref>[[레르디에]]</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: # | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #93aaa1; color: white;" | AS<ref>[[레르디에]]와 [[레헤네하스투라페흐]]를 제외한 [[실리킬 숲]]</ref> | ||
| colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: # | | colspan="1" rowspan="1" style="border-bottom: none; background-color: #93aaa1; color: white;" | Hh<ref>[[레헤네하스투라페흐]]</ref> | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: #4d4d4d; color: white;" | - | ! style="background-color: #4d4d4d; color: white;" | - | ||
2022년 8월 15일 (월) 07:12 판
| 연도 | EV[1] | Ss[2] | NV[3] | Sh[4] | Nd[5] | Sch[6] | Ld[7] | AS[8] | Hh[9] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 아투제르 니레이드 분파 |
쿠로유키 문명[10] | 엘레르디의 새벽 | - | |||||
| 1363년 | 엘레르디 왕국 | ||||||||
| 2138년 | 북메디아 북부 원주민 | ||||||||
| 3109년 | |||||||||
| 3307년 | 아투제르 니레이드 분파 |
북메디아 북부 원주민 | |||||||
| 3313년 | |||||||||
| 3472년 | |||||||||
| 3714년 | 이렘나 내전 | ||||||||
| 3773년 | |||||||||
| 3791년 | |||||||||
| 3845년 | |||||||||
| 3916년 | 이렘나 기사제후국 | 엘레르디 왕국 | |||||||
| 3973년 | 수몰 | 엘레르디 왕국 | |||||||
| 4048년 | 이렘나 철랑대의 영향권 투사지역 | ||||||||
| 4610년 | |||||||||
| 현재: 6365년 7월 19일[11] | |||||||||
- ↑ 이렘나 북부 및 서부, 체나냐, 북부 기사단 지역, 하스투라페흐 연호, 남 크리할니킬 중부 및 북부, 북 크리할니킬, 사르자니케브 평야 서부 일부, 메르디의 별자리 서부, 서부 기사단 지역, 얼음해안 지역, 파시헤, 즈헤르피니-샤카
- ↑ 세셸브 지방
- ↑ 하늘 협곡을 제외한 이렘나 중남부 및 동부. 현재의 아르세른의 방볍, 녹슨 산맥, 북 레에헤, 하늘협곡을 제외한 니크비츠 산림, 사르자니케브 평야 비수몰지역, 메르디의 별자리 중부 및 동부, 남 크리할니킬 남부 2개 지방
- ↑ 하늘 협곡
- ↑ 네라다 지방
- ↑ 셰헤카사 제도
- ↑ 레르디에
- ↑ 레르디에와 레헤네하스투라페흐를 제외한 실리킬 숲
- ↑ 레헤네하스투라페흐
- ↑ 한카-야마타이계 문명
- ↑ 2026년 7월 6일 13시 34분 06초 기준. 미디어위키 표현식의 한계에 의해서 이 값은 정확하게 나타나기 힘들다. 정확한 값을 얻기 위해서는 사트/표준#Python 구현에서 설명하는 방법을 통하는 것이 바람직하다.