잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{{언어 정보 | {{언어 정보 | ||
| 이름 = 오징어 | | 이름 = 오징어 | ||
| 자기이름 = | | 자기이름 = atlanto | ||
| IPA = | | IPA = ɐt̚ɾɐnto | ||
| 그림 = | | 그림 = | ||
| 그림 설명 = | | 그림 설명 = | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 인구 = 약 3,628,800명 | | 인구 = 약 3,628,800명 | ||
| 어순 = SOV | | 어순 = SOV | ||
| 유형 = [[ | | 유형 = [[아틀란티스어족]] | ||
| 사멸 = | | 사멸 = | ||
| 계통색 = #008080 | | 계통색 = #008080 | ||
| 계통1 = [[ | | 계통1 = [[아틀란티스어/고전 방언]] | ||
| 계통2 = | | 계통2 = | ||
| 계통3 = | | 계통3 = | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
| 언어코드 = SQ-ST | | 언어코드 = SQ-ST | ||
| 사전 = | | 사전 = | ||
| 초기 = [[ | | 초기 = [[아틀란티스어/고전 방언]] | ||
| 하위분류 = [[ | | 하위분류 = [[아틀란티스어/고전 방언]] | ||
| 공용나라 = {{국가|아틀란틱 해저 유목민 자유민주주의 공화국}} | | 공용나라 = {{국가|아틀란틱 해저 유목민 자유민주주의 공화국}} | ||
| 표준 = [[ | | 표준 = [[아틀란티스어]] | ||
| 방언 = [[ | | 방언 = [[아틀란티스어/고전 방언]] | ||
| 표기문자 = [[ | | 표기문자 = [[아틀란티스 문자]], atlantico | ||
}} | }} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[아틀란티스어]]는 [[아틀란틱 해저 유목민 자유민주주의 공화국]]을 비롯한 [[I.S.N.P.A.]] 소속 일부 국가의 공용어이다. | |||
==특징== | ==특징== | ||
[[오징어]]가 중립주의를 목표로 제작한 언어가 [[아틀란티스어]]이다. | |||
== 문법 == | == 문법 == | ||
== 단어 == | == 단어 == |
2024년 6월 7일 (금) 21:21 판
+ 오징어의 기여 목록 | ||||
---|---|---|---|---|
국가 / 연합 | ||||
아틀란티스 |
드레이코센 아틀란티스 |
I.S.N.P.A. |
- | - |
언어 | ||||
오징어 |
드레이코센 오징어 |
- | - | - |
역사 | ||||
아틀란티스/역사 |
드레이코센 아틀란티스/역사 |
- | - | - |
+ intʌrnëĭtoli siabedo nomardsen piasli asolitesyʌn | |
---|---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
사용 국가 | 아틀란틱 해저 유목민 자유민주주의 공화국 |
---|---|
사용 지역 | 아틀란틱 해저 유목민 자유민주주의 공화국 전역 |
사용 민족 | 해족 |
언어 인구 | 약 3,628,800명 |
어순 | SOV |
유형 | 아틀란티스어족 |
언어 계통 | 아틀란티스어/고전 방언 오징어 |
초기형태 | 아틀란티스어/고전 방언 |
하위분류 | 아틀란티스어/고전 방언 |
언어코드 | SQ-ST |
사전 | [ 오징어_사전] |
공용어 및 표준 | |
공용어로 쓰는 나라 |
아틀란틱 해저 유목민 자유민주주의 공화국 |
표준 | 아틀란티스어 |
방언 | 아틀란티스어/고전 방언 |
표기문자 | 아틀란티스 문자, atlantico |
개요
아틀란티스어는 아틀란틱 해저 유목민 자유민주주의 공화국을 비롯한 I.S.N.P.A. 소속 일부 국가의 공용어이다.
특징
오징어가 중립주의를 목표로 제작한 언어가 아틀란티스어이다.