(새 문서: 분류:사트분류:앙둔 {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" ! style="background: linear-gradient(90deg, rgba(50,80,80,1) 0%, rgba(20,30,60,1) 30%, rgba(20,30,60,1) 70%, rgba(50,80,80,1) 100%); padding-top: 7.5px;" colspan="4"| 25px|link=앙둔 제국<br>{{color|#ff6666|<big>앙둔 제국의 경제</big>}} |- | style="width: 25%" | <small>앙둔 제국/자원|{{글씨 색|#ff6666|자원}}...)
 
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
| colspan="4" | {{글씨 색|#ff6666|앙둔 제국의 산업단지}}
| colspan="4" | {{글씨 색|#ff6666|앙둔 제국의 산업단지}}
|-
|-
| style="width: 25%" | <small>{{글씨 색|#ff6666|서부}} [[주북메디아 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|(주북산단}}]]{{글씨 색|#ff6666| · }}[[주남메디아 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|주남산단)}}]]</small>
| style="width: 25%" | <small>{{글씨 색|#ff6666|서부산단}}<br>[[주북메디아 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|(주북}}]]{{글씨 색|#ff6666| · }}[[주남메디아 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|주남)}}]]</small>
| style="width: 25%" | <small>{{글씨 색|#ff6666|남부}} [[주아트리아 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|(주아산단}}]]{{글씨 색|#ff6666| · }}[[주펠레마 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|주배산단)}}]]</small>
| style="width: 25%" | <small>{{글씨 색|#ff6666|남부산단}}<br>[[주아트리아 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|(주아}}]]{{글씨 색|#ff6666| · }}[[주펠레마 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|주배)}}]]</small>
| style="width: 25%" | <small>{{글씨 색|#ff6666|동부}} [[주탄티샤 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|(주단산단}}]]{{글씨 색|#ff6666| · }}[[주레니스카 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|주이산단)}}]]</small>
| style="width: 25%" | <small>{{글씨 색|#ff6666|동부산단}}<br>[[주탄티샤 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|(주단}}]]{{글씨 색|#ff6666| · }}[[주레니스카 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|주이)}}]]</small>
| style="width: 25%" | <small>{{글씨 색|#ff6666|대양}} [[주탄디아 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|(단양산단}}]]{{글씨 색|#ff6666| · }}[[주아트레니스카 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|아양산단)}}]]</small>
| style="width: 25%" | <small>{{글씨 색|#ff6666|대양산단}}<br>[[주탄디아 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|(단양}}]]{{글씨 색|#ff6666| · }}[[주아트레니스카 산업단지|{{글씨 색|#ff6666|아양)}}]]</small>
|-
|-
| colspan="7" | <small>[[틀:앙둔 경제|{{글씨 색|#ff6666|틀 수정하기}}]]</small>
| colspan="7" | <small>[[틀:앙둔 경제|{{글씨 색|#ff6666|틀 수정하기}}]]</small>
|}
|}

2022년 6월 16일 (목) 17:07 판

앙둔국장.png
앙둔 제국의 경제
자원 산업 기업 무역
앙둔 제국의 산업단지
서부산단
(주북 · 주남)
남부산단
(주아 · 주배)
동부산단
(주단 · 주이)
대양산단
(단양 · 아양)
틀 수정하기