편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
! 기원전 | ! 기원전 | ||
| style="background-color: #6aa84f; color: white;" rowspan="32" | {{국기그림|러냐 신정국}}<br><small>-4000~<br>5090</small> | | style="background-color: #6aa84f; color: white;" rowspan="32" | {{국기그림|러냐 신정국}}<br><small>-4000~<br>5090</small> | ||
| style="background-color: #d4d4d4;" colspan=" | | style="background-color: #d4d4d4;" colspan="14" | | ||
| style="background-color: #9900ff; color: white;" rowspan="31" colspan=" | | style="background-color: #9900ff; color: white;" rowspan="31" colspan="4" | {{국기그림|한카 교회국}}<br><small>-8192~</small> | ||
|- | |- | ||
! 21C | ! 21C | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
| style="background-color: #c4c4ff;" rowspan="21" | | | style="background-color: #c4c4ff;" rowspan="21" | | ||
| style="background-color: #333333;" rowspan="21" colspan="2" | | | style="background-color: #333333;" rowspan="21" colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! 22C | ! 22C | ||
99번째 줄: | 98번째 줄: | ||
| style="background-color: black; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|아르토이트령 무후니아}}<br><small>5000~</small> | | style="background-color: black; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|아르토이트령 무후니아}}<br><small>5000~</small> | ||
| style="background-color: #ffc8cb; color: white;" colspan="2" | <small>4979~</small> | | style="background-color: #ffc8cb; color: white;" colspan="2" | <small>4979~</small> | ||
| style="background-color: #f4f4f4;" rowspan="3" | 무주공지 | | style="background-color: #f4f4f4;" rowspan="3" colspan="2" | 무주공지 | ||
| style="background-color: #0275d8; color: white;" rowspan="3" | {{국기그림|아나이 공화국}}<br><small>5070~</small> | | style="background-color: #0275d8; color: white;" rowspan="3" | {{국기그림|아나이 공화국}}<br><small>5070~</small> | ||
| style="background-color: #9900ff; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|한카 교회국}}<br><small>5070~</small> | | style="background-color: #9900ff; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|한카 교회국}}<br><small>5070~</small> |
2024년 3월 1일 (금) 16:42 판
연대 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기원전 | -4000~ 5090 |
![]() -8192~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21C | ![]() 2003~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33C | 3204~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42C | ![]() 4113~ 4979 |
![]() 4164~ |
~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43C | 4297~ 4303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44C | 4330~ 4742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C | ![]() 4501~ |
![]() 4502~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47C | ![]() 4633~ 5081 |
4638~ 5144 |
![]() 4674~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48C | ![]() 4742~ 5000 |
4787~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51C | 5000~ |
4979~ | 무주공지 | ![]() 5070~ |
![]() 5070~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52C | 수백 개의 군소 왕국 |
5081~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53C | ![]() 5144~ |
난국분열 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54C | ![]() 5321~ |
![]() 5305~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 5306~ |
![]() 5328~ |
![]() 5330~ |
![]() 5305~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C | 5423~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56C |