편집 요약 없음 |
(라졔르베라 멸망) |
||
(사용자 6명의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{옛날}} | ||
{{ | {{라졔르베라 문화}} | ||
[[파일:Lažervera-map.png]] | |||
{{나라 정보 | {{나라 정보 | ||
| 기여자 = [[ | | 기여자 = [[세디유]] | ||
| 현지이름 = Lažervera, Laža | | 현지이름 = Lažervera, Laža | ||
| 다른표기 = Lazërvera, Lazä | | 다른표기 = Lazërvera, Lazä | ||
| 나라이름 = 라졔르베라, 라쟈 | | 나라이름 = 라졔르베라, 라쟈 | ||
| 국기_그림 = 라쟈국기.svg | | 국기_그림 = 라쟈국기.svg | ||
| 문장_그림 = | | 문장_그림 = 라졔르베라 국장.png | ||
| 나라_표어 = | | 나라_표어 = | ||
| 나라_표어_설명 = | | 나라_표어_설명 = | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
| 정부수립6 = | | 정부수립6 = | ||
| 정부수립일6 = | | 정부수립일6 = | ||
| 멸망 = | | 멸망 = 5870년 08월 22일 | ||
| 이후_형태 = | | 이후_형태 = | ||
| 지도_그림 = | | 지도_그림 = | ||
| 지도_그림_설명 = | | 지도_그림_설명 = | ||
| 수도 = [[ | | 수도 = [[아스트레바]] → [[아인즈로]]<ref>반군에 점령당해 천도했다.</ref> | ||
| 수도위치 = | | 수도위치 = | ||
| 최대도시 = [[ | | 최대도시 = [[아인즈로]] | ||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 접경국 = | | 접경국 ={{국호|사떼 로요그리로아셴}}<br>{{국호|셰스카테}}<br>{{국호|레체테베카인로스 자치국}}<br>{{국호|셰스카테령 오모나섬}} | ||
| 문화권 = | | 문화권 = | ||
| 문화 = | | 문화 = | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 행정구역6_내용 = | | 행정구역6_내용 = | ||
| 미수복지역 = | | 미수복지역 = {{국호|셰스카테}} [[레쳇파룸 주]] 일부<br>{{국호|셰스카테}} [[레체테베카인로스 주]] 일부 | ||
| 조사인구수 = | | 조사인구수 = | ||
| 인구조사년도 = | | 인구조사년도 = | ||
| 민족_분포 = | | 민족_분포 = 라졔라스 60%<br>셰스카테계 13%<br>로요그리로아계 7%<br>자소크계 5%<br>루시코와계 5%<br>풀르계 2%<br>기타 3% | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = | ||
| 밀도계산년도 = | | 밀도계산년도 = | ||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
| 기대_수명 = | | 기대_수명 = | ||
| 수명조사년도 = | | 수명조사년도 = | ||
| 공용어 = [[라졔르베라어|라졔르베라어 | | 공용어 = [[라졔르베라어|라졔르베라어(라죤)]] | ||
| 공용문자 = [[라틴 문자]] | | 공용문자 = [[라틴 문자]] | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 국교 = | | 국교 = | ||
| 종교_분포 = | | 종교_분포 = | ||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
| 군대 = | | 군대 = | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 자유민주주의, 이원집정부제, 공화제 | ||
| 지도자_칭호 = | | 지도자_칭호 = 대통령 | ||
| 지도자_성명 = | | 지도자_성명 = | ||
| 입법부_수장 = | | 입법부_수장 = | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
| 당색배경 = | | 당색배경 = | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = | ||
| 통화 = | | 통화 = 라졔르베라 아쥬비실 | ||
| 통화기호 = | | 통화기호 = Ą | ||
| 기년법 = | | 기년법 = [[자소크력]] | ||
| 시간대 = | | 시간대 = ASN+20 | ||
| 도량형 = | | 도량형 = | ||
| 날짜형식 = | | 날짜형식 = | ||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
| 세멘티어 = Mer Lázrübellõ | | 세멘티어 = Mer Lázrübellõ | ||
| 자소크어 = Lazërvera, Lazä | | 자소크어 = Lazërvera, Lazä | ||
| 자텐다어 = Latolin | | 크리상치아어 = la Lajérvére | ||
| 자텐다어 = Latolin Edmir 'Lásáyfánoš | |||
| 이렘나어 = es'Linnil k'Lashechferha | | 이렘나어 = es'Linnil k'Lashechferha | ||
| 퍈프소븜 = lazjervera, lazja | | 퍈프소븜 = lazjervera, lazja | ||
128번째 줄: | 129번째 줄: | ||
'''[[라졔르베라|라졔르베라]]'''<small>(Lažervera)</small> 또는 '''라쟈'''<small>(Laža)</small>는 [[레니스카]] 동쪽에 위치한 국가다. | '''[[라졔르베라|라졔르베라]]'''<small>(Lažervera)</small> 또는 '''라쟈'''<small>(Laža)</small>는 [[레니스카]] 동쪽에 위치한 국가다. | ||
== 멸망 == | |||
{{본문|긴 밤의 시대#라졔르베라}} | |||
== 도보게 == | == 도보게 == | ||
{{동레니스카 구성국}} | |||
== 각주 == | == 각주 == | ||
[[분류: | [[분류:멸망한 국가]] |
2025년 2월 25일 (화) 22:27 기준 최신판
아래 내용은 오랜 옛날 것입니다.
"도대체 언제적 이야기인지 기억이 안나는데…"
"도대체 언제적 이야기인지 기억이 안나는데…"
+![]() LAŽERVERA | |||||
---|---|---|---|---|---|
라졔르베라 · 라졔르베라어 · 문화 | |||||
지리 · 국기 · 교육 · 군사 · 국제관계 |
Lažervera, Laža+ Lazërvera, Lazä | |||
---|---|---|---|
라졔르베라, 라쟈 | |||
| |||
상세 정보 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
상징색 | 라졔르베라 스카이 블루(#75aadb) 라졔르베라 블루(#004080) |
---|---|
역사 | |
멸망 | 5870년 08월 22일 |
지리 | |
수도 | 아스트레바 → 아인즈로[1] |
최대도시 | 아인즈로 |
접경국 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
하위 행정 구역 | |
미수복지역 | ![]() ![]() |
인구 | |
민족 분포 | 라졔라스 60% 셰스카테계 13% 로요그리로아계 7% 자소크계 5% 루시코와계 5% 풀르계 2% 기타 3% |
어문 | |
공용어 | 라졔르베라어(라죤) |
공용문자 | 라틴 문자 |
정치 | |
정치체제 | 자유민주주의, 이원집정부제, 공화제 |
대통령 | [[]] |
경제 | |
통화 | 라졔르베라 아쥬비실 (Ą) |
단위 | |
기년법 | 자소크력 |
시간대 | ASN+20 |
국가 코드 | |
2자코드 | LA |
3자코드 | LAZ |
한자약칭 | 羅(라) |
세디유 |
언어 | 명칭+ |
---|---|
Lažervera, Laža | |
![]() |
Raleγera, Rala[2] |
nasinumina, nasia | |
![]() |
Lashufilliy Hteva |
![]() |
Mer Lázrübellõ |
![]() |
es'Linnil k'Lashechferha |
Lazërvera, Lazä | |
![]() |
Latolin Edmir 'Lásáyfánoš |
la Lajérvére | |
lazjervera, lazja | |
![]() |
라졔르베라, 라쟈 |
![]() |
Lazhervera, Lazha |
![]() |
ラジェルヴェラ, ラジャ |
![]() |
|
fkwPfmqpfk, fkwi | |
yfl7yg;cyf, yfl6 |
라졔르베라(Lažervera) 또는 라쟈(Laža)는 레니스카 동쪽에 위치한 국가다.
멸망
자세한 내용은 긴 밤의 시대#라졔르베라 문서를 참고하십시오.
도보게
+ 동레니스카의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
모하지 ![]() |
![]() 그래그래 |
![]() 테사시테스 | |
![]() 셰스카테 | |||
![]() 오모나 |
라졔르베라 |
모하지 공화국(4958. 8. 22 ~)
그래그래 공화국(3088. 5. 5 ~)
테사시테스 자치령(4656. 6. 11. ~)
셰스카테(5111. 2. 7 ~)
라졔르베라(0000. ~)
오모나 자유국(5314. 1. 21 ~)