틀:김현제 국가: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;"
! style="background-color: #5C6EB4;" | {{글씨 색|#9ED6C0|주권 세력}}
! style="background-color: #5C6EB4;" | {{글씨 색|#9ED6C0|주권 세력}}
! style="background-color: #5C6EB4;" colspan="5" | {{글씨 색|#9ED6C0|비주권 세력}}
! style="background-color: #5C6EB4;" colspan="2" | {{글씨 색|#9ED6C0|비주권 세력}}
! style="background-color: #5C6EB4;" | {{글씨 색|#9ED6C0|해산 기구}}
|-
|-
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|메티샤의 자유와 미래}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|메티샤의 자유와 미래}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|앙둔 망명정부}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|아양와챠}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|귈리듀}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|귈리듀}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|흉내이리}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|흉내이리}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|민크인 디아스포라}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|HNS}}
|}
|}
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;"
! style="background-color: #5C6EB4;" | {{글씨 색|#9ED6C0|해산 기구}}
! style="background-color: #5C6EB4;" colspan="6" | {{글씨 색|#9ED6C0|멸망 국가}}
! style="background-color: #5C6EB4;" colspan="4" | {{글씨 색|#9ED6C0|멸망 국가}}
|-
|-
| style="width: calc(100% / 5)" | {{국가코드|HNS}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|앙둔 제국}}
| style="width: calc(100% / 5)" | {{국가코드|앙둔 제국}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|아사}}
| style="width: calc(100% / 5)" | {{국가코드|아사}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|목토}}
| style="width: calc(100% / 5)" | {{국가코드|목토}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|민크 농본주의 공동체}}
| style="width: calc(100% / 5)" | {{국가코드|민크 농본주의 공동체}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|갑인 철혈 중갑함대}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|터흐파으}}
|}
|}
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin: -2px 0; text-align: center;"
! style="background-color: #5C6EB4;" colspan="5" | {{글씨 색|#9ED6C0|멸망 국가}}
! style="background-color: #5C6EB4;" colspan="3" | {{글씨 색|#9ED6C0|멸망 국가}}
! style="background-color: #5C6EB4;" colspan="3" | {{글씨 색|#9ED6C0|소멸 세력}}
|-
|-
| style="width: calc(100% / 5)" | {{국가코드|갑인 철혈 중갑함대}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|주북메디아 신산업지구}}
| style="width: calc(100% / 5)" | {{국가코드|터흐파으}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|한카 교회국}}
| style="width: calc(100% / 5)" | {{국가코드|주북메디아 신산업지구}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|미르부슈의 둥지}}
| style="width: calc(100% / 5)" | {{국가코드|한카 교회국}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|앙둔 망명정부}}
| style="width: calc(100% / 5)" | {{국가코드|미르부슈의 둥지}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|아양와챠}}
| style="width: calc(100% / 6)" | {{국가코드|민크인 디아스포라}}
|-
|-
|}</div></div>
|}</div></div>

2025년 2월 10일 (월) 17:25 판

+ 🐢
김현제 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
공동 기여 국가 기타 국가
AR 헤브녀트 ARHV 티펠라트리아 국가평의회 NST 아나이 공화국 HNH 키고 공화국 QGO 은 장성연맹 QFN 타이림 공화국 TLM 세히하 신이교 구호국 TQF
주권 세력 비주권 세력 해산 기구
메티샤의 자유와 미래 MTX 귈리듀 GLD 흉내이리 LMP HNS HNS
멸망 국가
앙둔 제국 AGD 아사 ASA 목토인 MHL 민크 농본주의 공동체 MNK 갑인 철혈 중갑함대 RNET 터흐파으 숙명국 TQF
멸망 국가 소멸 세력
주북메디아 신산업지구 WVV 한카 교회국 XNC 미르부슈의 둥지 ZQM 앙둔 망명정부 AGD 아양와챠 AYA 민크인 디아스포라 MNK