편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
! 56C | ! 56C | ||
| style="background-color: black; color: white;" rowspan="100" colspan="3" | {{국기그림|세히하 신이교 구호국}}<br><small>5530~</small> | | style="background-color: black; color: white;" rowspan="100" colspan="3" | {{국기그림|세히하 신이교 구호국}}<br><small>5530~</small> | ||
| style="background-color: | | style="background-color: #3F999A; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|스카드}}<br><small>5530~</small> | ||
|} | |} |
2024년 4월 10일 (수) 20:54 판
연대 | 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기원전 | -4000~ 5090 |
![]() -4000?~ -1000? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C | 펠레마 지력 회복 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46C | ![]() 4517~ 4640 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 4640~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49C | ![]() 4888~ 5288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50C | 4905~ 5509 |
![]() 4947~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51C | 5037~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52C | 수백 개의 군소 왕국 |
![]() 5185~ 5288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53C | ![]() 5288~ 5510 |
![]() 5288~ 5510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54C | ![]() 5305~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 5305~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C | 5423~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56C | ![]() 5530~ |
![]() 5530~ |