(새 문서: {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" |+ 탄티샤 국가의 흥망사 {{틀 링크|탄티샤사}} |- ! 연대 ! colspan="100" | 국가 |- ! 3C | style="background-color: white; color: black;" rowspan="2" | {{국기그림|곰치씨족}} | style="background-color: white; color: black;" rowspan="2" | {{국기그림|거북씨족}} | style="background-color: white; color: black;" rowspan="11" | {{국기그림|해파리씨족}} | style="background-color: white;...)
 
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="2" | {{국기그림|거북씨족}}
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="2" | {{국기그림|거북씨족}}
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="11" | {{국기그림|해파리씨족}}
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="11" | {{국기그림|해파리씨족}}
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="2" | {{국기그림|산갈치씨족}}
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="2" | {{국기그림|문어씨족}} {{국기그림|개복치씨족}} {{국기그림|산갈치씨족}}
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="2" | {{국기그림|개복치씨족}}
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="2" | {{국기그림|문어씨족}}
| style="background-color: #d4d4ff;" rowspan="53" colspan="4" |
| style="background-color: #d4d4ff;" rowspan="53" colspan="4" |
| style="background-color: #ffffd4;" rowspan="16" |
| style="background-color: #ffffd4;" rowspan="16" |
22번째 줄: 20번째 줄:
! 5C
! 5C
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="9" colspan="2" | {{국기그림|해룡씨족}}
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="9" colspan="2" | {{국기그림|해룡씨족}}
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="9" colspan="3" | {{국기그림|삼어씨족}}
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="9" | {{국기그림|삼어씨족}}
|-
|-
! 6C
! 6C
43번째 줄: 41번째 줄:
| style="background-color: #000099; color: white;" rowspan="7" colspan="2" | {{국기그림|헤스할디레}}<br><small>1342~<br>1999</small>
| style="background-color: #000099; color: white;" rowspan="7" colspan="2" | {{국기그림|헤스할디레}}<br><small>1342~<br>1999</small>
| style="background-color: #990099; color: white;" rowspan="7" | {{국기그림|울타펭차르}}<br><small>1337~<br>1998</small>
| style="background-color: #990099; color: white;" rowspan="7" | {{국기그림|울타펭차르}}<br><small>1337~<br>1998</small>
| style="background-color: #009999; color: white;" rowspan="7" colspan="3" | {{국기그림|스샤툴루아}}<br><small>1348~<br>1997</small>
| style="background-color: #009999; color: white;" rowspan="7" | {{국기그림|스샤툴루아}}<br><small>1348~<br>1997</small>
|-
|-
! 15C
! 15C
59번째 줄: 57번째 줄:
|-
|-
! 21C
! 21C
| style="background-color: #14243F; color: white;" rowspan="32" colspan="6" | {{국기그림|앙둔 제국}}<br><small>1999~<br>5278</small>
| style="background-color: #14243F; color: white;" rowspan="32" colspan="4" | {{국기그림|앙둔 제국}}<br><small>1999~<br>5278</small>
|-
|-
! 22C
! 22C
139번째 줄: 137번째 줄:
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="100" | {{국기그림|AR 헤브녀트}}<br><small>5278~</small>
| style="background-color: white; color: black;" rowspan="100" | {{국기그림|AR 헤브녀트}}<br><small>5278~</small>
| style="background-color: black; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|갑인 철혈 중갑함대}}<br><small>5278~</small>
| style="background-color: black; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|갑인 철혈 중갑함대}}<br><small>5278~</small>
| style="background-color: #ff1b1b; color: white;" rowspan="100" colspan="2" | {{국기그림|메티샤의 자유와 미래}}<br><small>5278~</small>
| style="background-color: #ff1b1b; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|메티샤의 자유와 미래}}<br><small>5278~</small>
| style="background-color: #14243F; color: white;" rowspan="100" colspan="2" | {{국기그림|앙둔 망명정부}}<br><small>5278~</small>
| style="background-color: #14243F; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|앙둔 망명정부}}<br><small>5278~</small>
| style="background-color: #131522; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|에비타겐-밀리아 왕국}}<br><small>5224~</small>
| style="background-color: #131522; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|에비타겐-밀리아 왕국}}<br><small>5224~</small>
| style="background-color: #3ece8d; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|북 자소크 평의회}}<br><small>5221~</small>
| style="background-color: #3ece8d; color: white;" rowspan="100" | {{국기그림|북 자소크 평의회}}<br><small>5221~</small>

2024년 3월 1일 (금) 00:20 판

탄티샤 국가의 흥망사 +
연대 국가
3C 곰치씨족 거북씨족 해파리씨족 문어씨족 개복치씨족 산갈치씨족
4C
5C 해룡씨족 삼어씨족
6C
7C
8C
9C
10C
11C
12C
13C
14C 헤스할디레
1342~
1999
울타펭차르
1337~
1998
스샤툴루아
1348~
1997
15C
16C
17C
18C
19C 크리상테스 왕국
1803~
20C
21C 앙둔 제국
1999~
5278
22C
23C
24C
25C
26C
27C
28C
29C 자소크 국가연합
2820~
4008
30C 우훗 제도
2948~
4156
31C
32C
33C
34C
35C
36C
37C
38C
39C
40C
41C 자소크 철학단
4008~
42C 시메타시스
4156~
5218
UMG
4164~
5218
자소크 철학단
4156~
43C
44C
45C
46C
47C
48C 라루단 연방
4732~
49C
50C 주탄디아 산업단지
4900~
5078
51C 스르할리코트 군정청
5078~
5088
52C 자소크 맹세기사단
5104~
5125
라루단 연방
5088~
53C AR 헤브녀트
5278~
갑인 철혈 중갑함대
5278~
메티샤의 자유와 미래
5278~
앙둔 망명정부
5278~
에비타겐-밀리아 왕국
5224~
북 자소크 평의회
5221~
아브렌시아
5219~
모닉쇼 공화국
5219~
북 하키엘러시아 임시정부
5218~
5299
양 사시나 임시정부
5218~
5299
극해 과학자와 군인과 인민 연합 코뮌
5218~
자소크 철학단
5125~
북자소크 국가 통합 위원회
5299~
북 하키엘러시아 임시정부
5299~
양 사시나 임시정부
5299~
54C 셰스카테령 바스투
5322~
셰스카테령 틀란바이르고고흐
5322~
셰스카테령 아스라발타
5321~
셰스카테령 모시츠
5321~
55C
56C