광부위키:재무경과: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
2번째 줄: 2번째 줄:


{{자본변동표 |  
{{자본변동표 |  
{{자본변동표 행 |    - |  -              | 이월                      |         - |      0.00}}
{{자본변동표 행 |    - |  -              | 이월                      |       - |      0}}
{{자본변동표 행 | 0610 | [[슈텔로]]      | 도메인에 광부위키 DNS 추가 |      0.00 |      0.00}}
{{자본변동표 행 | 0610 | [[슈텔로]]      | 도메인에 광부위키 DNS 추가 |      0 |      0}}
{{자본변동표 행 | 0818 | hostinger.com    | 호스트 비용 지불 (2년)    | -38,460.00 | -38,460.00}}
{{자본변동표 행 | 0818 | hostinger.com    | 호스트 비용 지불 (2년)    | -38,460 | -38,460}}
{{자본변동표 행 | 1030 | [[슈텔로]]      | 도메인 사용 권한 인수      |      0.00 | -38,460.00}}
{{자본변동표 행 | 1030 | [[슈텔로]]      | 도메인 사용 권한 인수      |      0 | -38,460}}
|                                                                        -38,460.00 | -38,460.00}}
|                                                                        -38,460 | -38,460}}

2023년 8월 22일 (화) 20:57 기준 최신판

2022년 하반기

일자 거래처 내용 자산 변동 (원) 누계 자산 (원)
- - 이월 - 0
0610 슈텔로 도메인에 광부위키 DNS 추가 0 0
0818 hostinger.com 호스트 비용 지불 (2년) -38,460 -38,460
1030 슈텔로 도메인 사용 권한 인수 0 -38,460
-38,460 -38,460