편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
** <s>{{국호|무후니아 인민공화국}}<sup>(4297. 1. 1 ~ 4303. 1. 1)</sup></s> | ** <s>{{국호|무후니아 인민공화국}}<sup>(4297. 1. 1 ~ 4303. 1. 1)</sup></s> | ||
** <s>{{국호|후무후니아}}<sup>(4330. 7. 3 ~ 4742. 8. 19)</sup></s> | ** <s>{{국호|후무후니아}}<sup>(4330. 7. 3 ~ 4742. 8. 19)</sup></s> | ||
** {{국호|무후니아 공화국}}<sup>(4742. 8. 19 ~)</sup> | ** <s>{{국호|무후니아 공화국}}<sup>(4742. 8. 19 ~)</sup></s> | ||
* {{국호|주노데 왕국}}<sup>(4501. 1. 1 발견 ~)</sup><ref name="etc">기타 국가</ref> | * {{국호|주노데 왕국}}<sup>(4501. 1. 1 발견 ~)</sup><ref name="etc">기타 국가</ref> | ||
* {{국호|주아트리아 산업단지}}<sup>(4633. 6. 18 ~)</sup><ref>[[앙둔 제국]]의 자치령</ref> | * {{국호|주아트리아 산업단지}}<sup>(4633. 6. 18 ~)</sup><ref>[[앙둔 제국]]의 자치령</ref> |
2022년 10월 1일 (토) 11:50 판
+ 서아트리아의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
응크 |
![]() 칼로이디아 |
![]() 피페레 |
피페레 제국(2003. 3. 10 ~) 서북부
칼로이디아(4502. 1. 1 발견 ~)[1]
응크(Ñk)
아르토이트령 무후니아
무후니아 인민공화국(4297. 1. 1 ~ 4303. 1. 1)
후무후니아(4330. 7. 3 ~ 4742. 8. 19)
무후니아 공화국(4742. 8. 19 ~)
주노데 왕국(4501. 1. 1 발견 ~)[1]
주아트리아 산업단지(4633. 6. 18 ~)[2]
에뢴게레티 공화국(4133. 1. 2 ~)[1]
칼로이디아(4502. 1. 1 발견 ~)[1]
+ 북아트리아의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
무르무르섬 |
![]() 두말린 ![]() |
호락존 안도 | |
![]() 피페레 |
![]() 라삼 헌국 |
무르무르섬(3204. 2. 11 ~)
셰스카테령 두말린 제도(5321. 8. 20 ~)
호락존 안도(4787. 1. 6 ~)
피페레 제국(2003. 3. 10 ~)
라삼 헌국(5524. 2. 14 ~)[1]
피페레 제국(2003. 3. 10 ~)[3]
무르무르섬(3204. 2. 11 ~)
호락존 안도(4787. 1. 6 ~)
+ 남아트리아의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
![]() 이츨레게 |
![]() 타이림 |
![]() 아나이 | |
![]() 파룸 |
뤼미에르 | ||
![]() 천도 |
![]() 키고 |
티펠라트리아 국가평의회(5305. 1. 1 ~)
이츨레게 왕국(4083. 0. 0 ~)
러냐 신정국(-4000. 2. 11 ~)[4]
천도(4164. 1. 1 ~)
파룸(4674. 3. 18 ~)
칸다리 천문국(0000. 0. 0 ~)
뤼미에르 공화국(0000. 0. 0 ~)
+ 동아트리아의 국가와 지역 | |||
---|---|---|---|
![]() 피페레 |