틀:칼라만다리 연방 구성국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
| style="width: 25%;" | [[파일:쉬툰공화국.png|100px|링크=쉬툰 공화국]]<br>[[쉬툰 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:쉬툰공화국.png|100px|링크=쉬툰 공화국]]<br>[[쉬툰 공화국]]
|-
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=안도 공화국]]<br>[[안도 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:안도공화국.png|100px|링크=안도 공화국]]<br>[[안도 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:바라공화국.png|100px|링크=바라 공화국]]<br>[[바라 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:바라공화국.png|100px|링크=바라 공화국]]<br>[[바라 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=퀴안 공화국]]<br>[[퀴안 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=퀴안 공화국]]<br>[[퀴안 공화국]]
|-
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=간다르 공화국]]<br>[[간다르 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:간다르공화국.png|100px|링크=간다르 공화국]]<br>[[간다르 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:느홍공화국.png|100px|링크=느홍 공화국]]<br>[[느홍 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:느홍공화국.png|100px|링크=느홍 공화국]]<br>[[느홍 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:아라그 공화국.png|100px|링크=아라그 공화국]]<br>[[아라그 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:아라그 공화국.png|100px|링크=아라그 공화국]]<br>[[아라그 공화국]]
|-
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=십사처교 칼라만다리 교구 자치령]]<br>[[십사처교 칼라만다리 교구 자치령]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼련십사처.png|100px|링크=십사처교 칼라만다리 교구 자치령]]<br>[[십사처교 칼라만다리 교구 자치령]]
| style="width: 25%;" | [[파일:신성아클룬.png|100px|링크=신성 아클룬 대교황청 자치령]]<br>[[신성 아클룬 대교황청 자치령]]
| style="width: 25%;" | [[파일:신성아클룬.png|100px|링크=신성 아클룬 대교황청 자치령]]<br>[[신성 아클룬 대교황청 자치령]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=세크라투스 마그티르 자치령]]<br>[[세크라투스 마그티르 자치령]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼련군.png|100px|링크=세크라투스 마그티르 자치령]]<br>[[세크라투스 마그티르 자치령]]
|-
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:네이토르 공화국.png|100px|링크=네이토르 공화국]]<br>[[네이토르 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:네이토르 공화국.png|100px|링크=네이토르 공화국]]<br>[[네이토르 공화국]]

2023년 3월 19일 (일) 14:26 판