편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{국기_그림|}}}{{{문장_그림|}}}| | {{#if: {{{국기_그림|}}}{{{문장_그림|}}}| | ||
{{#if: {{{국기_그림|}}}|{{!}} style="text-align: center; width: 50%; | {{#if: {{{국기_그림|}}}|{{!}} style="text-align: center; width: 50%; background=#f5f5f5;" colspan="3" {{!}} [[파일:{{{국기_그림}}}]]}} | ||
{{#if: {{{문장_그림|}}}|{{!}} style="text-align: center; width: 50%; | {{#if: {{{문장_그림|}}}|{{!}} style="text-align: center; width: 50%; background=#f5f5f5;" {{!}} [[파일:{{{문장_그림}}}]]}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{#if: {{{국기_그림|}}}|{{!}} style="text-align: center; width: 50%;" colspan="3" {{!}} [[ | {{#if: {{{국기_그림|}}}|{{!}} style="text-align: center; width: 50%; color: {{{상징색1}}};" colspan="3" {{!}} [[란카헤의 국기|국기]]}} | ||
{{#if: {{{문장_그림|}}}|{{!}} style="text-align: center; width: 50%;" {{!}} [[ | {{#if: {{{문장_그림|}}}|{{!}} style="text-align: center; width: 50%; color: {{{상징색1}}};" {{!}} [[란카헤의 국장|국장]]}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{나라_표어|}}}| | {{#if: {{{나라_표어|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색2}}}; color: #ffffff;" colspan="2" {{!}} 표어 | ! style="background: {{{상징색2}}}; color: #ffffff; width: 33%;" colspan="2" {{!}} 표어 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{나라_표어}}}<br>{{{나라_표어_설명}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{나라_표어}}}<br>{{{나라_표어_설명}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
{{#if: {{{국가|}}}| | {{#if: {{{국가|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색2}}}; color: #ffffff;" colspan="1" {{!}} 국가 | ! style="background: {{{상징색2}}}; color: #ffffff;" colspan="1" {{!}} 국가 | ||
{{!}} colspan="3" {{!}} [[ | {{!}} colspan="3" {{!}} [[란카헤의 국가|{{{국가}}}]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{국수|}}}| | {{#if: {{{국수|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색2}}}; color: #ffffff;" {{!}} 국수 | ! style="background: {{{상징색2}}}; color: #ffffff;" {{!}} 국수 | ||
{{!}} colspan="3" {{!}} [[ | {{!}} colspan="3" {{!}} [[란카헤의 국수|{{{국수}}}]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{국조|}}}| | {{#if: {{{국조|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색2}}}; color: #ffffff;" {{!}} 국조 | ! style="background: {{{상징색2}}}; color: #ffffff;" {{!}} 국조 | ||
{{!}} colspan="3" {{!}} [[ | {{!}} colspan="3" {{!}} [[란카헤의 국조|{{{국조}}}]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{국화|}}}| | {{#if: {{{국화|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색2}}}; color: #ffffff;" {{!}} 국화 | ! style="background: {{{상징색2}}}; color: #ffffff;" {{!}} 국화 | ||
{{!}} colspan="3" {{!}} [[ | {{!}} colspan="3" {{!}} [[란카헤의 국화|{{{국화}}}]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{역사|}}}| | {{#if: {{{역사|}}}| | ||
{{!}} colspan="4" {{!}} {{{역사}}} | {{!}} style="text-align: center;" colspan="4" {{!}} {{{역사}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| 65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{수도|}}}| | {{#if: {{{수도|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}};" {{!}} 수도 | ! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}}; width: 33%;" {{!}} 수도 | ||
{{!}} {{{수도}}}{{#if: {{{수도위치|}}}|<br><small>{{{수도위치}}}</small>}} | {{!}} {{{수도}}}{{#if: {{{수도위치|}}}|<br><small>{{{수도위치}}}</small>}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{조사인구수|}}}| | {{#if: {{{조사인구수|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}};" {{!}} 인구 | ! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}}; width: 33%;" {{!}} 인구 | ||
{{!}} {{{조사인구수}}}명 <sup>({{{인구조사년도}}}년)</sup> | {{!}} {{{조사인구수}}}명 <sup>({{{인구조사년도}}}년)</sup> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 149번째 줄: | 149번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{공용어|}}}| | {{#if: {{{공용어|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}};" {{!}} 공용어 | ! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}}; width: 33%;" {{!}} 공용어 | ||
{{!}} {{{공용어}}} | {{!}} {{{공용어}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 171번째 줄: | 171번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{행정구역1|}}}| | {{#if: {{{행정구역1|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}};" {{!}} [[{{{행정구역1}}}|{{글씨 색|{{{상징색2}}}|{{{행정구역1}}}}}]] | ! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}}; width: 33%;" {{!}} [[{{{행정구역1}}}|{{글씨 색|{{{상징색2}}}|{{{행정구역1}}}}}]] | ||
{{!}} {{{행정구역1_내용}}} | {{!}} {{{행정구역1_내용}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 213번째 줄: | 213번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{정치체제|}}}| | {{#if: {{{정치체제|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}};" {{!}} 정치체제 | ! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}}; width: 33%;" {{!}} 정치체제 | ||
{{!}} {{{정치체제}}} | {{!}} {{{정치체제}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 265번째 줄: | 265번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{경제체제|}}}| | {{#if: {{{경제체제|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}};" {{!}} 경제체제 | ! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}}; width: 33%;" {{!}} 경제체제 | ||
{{!}} {{{경제체제}}} | {{!}} {{{경제체제}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 312번째 줄: | 312번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{기년법|}}}| | {{#if: {{{기년법|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}};" {{!}} 기년법 | ! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}}; width: 33%;" {{!}} 기년법 | ||
{{!}} {{{기년법}}} | {{!}} {{{기년법}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 344번째 줄: | 344번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{수교국|}}}| | {{#if: {{{수교국|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}};" {{!}} 수교국 | ! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}}; width: 33%;" {{!}} 수교국 | ||
{{!}} [[{{{외교문서}}}|{{{수교국}}}개국]] | {{!}} [[{{{외교문서}}}|{{{수교국}}}개국]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 356번째 줄: | 356번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{숫자코드|}}}| | {{#if: {{{숫자코드|}}}| | ||
! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}};" {{!}} 숫자코드 | ! style="background: {{{상징색1}}}; color: {{{상징색2}}}; width: 33%;" {{!}} 숫자코드 | ||
{{!}} {{{숫자코드}}} | {{!}} {{{숫자코드}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| 388번째 줄: | 388번째 줄: | ||
"현지이름": {}, | "현지이름": {}, | ||
"다른표기": {}, | "다른표기": {}, | ||
"국기_그림": {}, | "국기_그림": {}, | ||
"문장_그림": {}, | "문장_그림": {}, | ||
2022년 10월 29일 (토) 19:47 판
| {{{현지이름}}}+ | |||
|---|---|---|---|
| 지리 |
| [ 펼치기 · 접기 ] |
| 인문 환경 |
|---|
| [ 펼치기 · 접기 ] |
| 어문 |
|---|
| [ 펼치기 · 접기 ] |
| 하위 행정 구역 |
|---|
| [ 펼치기 · 접기 ] |
| 정치 |
|---|
| [ 펼치기 · 접기 ] |
| 경제 |
|---|
| [ 펼치기 · 접기 ] |
| 단위 |
|---|
| [ 펼치기 · 접기 ] |
| 외교 |
|---|
| [ 펼치기 · 접기 ] |
| 국가 코드 |
|---|
| [ 펼치기 · 접기 ] |
설명이 없습니다.
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 현지이름 | 현지이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 다른표기 | 다른표기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국기_그림 | 국기_그림 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 문장_그림 | 문장_그림 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 나라_표어 | 나라_표어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 나라_표어_설명 | 나라_표어_설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국가 | 국가 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국새 | 국새 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지도_그림 | 지도_그림 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 수도 | 수도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 수도위치 | 수도위치 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 최대도시 | 최대도시 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 공용어 | 공용어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 문자 | 문자 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인종 | 인종 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 종교 | 종교 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 정부 | 정부 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국가원수 | 국가원수 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 정부수반 | 정부수반 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 입법부_수반 | 입법부_수반 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 사법부_수반 | 사법부_수반 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국가원수명 | 국가원수명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 정부수반명 | 정부수반명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 입법부_수반명 | 입법부_수반명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 사법부_수반명 | 사법부_수반명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 입법부 | 입법부 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 정부수립1 | 정부수립1 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 제1정부명 | 제1정부명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 정부수립일1 | 정부수립일1 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 제2정부명 | 제2정부명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 정부수립일2 | 정부수립일2 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 제3정부명 | 제3정부명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 정부수립일3 | 정부수립일3 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 제4정부명 | 제4정부명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 정부수립일4 | 정부수립일4 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 제5정부명 | 제5정부명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 정부수립일5 | 정부수립일5 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 제6정부명 | 제6정부명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 정부수립일6 | 정부수립일6 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 면적 | 면적 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구 | 인구 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 인구조사년도 | 인구조사년도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| GDP | GDP | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지니_계수 | 지니_계수 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| HDI | HDI | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 통화 | 통화 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 통화기호 | 통화기호 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 시간대 | 시간대 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 날짜_형식 | 날짜_형식 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 차량_통행 | 차량_통행 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 국제전화_번호 | 국제전화_번호 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 최상위_도메인 | 최상위_도메인 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |