편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
poly 2431 222 2413 238 2398 241 2392 251 2395 264 2393 290 2423 321 2429 318 2441 331 2441 336 2455 339 2455 345 2461 343 2462 330 2465 331 2465 333 2471 332 2477 329 2483 328 2488 322 2477 293 2483 283 2484 270 2471 267 2463 272 2445 264 2440 266 2438 252 2437 238 2437 235 [[에비타겐-밀리아 왕국]] | poly 2431 222 2413 238 2398 241 2392 251 2395 264 2393 290 2423 321 2429 318 2441 331 2441 336 2455 339 2455 345 2461 343 2462 330 2465 331 2465 333 2471 332 2477 329 2483 328 2488 322 2477 293 2483 283 2484 270 2471 267 2463 272 2445 264 2440 266 2438 252 2437 238 2437 235 [[에비타겐-밀리아 왕국]] | ||
poly 2431 223 2441 212 2453 217 2471 228 2482 241 2483 252 2498 267 2497 273 2506 285 2506 292 2505 298 2510 299 2511 308 2500 306 2498 308 2486 300 2492 299 2478 293 2485 283 2484 272 2472 265 2466 271 2447 265 2439 265 2437 258 2440 253 2436 234 2435 230 [[극해 과학자와 군인과 인민 연합 코뮌]] | poly 2431 223 2441 212 2453 217 2471 228 2482 241 2483 252 2498 267 2497 273 2506 285 2506 292 2505 298 2510 299 2511 308 2500 306 2498 308 2486 300 2492 299 2478 293 2485 283 2484 272 2472 265 2466 271 2447 265 2439 265 2437 258 2440 253 2436 234 2435 230 [[극해 과학자와 군인과 인민 연합 코뮌]] | ||
poly 2425 323 2428 320 2440 330 2442 350 2447 354 2435 362 2414 361 2419 377 2412 381 2413 400 2402 420 2407 446 2426 453 2426 457 2417 457 2412 453 2408 459 2399 458 2388 464 2374 464 2362 464 2351 464 2337 455 2309 451 2301 446 2305 436 2302 431 2303 414 2298 411 2307 390 2322 385 2329 383 2334 378 2344 382 2342 373 2353 369 2363 361 2361 354 2365 347 2371 339 2379 345 2404 348 2409 347 2419 341 2419 333 2425 330 2426 326 [[ | poly 2425 323 2428 320 2440 330 2442 350 2447 354 2435 362 2414 361 2419 377 2412 381 2413 400 2402 420 2407 446 2426 453 2426 457 2417 457 2412 453 2408 459 2399 458 2388 464 2374 464 2362 464 2351 464 2337 455 2309 451 2301 446 2305 436 2302 431 2303 414 2298 411 2307 390 2322 385 2329 383 2334 378 2344 382 2342 373 2353 369 2363 361 2361 354 2365 347 2371 339 2379 345 2404 348 2409 347 2419 341 2419 333 2425 330 2426 326 [[북자소크 국가 통합 위원회]] | ||
poly 2508 286 2501 293 2502 299 2510 299 2510 305 2502 305 2498 308 2488 302 2490 300 2479 294 2477 297 2484 319 2483 328 2490 332 2495 335 2492 341 2503 344 2506 355 2521 347 2529 349 2535 348 2541 359 2544 349 2569 347 2586 349 2599 343 2612 345 2618 351 2635 353 2632 348 2618 339 2604 332 2595 324 2591 314 2571 299 2552 295 2539 301 2534 307 2522 310 2516 303 2515 294 2510 289 [[아브렌시아]] | poly 2508 286 2501 293 2502 299 2510 299 2510 305 2502 305 2498 308 2488 302 2490 300 2479 294 2477 297 2484 319 2483 328 2490 332 2495 335 2492 341 2503 344 2506 355 2521 347 2529 349 2535 348 2541 359 2544 349 2569 347 2586 349 2599 343 2612 345 2618 351 2635 353 2632 348 2618 339 2604 332 2595 324 2591 314 2571 299 2552 295 2539 301 2534 307 2522 310 2516 303 2515 294 2510 289 [[아브렌시아]] | ||
poly 2631 372 2625 369 2622 364 2636 357 2634 364 [[아브렌시아]] | poly 2631 372 2625 369 2622 364 2636 357 2634 364 [[아브렌시아]] | ||
poly 2427 456 2407 447 2401 423 2413 402 2413 381 2421 373 2418 361 2436 359 2446 350 2439 334 2455 339 2456 343 2461 342 2463 331 2466 334 2477 329 2490 330 2496 336 2491 338 2498 345 2501 343 2504 355 2519 347 2527 348 2535 348 2539 358 2545 346 2565 346 2580 347 2591 348 2593 349 2602 349 2613 352 2615 363 2621 375 2617 380 2622 387 2616 409 2621 432 2610 431 2610 435 2622 435 2633 438 2631 443 2637 442 2641 438 2644 452 2643 457 2638 452 2634 456 2634 465 2620 471 2621 493 2618 492 2619 501 2607 508 2603 518 2591 525 2584 541 2578 540 2562 529 2546 504 2542 507 2529 486 2507 475 2504 470 2500 463 2477 453 2464 455 2434 458 [[북 자소크 평의회]] | poly 2427 456 2407 447 2401 423 2413 402 2413 381 2421 373 2418 361 2436 359 2446 350 2439 334 2455 339 2456 343 2461 342 2463 331 2466 334 2477 329 2490 330 2496 336 2491 338 2498 345 2501 343 2504 355 2519 347 2527 348 2535 348 2539 358 2545 346 2565 346 2580 347 2591 348 2593 349 2602 349 2613 352 2615 363 2621 375 2617 380 2622 387 2616 409 2621 432 2610 431 2610 435 2622 435 2633 438 2631 443 2637 442 2641 438 2644 452 2643 457 2638 452 2634 456 2634 465 2620 471 2621 493 2618 492 2619 501 2607 508 2603 518 2591 525 2584 541 2578 540 2562 529 2546 504 2542 507 2529 486 2507 475 2504 470 2500 463 2477 453 2464 455 2434 458 [[북 자소크 평의회]] | ||
poly 2591 348 2598 341 2611 343 2616 350 2634 353 2634 359 2623 363 2623 370 2625 368 2627 373 2631 370 2632 378 2636 382 2642 401 2648 411 2654 411 2661 417 2672 420 2675 416 2679 420 2679 430 2687 445 2696 477 2694 481 2689 470 2682 466 2678 460 2672 459 2672 447 2667 445 2665 451 2655 453 2648 458 2650 470 2645 481 2635 482 2632 498 2623 502 2617 502 2618 492 2621 495 2620 472 2634 465 2634 452 2641 452 2643 457 2646 455 2641 441 2639 441 2638 443 2631 443 2634 439 2620 434 2611 436 2608 433 2615 431 2622 432 2617 409 2623 388 2616 381 2618 380 2619 374 2613 358 2612 351 2601 349 2593 351 2593 351 [[모닉쇼 공화국]] | poly 2591 348 2598 341 2611 343 2616 350 2634 353 2634 359 2623 363 2623 370 2625 368 2627 373 2631 370 2632 378 2636 382 2642 401 2648 411 2654 411 2661 417 2672 420 2675 416 2679 420 2679 430 2687 445 2696 477 2694 481 2689 470 2682 466 2678 460 2672 459 2672 447 2667 445 2665 451 2655 453 2648 458 2650 470 2645 481 2635 482 2632 498 2623 502 2617 502 2618 492 2621 495 2620 472 2634 465 2634 452 2641 452 2643 457 2646 455 2641 441 2639 441 2638 443 2631 443 2634 439 2620 434 2611 436 2608 433 2615 431 2622 432 2617 409 2623 388 2616 381 2618 380 2619 374 2613 358 2612 351 2601 349 2593 351 2593 351 [[모닉쇼 공화국]] | ||
poly 2304 447 2281 429 2272 419 2282 412 2286 403 2287 397 2302 384 2308 384 2315 376 2321 377 2332 375 2343 372 2344 382 2337 380 2332 379 2330 382 2311 390 2305 397 2300 406 2299 414 2303 419 2302 429 2308 436 2306 441 [[ | poly 2304 447 2281 429 2272 419 2282 412 2286 403 2287 397 2302 384 2308 384 2315 376 2321 377 2332 375 2343 372 2344 382 2337 380 2332 379 2330 382 2311 390 2305 397 2300 406 2299 414 2303 419 2302 429 2308 436 2306 441 [[북자소크 국가 통합 위원회]] | ||
poly 3313 261 3533 315 3599 520 3617 544 3667 502 3720 539 3518 791 3634 957 3629 1082 3548 1052 3446 909 3246 797 3241 607 3345 535 3244 355 [[라루단]] | poly 3313 261 3533 315 3599 520 3617 544 3667 502 3720 539 3518 791 3634 957 3629 1082 3548 1052 3446 909 3246 797 3241 607 3345 535 3244 355 [[라루단]] | ||
poly 3698 823 3674 825 3681 841 3699 846 3712 836 3708 829 [[라루단]] | poly 3698 823 3674 825 3681 841 3699 846 3712 836 3708 829 [[라루단]] |
2023년 8월 15일 (화) 23:36 판
수정 대기중
지도가 바뀌었는데 이 틀이 업데이트되지 않았다면 아래에 바뀐 국가를 적어두세요. 이 틀을 수정할 줄 아는 기여자가 나타나면 한 번에 몰아서 수정할 겁니다.
- 추가
- 확장
- 축소
- 멸망
사용법
첫번째 매개변수에 지도 width를 설정합니다. (기본값: 960px)
입력한 내용 | 화면에 표시되는 내용 |
---|---|
{{사트 이미지맵|300px}} |
|
{{사트 이미지맵|400px}} |
제작
http://maschek.hu/imagemap/imgmap/ 을 사용하였습니다.
- 사트 지도를 다운받아요.
- Use an image on your computer 항목에서 사진을 올리고 Accept버튼을 눌러요.
- 줌을 원하는 만큼 하고, rect(사각형)과 poly(다각형)중에서 어떤 방식으로 할건지 선택해요.
- rectangle은 사각형 모양으로, 크기가 작은 국가나 주변에 다른 국가가 없어서 네모로 해도 상관없는 경우에만 추천해요.
- polygon은 다각형 모양으로, 본인이 원하는 대로 이미지맵을 설정할수 있어요. 처음 이미지맵을 쓰신다면 이걸 추천해요.
- circle은 원인데... 이걸 쓸일은 없을것 같아요. 다만 클릭하기 힘든 작은 섬들은 주변 해역을 포함해서 이 형태로 하시는 것을 추천해요.
- polygon을 선택했다면, 시계 방향으로 국가 주변을 선택해요.대충대충 선택하는게 오히려 더 좋을거에요.
- 국가 주변을 다 선택했다면, Shift+좌클릭으로 선택을 마쳐요.
- Output 옆에 있는 버튼을 눌러서 Wiki imagemap으로 바꾸고, zoom 옆에 있는 HTML 버튼을 눌러요.
- 그러면 밑에
<imagemap>Image:https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/maschek.hu-uploads
/1658994453037_0.40745187313166853?1658994473392|
rect 1064 629 1086 651 [[|]]
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) -->
</imagemap>
같이 뜰텐데, 저기서 rect(혹은 poly) 숫자1 숫자2 숫자3 숫자 4 ... [[|]] 라고 써져있는 부분을 복사해서 편집창에 붙여넣으세요. 참고로 국가 링크도 넣어줘야 제대로 작동해요!
- 와! 끝났어요! 잘못된 정보나 질문점은 사트 디스코드에 올려주세요!