편집 요약 없음
편집 요약 없음
72번째 줄: 72번째 줄:
| 레르디에 지방 = {{국기그림|레르디에}} {{글씨 색|#5d5d5d|레르디에 지방|링크=예}}
| 레르디에 지방 = {{국기그림|레르디에}} {{글씨 색|#5d5d5d|레르디에 지방|링크=예}}
| 레체테베카인로스
| 레체테베카인로스
| 레체테베카인로스 자치국 = {{국기그림|레체테베카인로스 자치국}} {{글씨 색|#FD9F28|레체테베카인로스 자치국|링크=예}}
| 레체테베카인로스 자치국 = {{국기그림|레체테베카인로스 자치국}} {{글씨 색|gray|레체테베카인로스 자치국|링크=예}}
| 레체테베카인로스 보호령 = {{국기그림|레체테베카인로스 보호령}} {{글씨 색|#FD9F28|레체테베카인로스 보호령|링크=예}}
| 레체테베카인로스 보호령 = {{국기그림|레체테베카인로스 보호령}} {{글씨 색|gray|레체테베카인로스 보호령|링크=예}}
| 레프레누제
| 레프레누제
| 레프레누제 연합 = {{국기그림|레프레누제 연합}} {{글씨 색|#a6469d|레프레누제 연합|링크=예}}
| 레프레누제 연합 = {{국기그림|레프레누제 연합}} {{글씨 색|#a6469d|레프레누제 연합|링크=예}}
139번째 줄: 139번째 줄:
| 부세 공국 = {{국기그림|부세 공국}} {{글씨 색|gray|부세 공국|링크=예}}
| 부세 공국 = {{국기그림|부세 공국}} {{글씨 색|gray|부세 공국|링크=예}}
| 부토니에 = {{국기그림|부토니에}} {{글씨 색|gray|부토니에|링크=예}}
| 부토니에 = {{국기그림|부토니에}} {{글씨 색|gray|부토니에|링크=예}}
| 북오모나섬 공화국 = {{국기그림|북오모나섬 공화국}} {{글씨 색|0b4b87|북오모나섬 공화국|링크=예}}
| 북오모나섬 공화국 = {{국기그림|북오모나섬 공화국}} {{글씨 색|gray|북오모나섬 공화국|링크=예}}
| 북 자소크
| 북 자소크
| 북 자소크 평의회 = {{국기그림|북 자소크 평의회}} {{글씨 색|#3ece8d|북 자소크 평의회|링크=예}}
| 북 자소크 평의회 = {{국기그림|북 자소크 평의회}} {{글씨 색|#3ece8d|북 자소크 평의회|링크=예}}
182번째 줄: 182번째 줄:
| 셰니야 섬 = {{국기그림|셰니야}} {{글씨 색|#80d3ff|셰니야 섬|링크=예}}
| 셰니야 섬 = {{국기그림|셰니야}} {{글씨 색|#80d3ff|셰니야 섬|링크=예}}
| 셰스카테 = {{국기그림|셰스카테}} {{글씨 색|#3A4CA8|셰스카테|링크=예}}
| 셰스카테 = {{국기그림|셰스카테}} {{글씨 색|#3A4CA8|셰스카테|링크=예}}
| 셰스카테 임시정부 = {{국기그림|셰스카테 임시정부}} {{글씨 색|gray|셰스카테 임시정부|링크=예}}
| 셰스카테령 오모나섬 = {{국기그림|셰스카테령 오모나섬}} {{글씨 색|#FFB900|셰스카테령 오모나섬|링크=예}}
| 셰스카테령 오모나섬 = {{국기그림|셰스카테령 오모나섬}} {{글씨 색|#FFB900|셰스카테령 오모나섬|링크=예}}
| 셰헤카사
| 셰헤카사
368번째 줄: 369번째 줄:
| 파랑 기병대 = {{국기그림|파랑 기병대}} {{글씨 색|gray|파랑 기병대|링크=예}}
| 파랑 기병대 = {{국기그림|파랑 기병대}} {{글씨 색|gray|파랑 기병대|링크=예}}
| 파룸 = {{국기그림|파룸}} {{글씨 색|#50d8ba|파룸|링크=예}}
| 파룸 = {{국기그림|파룸}} {{글씨 색|#50d8ba|파룸|링크=예}}
| 파룸카테 = {{국기그림|파룸카테}} {{글씨 색|#004080|파룸카테|링크=예}}
| 파룸카테 = {{국기그림|파룸카테}} {{글씨 색|gray|파룸카테|링크=예}}
| 파룸카테 국민해방위원회 = {{국기그림|파룸카테 국민해방위원회}} {{글씨 색|#004080|파룸카테 국민해방위원회|링크=예}}
| 파룸카테 국민해방위원회 = {{국기그림|파룸카테 국민해방위원회}} {{글씨 색|#004080|파룸카테 국민해방위원회|링크=예}}
| 파스트로페르트
| 파스트로페르트
378번째 줄: 379번째 줄:
| 펠로스 타소카 = {{국기그림|펠로스 타소카}} {{글씨 색|gray|펠로스 타소카|링크=예}}
| 펠로스 타소카 = {{국기그림|펠로스 타소카}} {{글씨 색|gray|펠로스 타소카|링크=예}}
| 포투 = {{국기그림|포투}} {{글씨 색|#fd9f28|포투|링크=예}}
| 포투 = {{국기그림|포투}} {{글씨 색|#fd9f28|포투|링크=예}}
| 풀르
| 풀르 자치국 = {{국기그림|풀르 자치국}} {{글씨 색|gray|풀르 자치국|링크=예}}
| 프네르
| 프네르
| 프네르 지방 = {{국기그림|프네르}} {{글씨 색|#5d5d5d|프네르 지방|링크=예}}
| 프네르 지방 = {{국기그림|프네르}} {{글씨 색|#5d5d5d|프네르 지방|링크=예}}

2023년 8월 7일 (월) 20:59 판

? {{{1}}}

어두운 테마 사용자를 배려하기 위해, 어두운 색 글씨를 사용할 때는 완전한 검은색과 색 대비가 3을 넘는 색을 사용해주시면 고맙겠소이다.

이렘나 철랑대 이렘나 철랑대