편집 요약 없음 |
|||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
}}}}{{나류 숫자|{{#expr: | }}}}{{나류 숫자|{{#expr: | ||
floor((floor({{나류력/메타년}}*14*36)mod36+1)/1)mod8 | floor((floor({{나류력/메타년}}*14*36)mod36+1)/1)mod8 | ||
}}}}{{#if: | }}}}{{#if:1|¦{{나류 숫자|{{#expr: | ||
floor((floor({{나류력/메타년}}*14*36*16)mod16)/8)mod8 | floor((floor({{나류력/메타년}}*14*36*16)mod16)/8)mod8 | ||
}}}}{{나류 숫자|{{#expr: | }}}}{{나류 숫자|{{#expr: |
2023년 1월 11일 (수) 20:10 판
Цea зuu!
지금 메타계 시각은
- 1748143663 - 유닉스 시각
- 2025년 5월 25일 3시 27분 43초 - 지구 시각
- 1528년 12월 21일 5시 11분 44초 - 나류 시각
- 2770년 14월 25일 5시 13분 54초(8진법) - 나류 시각(8진법)
- XØ’ØΛ”/#”X%¦Λ%„/ǂ„%#. - 나류 시각(나류 숫자)
이것을 찾으셨나요?
연습장
5958.1942476851
1526.591492955
문화시