편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 7명의 중간 판 65개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= | {{틀 설명문서}} | ||
<onlyinclude><div style="overflow: auto;">{{#tag:imagemap| | |||
Image:Tasdia de sat.{{{확장자|png}}}{{!}}{{{1|960px}}} | |||
# 지도 파일 링크 | |||
rect 2742 1961 3778 2090 [[파일:Tasdia de sat.png]] | |||
# 프로테바 | |||
poly 393 361 475 327 597 253 624 158 461 16 305 97 312 260 [[다이와]] | |||
poly 35 262 43 209 70 190 79 158 54 139 2 167 0 205 3 239 26 257 32 260 33 261 [[AR 에르뎀]] | |||
# 티카 | |||
rect 599 2157 114 1736 [[은 장성연맹]] | |||
# 북메디아 | |||
| | poly 584 241 471 325 395 354 329 599 424 571 452 429 508 382 593 401 631 344 [[구오|구오 / 초월기계국가]] | ||
poly 526 680 521 679 520 682 502 672 507 669 499 667 495 667 490 666 453 652 443 651 445 647 448 647 449 645 452 648 463 645 468 645 472 638 478 636 479 638 477 648 484 649 491 649 496 652 495 649 489 644 491 642 493 643 494 648 511 640 512 636 513 638 513 641 518 640 519 638 520 640 523 641 532 637 540 639 540 642 535 642 534 647 542 649 545 651 551 649 550 650 549 650 549 655 557 654 553 655 550 661 547 662 546 666 544 665 546 661 538 664 540 665 535 666 538 670 542 671 539 672 538 676 535 675 532 681 529 678 529 679 527 679 527 679 [[AR 세르네데]] | |||
poly 413 622 409 633 402 635 396 630 396 625 406 626 409 626 [[AR 프레니처]] | |||
poly 411 636 417 646 415 651 419 661 419 667 409 664 397 664 385 657 381 658 364 652 340 652 336 655 337 658 366 656 396 667 412 675 417 675 428 685 430 689 438 689 436 685 454 685 451 677 456 679 455 668 457 665 462 668 462 670 478 667 484 665 467 659 455 652 443 651 446 647 451 646 449 644 443 647 439 643 436 642 441 641 437 636 427 637 426 640 423 636 422 632 418 636 410 634 410 634 [[AR 프레니처]] | |||
poly 453 684 453 680 454 677 455 674 455 669 455 663 458 664 460 668 463 668 470 668 477 666 486 664 489 667 491 668 482 668 480 668 485 671 486 674 485 677 482 675 483 680 484 684 481 685 486 692 486 699 479 704 472 702 460 695 454 703 445 702 441 696 439 694 451 692 454 689 453 684 453 684 [[AR 세요짐]] | |||
poly 91 719 2 686 7 675 22 656 27 625 48 598 78 669 91 717 89 717 [[AR 일몰 제도 지사]] | |||
poly 3792 682 3800 686 3835 694 3835 681 3821 669 3793 677 3793 677 [[AR 일몰 제도 지사]] | |||
poly 480 704 485 695 484 688 481 686 481 684 484 682 484 679 482 674 486 672 486 667 482 664 489 667 498 668 507 670 503 672 511 680 510 684 506 681 504 681 500 684 507 686 509 691 504 697 501 701 504 707 502 711 502 715 504 721 499 721 484 718 480 705 480 705 [[AR 오닉서커트]] | |||
poly 502 715 506 705 505 695 506 694 509 689 507 686 505 679 509 682 513 678 515 680 522 683 521 678 529 682 538 685 546 687 544 694 548 701 547 707 542 708 544 716 544 720 541 723 535 727 526 722 503 716 502 714 502 714 [[AR 에르뎀]] | |||
poly 551 708 542 691 544 690 543 687 534 685 529 682 533 680 535 676 538 676 540 672 536 668 538 664 545 660 544 666 546 667 549 662 551 662 553 655 558 655 561 656 553 660 550 666 551 671 554 670 557 674 562 675 564 678 567 676 570 669 572 673 568 676 572 680 572 685 569 684 571 682 568 681 566 688 560 693 558 695 560 697 558 697 556 699 559 705 559 707 552 708 553 708 [[AR 나지에셔트]] | |||
poly 570 682 576 685 577 689 575 691 576 694 577 699 578 702 580 707 585 708 586 712 592 713 590 720 591 725 589 731 588 737 580 743 580 749 578 746 577 738 578 731 570 719 566 719 555 706 555 703 555 701 556 699 554 695 557 692 557 690 562 692 569 683 568 682 570 682 [[AR 베센]] | |||
poly 868 475 877 472 879 480 863 487 824 512 825 491 840 485 864 469 [[야마토 사회주의 공화국 연방]] | |||
poly 630 339 622 342 617 341 613 354 602 374 605 383 604 389 610 393 606 400 612 419 615 406 622 405 625 397 647 391 648 384 669 378 672 369 681 357 692 361 698 362 704 368 730 357 735 349 746 339 759 316 764 312 766 305 761 302 759 307 748 327 742 338 716 355 699 356 697 333 686 317 673 311 667 314 667 318 675 317 681 320 680 330 680 333 683 331 681 336 665 346 655 343 653 342 637 344 630 339 633 340 [[이렘나 3차 내전|이렘나 무주지]] | |||
poly 817 494 824 491 830 490 821 471 815 480 817 483 818 488 [[이렘나 3차 내전|이렘나 무주지]] | |||
poly 837 415 839 414 839 417 839 418 [[이렘나 3차 내전|이렘나 무주지]] | |||
poly 835 397 822 416 846 427 853 415 844 403 [[이렘나 3차 내전|이렘나 무주지]] | |||
poly 874 477 878 476 895 485 901 492 900 497 921 493 929 485 930 478 941 471 949 472 948 462 954 458 947 446 946 441 932 439 930 431 912 427 909 421 907 418 906 411 900 412 897 408 899 403 886 402 878 408 876 408 877 414 875 417 879 419 878 432 885 437 888 449 879 458 882 465 875 473 875 473 [[이렘나 3차 내전|이렘나 무주지]] | |||
poly 930 481 937 472 949 472 951 475 949 477 950 480 948 483 950 487 939 485 936 483 [[네라다 공민공화국]] | |||
poly 1223 287 1160 329 1132 333 1068 303 930 176 804 106 785 38 818 38 942 131 1018 97 1071 174 1111 201 1206 245 [[셰헤카사 제도]] | |||
poly 772 630 796 657 830 671 843 711 830 732 799 732 796 718 772 739 752 739 738 725 721 732 626 732 640 718 592 722 579 701 569 667 589 637 619 627 [[사흐러이스탄 부족연맹]] | |||
poly 989 498 977 449 1062 443 1141 532 1214 645 1097 673 1074 648 1083 635 1069 628 1068 648 1055 664 1017 661 1007 642 1005 676 986 693 1080 748 1070 828 926 811 910 768 874 776 829 731 848 708 832 673 784 642 787 595 841 577 870 547 851 525 890 503 914 478 961 488 [[야마토 사회주의 공화국 연방]] | |||
poly 1034 842 1087 909 1082 1015 897 1069 863 1063 852 1130 719 1112 659 1051 671 910 754 865 841 870 1015 842 [[밀리토호스 타코뤼 왕국]] | |||
rect 1064 629 1087 653 [[아마야스 주 정부|자소크의 아마야스 주 정부]] | |||
poly 641 720 645 745 596 778 566 753 601 706 621 714 626 713 [[가린다리 헌국]] | |||
poly 648 733 732 721 755 770 750 788 777 837 733 864 628 844 592 781 614 751 639 733 [[쇠예흐 대제국]] | |||
poly 522 390 557 396 593 396 590 418 637 477 646 542 595 590 546 622 491 600 494 550 483 445 512 399 [[도르나라]] | |||
rect 450 883 534 950 [[세이안 왕국]] | |||
poly 559 842 551 847 553 856 559 853 562 845 561 843 [[쟈헤나 섬]] | |||
poly 839 485 872 467 907 487 891 516 846 535 816 491 834 485 [[야마토 사회주의 공화국 연방]] | |||
poly 746 546 817 565 770 612 720 632 690 567 [[칼르신 공화국]] | |||
poly 1098 776 1132 801 1100 849 1059 834 1085 787 [[야마토-타코뤼 공동구역]] | |||
# 남메디아 | |||
rect 550 1278 363 1082 [[툼라시니노 연방 공화국|레프레누제의 툼라시니노 연방 공화국]] | |||
poly 665 1068 648 1038 468 1038 465 1078 590 1082 594 1133 678 1119 [[에카넥 왕국]] | |||
rect 621 1678 899 1858 [[에스라스타 연방 왕국]] | |||
rect | poly 943 1587 902 1587 841 1624 841 1672 946 1668 [[베하니아 항구 특별주|에스라스타의 베하니아 항구 특별주]] | ||
poly | |||
poly | |||
poly 946 1468 986 1428 963 1397 980 1373 946 1363 864 1404 861 1468 902 1482 [[일라스파니스티칼리바]] | poly 946 1468 986 1428 963 1397 980 1373 946 1363 864 1404 861 1468 902 1482 [[일라스파니스티칼리바]] | ||
poly | poly 946 1587 896 1584 875 1604 818 1607 818 1539 889 1539 906 1499 960 1495 997 1529 [[리프노이]] | ||
poly 983 1424 1020 1428 1034 1448 1085 1448 1112 1506 1034 1563 986 1529 963 1495 953 1468 [[헤멜바르트 제국]] | poly 983 1424 1020 1428 1034 1448 1085 1448 1112 1506 1034 1563 986 1529 963 1495 953 1468 [[헤멜바르트 제국]] | ||
poly 956 1085 983 1031 1132 1027 1132 1075 1003 1075 980 1102 [[세멘티 공국]] | poly 956 1085 983 1031 1132 1027 1132 1075 1003 1075 980 1102 [[세멘티 공국]] | ||
poly | poly 1103 1091 1115 1143 1086 1210 1176 1346 1144 1469 1078 1466 1003 1401 991 1337 1042 1180 1035 1142 867 1129 851 1069 906 1069 912 1079 952 1079 975 1073 992 1097 1023 1100 1085 1087 [[아르토이트 제국]] | ||
poly | poly 1018 1414 1048 1435 1073 1457 1019 1455 999 1435 1009 1420 [[아르토이트령 네즈니베]] | ||
poly | rect 447 1323 491 1355 [[주남메디아 산업단지]] | ||
poly | poly 1004 1072 1010 1096 992 1099 987 1071 920 1080 919 1061 993 1066 [[세멘티-네라크뤼스 공국]] | ||
poly | poly 517 1463 560 1542 543 1581 496 1593 511 1530 496 1473 [[아나키스트 코뮌 연방]] | ||
poly | poly 659 1288 684 1333 668 1361 688 1353 703 1355 712 1381 712 1486 726 1520 705 1578 617 1614 568 1547 593 1469 548 1493 557 1450 551 1381 502 1363 482 1315 521 1273 582 1283 616 1338 633 1333 639 1301 [[아나키스트 코뮌 연방#|아나키스트 코뮌 연방]] | ||
poly | |||
# 펠레마 | |||
poly 1388 1351 1398 1388 1429 1430 1389 1487 1323 1524 1281 1480 1322 1415 1341 1358 1359 1357 [[베레테르니유 신성국]] | |||
rect 1209 1748 1239 1780 [[주펠레마 산업단지]] | |||
poly 1072 1756 1133 1807 1058 1845 1016 1808 1048 1754 [[디메르테스 자치령]] | |||
poly 1248 1365 1343 1418 1217 1510 1150 1472 1208 1380 [[남토이트 기사단]] | |||
# 아트리아 | |||
poly 1286 1044 1359 1106 1371 1160 1356 1187 1350 1219 1332 1236 1274 1258 1255 1237 1238 1233 1222 1178 1207 1111 1217 1057 1263 1050 [[아르토이트령 무후니아]] | |||
poly 1251 1235 1279 1273 1315 1273 1344 1314 1240 1316 1195 1343 1155 1307 1181 1235 [[주노데 왕국]] | |||
poly 1404 1268 1356 1211 1302 1255 1319 1272 1332 1312 1390 1312 [[칼로이디아]] | poly 1404 1268 1356 1211 1302 1255 1319 1272 1332 1312 1390 1312 [[칼로이디아]] | ||
poly 1312 1751 1434 1751 1478 1761 1485 1843 1512 1890 1485 1995 1316 1995 [[천도]] | poly 1312 1751 1434 1751 1478 1761 1485 1843 1512 1890 1485 1995 1316 1995 [[천도]] | ||
poly 1343 1067 1349 1108 1370 1145 1431 1145 1431 1115 1546 1108 1546 1064 [[주아트리아 산업단지]] | poly 1343 1067 1349 1108 1370 1145 1431 1145 1431 1115 1546 1108 1546 1064 [[주아트리아 산업단지]] | ||
poly | poly 1892 1190 1953 1234 1950 1291 1924 1308 1981 1297 2001 1285 2006 1254 2014 1254 2018 1297 2025 1311 2084 1319 2100 1309 2118 1316 2103 1358 2062 1370 2044 1417 2056 1462 2089 1462 2102 1491 2068 1485 2043 1519 2014 1598 1932 1658 1861 1715 1821 1645 1743 1600 1743 1624 1670 1621 1610 1620 1552 1582 1582 1508 1551 1460 1520 1447 1491 1486 1480 1498 1462 1490 1445 1415 1488 1369 1481 1356 1440 1376 1405 1358 1400 1299 1392 1269 1399 1263 1349 1211 1365 1154 1408 1152 1417 1156 1478 1127 1548 1093 1641 1020 1736 1061 1738 1193 1765 1255 1782 1211 1806 1218 1834 1286 1865 1279 1884 1235 [[피페레 제국|피니투라-페투치아-레조넌스 제국]] | ||
poly 1484 1804 1481 1848 1498 1868 1559 1851 1552 1784 1508 1780 [[파룸]] | |||
poly 1844 1799 1834 1816 1841 1831 1793 1854 1775 1873 1769 1944 1795 1954 1828 1939 1869 1970 1865 2009 1820 2025 1804 2010 1790 1998 1774 2015 1745 2011 1718 2028 1694 2044 1678 2062 1631 2069 1610 2041 1609 2014 1584 1984 1580 1935 1607 1866 1648 1837 1668 1814 1631 1789 1644 1756 1677 1732 1732 1750 1762 1770 1792 1780 1826 1800 1826 1800 [[뤼미에르]] | |||
poly 1740 983 1743 1173 1773 1206 1929 1122 1828 983 [[무르무르섬]] | |||
poly 1932 1648 1989 1709 2068 1815 1957 1934 1946 1961 1906 2000 1872 1980 1886 1904 1921 1903 1885 1842 1838 1836 1833 1795 1856 1756 1864 1710 1882 1669 [[아나이 공화국]] | |||
poly 2093 1476 2143 1535 2103 1725 2201 1766 2152 1830 2063 1815 2019 1773 2002 1726 1928 1654 2008 1586 2049 1476 [[한카 교회국]] | |||
poly 1719 1686 1692 1702 1672 1733 1666 1742 1639 1756 1629 1789 1606 1769 1584 1752 1576 1745 1607 1728 1618 1708 1647 1695 1683 1686 1716 1686 1718 1686 [[칸다리 천문대]] | |||
poly 2057 1106 2071 1130 2052 1140 2030 1139 2044 1107 [[호락존 안도]] | |||
rect 2358 1560 2476 1910 [[주아트레니스카 산업단지]] | |||
poly 2022 1147 2097 1164 2212 1162 2195 1207 2184 1280 2146 1299 2101 1283 2032 1210 1978 1182 [[신네 란부세]] | |||
poly 2272 1172 2307 1233 2250 1275 2175 1381 2132 1399 2172 1279 2192 1221 2183 1189 2238 1197 [[가오]] | |||
poly 2183 1374 2216 1421 2158 1478 2149 1432 2160 1368 [[크랍토스]] | |||
# 메티샤 해저(앙둔) | |||
poly 1522 566 1519 833 1892 837 1892 691 1770 562 [[앙둔 제국]] | poly 1522 566 1519 833 1892 837 1892 691 1770 562 [[앙둔 제국]] | ||
poly | |||
# 아트레니스카 | |||
poly 2366 1420 2364 1517 2262 1591 2205 1581 2214 1443 2310 1429[[터트족]] | |||
# 탄티샤 | |||
poly 2818 448 3006 548 2955 613 2915 616 2893 597 2882 547 2850 516 2814 506 2796 510 2782 463 [[자소크 철학단]] | |||
poly 1918 665 1789 556 1623 509 1711 234 2125 237 2105 475 2034 661 [[크리상테스 왕국]] | poly 1918 665 1789 556 1623 509 1711 234 2125 237 2105 475 2034 661 [[크리상테스 왕국]] | ||
poly | poly 2577 540 2656 435 2729 454 2889 453 3001 562 3001 831 3058 897 2984 907 2846 871 2720 854 2737 898 2538 878 2438 857 2197 820 2226 976 2087 1050 2008 998 2081 891 2119 877 2159 769 2155 661 2079 627 2119 497 2185 442 2273 412 2322 443 2469 443 2567 509 [[자소크 철학단]] | ||
poly | poly 2345 293 2310 295 2297 284 2297 274 2254 231 2260 207 2268 192 2277 218 2342 241 2361 250 2367 267 2350 281 [[에비타겐-밀리아 왕국]] | ||
poly | poly 2431 222 2413 238 2398 241 2392 251 2395 264 2393 290 2423 321 2429 318 2441 331 2441 336 2455 339 2455 345 2461 343 2462 330 2465 331 2465 333 2471 332 2477 329 2483 328 2488 322 2477 293 2483 283 2484 270 2471 267 2463 272 2445 264 2440 266 2438 252 2437 238 2437 235 [[에비타겐-밀리아 왕국]] | ||
poly | poly 2431 223 2441 212 2453 217 2471 228 2482 241 2483 252 2498 267 2497 273 2506 285 2506 292 2505 298 2510 299 2511 308 2500 306 2498 308 2486 300 2492 299 2478 293 2485 283 2484 272 2472 265 2466 271 2447 265 2439 265 2437 258 2440 253 2436 234 2435 230 [[극해 과학자와 군인과 인민 연합 코뮌]] | ||
poly | poly 2425 323 2428 320 2440 330 2442 350 2447 354 2435 362 2414 361 2419 377 2412 381 2413 400 2402 420 2407 446 2426 453 2426 457 2417 457 2412 453 2408 459 2399 458 2388 464 2374 464 2362 464 2351 464 2337 455 2309 451 2301 446 2305 436 2302 431 2303 414 2298 411 2307 390 2322 385 2329 383 2334 378 2344 382 2342 373 2353 369 2363 361 2361 354 2365 347 2371 339 2379 345 2404 348 2409 347 2419 341 2419 333 2425 330 2426 326 [[북자소크 국가 통합 위원회]] | ||
poly | poly 2508 286 2501 293 2502 299 2510 299 2510 305 2502 305 2498 308 2488 302 2490 300 2479 294 2477 297 2484 319 2483 328 2490 332 2495 335 2492 341 2503 344 2506 355 2521 347 2529 349 2535 348 2541 359 2544 349 2569 347 2586 349 2599 343 2612 345 2618 351 2635 353 2632 348 2618 339 2604 332 2595 324 2591 314 2571 299 2552 295 2539 301 2534 307 2522 310 2516 303 2515 294 2510 289 [[아브렌시아]] | ||
poly | poly 2631 372 2625 369 2622 364 2636 357 2634 364 [[아브렌시아]] | ||
poly | poly 2427 456 2407 447 2401 423 2413 402 2413 381 2421 373 2418 361 2436 359 2446 350 2439 334 2455 339 2456 343 2461 342 2463 331 2466 334 2477 329 2490 330 2496 336 2491 338 2498 345 2501 343 2504 355 2519 347 2527 348 2535 348 2539 358 2545 346 2565 346 2580 347 2591 348 2593 349 2602 349 2613 352 2615 363 2621 375 2617 380 2622 387 2616 409 2621 432 2610 431 2610 435 2622 435 2633 438 2631 443 2637 442 2641 438 2644 452 2643 457 2638 452 2634 456 2634 465 2620 471 2621 493 2618 492 2619 501 2607 508 2603 518 2591 525 2584 541 2578 540 2562 529 2546 504 2542 507 2529 486 2507 475 2504 470 2500 463 2477 453 2464 455 2434 458 [[북 자소크 평의회]] | ||
poly 2591 348 2598 341 2611 343 2616 350 2634 353 2634 359 2623 363 2623 370 2625 368 2627 373 2631 370 2632 378 2636 382 2642 401 2648 411 2654 411 2661 417 2672 420 2675 416 2679 420 2679 430 2687 445 2696 477 2694 481 2689 470 2682 466 2678 460 2672 459 2672 447 2667 445 2665 451 2655 453 2648 458 2650 470 2645 481 2635 482 2632 498 2623 502 2617 502 2618 492 2621 495 2620 472 2634 465 2634 452 2641 452 2643 457 2646 455 2641 441 2639 441 2638 443 2631 443 2634 439 2620 434 2611 436 2608 433 2615 431 2622 432 2617 409 2623 388 2616 381 2618 380 2619 374 2613 358 2612 351 2601 349 2593 351 2593 351 [[모닉쇼 공화국]] | |||
poly 2304 447 2281 429 2272 419 2282 412 2286 403 2287 397 2302 384 2308 384 2315 376 2321 377 2332 375 2343 372 2344 382 2337 380 2332 379 2330 382 2311 390 2305 397 2300 406 2299 414 2303 419 2302 429 2308 436 2306 441 [[북자소크 국가 통합 위원회]] | |||
poly 3313 261 3533 315 3599 520 3617 544 3667 502 3720 539 3518 791 3634 957 3629 1082 3548 1052 3446 909 3246 797 3241 607 3345 535 3244 355 [[라루단]] | |||
poly 3698 823 3674 825 3681 841 3699 846 3712 836 3708 829 [[라루단]] | |||
poly 3315 726 3336 750 3333 796 3293 755 3304 721 [[주탄티샤 산업단지]] | |||
# 레니스카 | |||
poly 2468 1082 2549 1238 2593 1285 2590 1329 2407 1475 2285 1299 [[이룰 연방]] | |||
poly 3008 1168 3091 1257 3108 1302 2948 1396 2889 1339 2780 1263 2663 1177 2686 1122 2803 1121 2908 1146 2972 1151 [[루시코와]] | |||
poly 3072 887 3142 915 3146 975 3086 956 3032 913 3032 913 [[노베몰마디아 공화국]] | |||
poly 2812 1009 2965 960 3003 1107 2953 1156 2853 1160 2798 1144 2731 1146 2677 1177 2534 1232 2469 1135 2568 1079 2607 976 2692 980 [[유제이체 공화국]] | |||
rect 3385 1139 3586 1333 [[그래그래 공화국]] | |||
poly 3455 1496 3705 1492 3699 1476 3779 1424 3818 1520 3721 1796 3298 1821 3306 1770 3443 1600 3449 1498 [[레프레누제 연합]] | |||
poly 2676 1168 2863 1295 2849 1374 2932 1407 2928 1418 2862 1419 2646 1561 2450 1446 2494 1365 2579 1315 2578 1272 2536 1239 2552 1217 2632 1216 2645 1197 [[대엔지 제국]] | |||
poly 3156 947 3200 1043 3252 1037 3246 1132 3146 1213 3112 1064 3043 1021 3110 968 [[플리오센 공화국]] | |||
poly 3284 1310 3298 1309 3290 1344 3238 1331 3260 1295 3278 1303 [[주레니스카 산업단지]] | |||
poly 3220 1148 3319 1242 3402 1222 3409 1247 3447 1315 3518 1278 3520 1380 3389 1378 3234 1317 3166 1197 3181 1170 [[모하지 공화국]] | |||
poly 2892 1420 2930 1420 2936 1440 2985 1452 2977 1490 2916 1502 2933 1558 2938 1683 2901 1718 2779 1707 2696 1568 2760 1474 2864 1431 [[신세이 왕국]] | |||
poly 3223 1402 3271 1465 3349 1500 3446 1501 3453 1608 3290 1783 3085 1758 3051 1632 3068 1591 3071 1558 3133 1509 3176 1445 3188 1384 [[라졔르베라]] | |||
poly 3182 1389 3170 1452 3138 1506 3054 1565 3068 1591 3048 1632 3085 1720 2809 1939 2819 1864 2912 1770 2942 1627 2937 1524 2923 1502 2979 1478 2979 1457 2973 1441 2936 1443 2936 1392 2985 1372 3129 1354 [[사떼 로요그리로아센]] | |||
poly 3128 1045 3168 1209 3244 1328 3264 1324 3384 1366 3518 1382 3519 1502 3326 1501 3249 1443 3249 1354 3141 1289 3109 1293 2982 1152 2977 1112 3024 1072 [[셰스카테]] | |||
poly 344 529 336 536 310 545 295 546 235 507 206 480 193 421 205 426 228 471 253 501 296 524 331 517 339 521 [[포투]] | |||
rect 3123 1294 3160 1327 [[티칸 대제국]] | |||
poly 3579 1240 3818 1285 3822 1401 3701 1486 3721 1493 3513 1499 3519 1284 3533 1260 3633 1275 [[테사시테스 자치령]] | |||
desc | desc none | ||
}}</div></onlyinclude> | |||
2023년 8월 29일 (화) 21:11 기준 최신판
수정 대기중
지도가 바뀌었는데 이 틀이 업데이트되지 않았다면 아래에 바뀐 국가를 적어두세요. 이 틀을 수정할 줄 아는 기여자가 나타나면 한 번에 몰아서 수정할 겁니다.
- 추가
- 확장
- 축소
- 멸망
사용법
첫번째 매개변수에 지도 width를 설정합니다. (기본값: 960px)
입력한 내용 | 화면에 표시되는 내용 |
---|---|
{{사트 이미지맵|300px}} |
|
{{사트 이미지맵|400px}} |
제작
http://maschek.hu/imagemap/imgmap/ 을 사용하였습니다.
- 사트 지도를 다운받아요.
- Use an image on your computer 항목에서 사진을 올리고 Accept버튼을 눌러요.
- 줌을 원하는 만큼 하고, rect(사각형)과 poly(다각형)중에서 어떤 방식으로 할건지 선택해요.
- rectangle은 사각형 모양으로, 크기가 작은 국가나 주변에 다른 국가가 없어서 네모로 해도 상관없는 경우에만 추천해요.
- polygon은 다각형 모양으로, 본인이 원하는 대로 이미지맵을 설정할수 있어요. 처음 이미지맵을 쓰신다면 이걸 추천해요.
- circle은 원인데... 이걸 쓸일은 없을것 같아요. 다만 클릭하기 힘든 작은 섬들은 주변 해역을 포함해서 이 형태로 하시는 것을 추천해요.
- polygon을 선택했다면, 시계 방향으로 국가 주변을 선택해요.대충대충 선택하는게 오히려 더 좋을거에요.
- 국가 주변을 다 선택했다면, Shift+좌클릭으로 선택을 마쳐요.
- Output 옆에 있는 버튼을 눌러서 Wiki imagemap으로 바꾸고, zoom 옆에 있는 HTML 버튼을 눌러요.
- 그러면 밑에
<imagemap>Image:https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/maschek.hu-uploads
/1658994453037_0.40745187313166853?1658994473392|
rect 1064 629 1086 651 [[|]]
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) -->
</imagemap>
같이 뜰텐데, 저기서 rect(혹은 poly) 숫자1 숫자2 숫자3 숫자 4 ... [[|]] 라고 써져있는 부분을 복사해서 편집창에 붙여넣으세요. 참고로 국가 링크도 넣어줘야 제대로 작동해요!
- 와! 끝났어요! 잘못된 정보나 질문점은 사트 디스코드에 올려주세요!