잔글 (넘겨주기 대상을 아틀란틱 해저 유목민 민주주의 공화국에서 아틀란틱 해저 유목민 자유민주주의 공화국 문서로 변경했습니다) 태그: 넘겨주기 대상 변경 |
(아틀란틱 해저 유목민 자유민주주의 공화국에 대한 넘겨주기를 제거함) 태그: 넘겨주기 제거 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인용문| | |||
---- | |||
<big>'''''영광을 위해, 또 평화를 위해.'''''</big> | |||
---- | |||
|[[아틀란티스]] 제 0대 최고 통치자의 연설 中}} | |||
{{나라 정보 | |||
| 기여자 = [[사용자:Squid]] | |||
| 현지이름 = Atläntis | |||
| 다른표기 = Atlàntis | |||
| 나라이름 = 아틀란티스 | |||
| 국기_그림 = | |||
| 문장_그림 = | |||
| 나라_표어 = Gloriafäoir Onlimiten | |||
| 나라_표어_설명 = 영원한 영광을 위하여 | |||
| 국가 = | |||
| 국수 = | |||
| 국조 = | |||
| 국화 = | |||
| 국석 = | |||
| 상징색1 = | |||
| 상징색1_이름 = | |||
| 상징색1_글씨색 == | |||
| 상징색2 = = | |||
| 상징색2_이름 = = | |||
| 상징색2_글씨색 == | |||
| 이전_형태 = = | |||
| 주권 = = | |||
| 주권_설명 == | |||
| 정부수립1 = | |||
| 정부수립일1 = | |||
| 정부수립2 = | |||
| 정부수립일2 = | |||
| 정부수립3 = | |||
| 정부수립일3 = | |||
| 정부수립4 = | |||
| 정부수립일4 = | |||
| 정부수립5 = | |||
| 정부수립일5 = | |||
| 정부수립6 = | |||
| 정부수립일6 = | |||
| 멸망 = | |||
| 이후_형태 = | |||
| 지도_그림 = | |||
| 지도_그림_설명 = | |||
| 수도 = | |||
| 수도위치 = | |||
| 최대도시 = | |||
| 면적 = | |||
| 접경국 = [[메티샤의 자유와 미래]], [[셰스카테령 틀란바이르고고흐]] | |||
| 문화권 = | |||
| 문화 = | |||
| 행정구역1 = | |||
| 행정구역1_내용 = | |||
| 행정구역2 = | |||
| 행정구역2_내용 = | |||
| 행정구역3 = | |||
| 행정구역3_내용 = | |||
| 행정구역4 = | |||
| 행정구역4_내용 = | |||
| 행정구역5 = | |||
| 행정구역5_내용 = | |||
| 행정구역6 = | |||
| 행정구역6_내용 = | |||
| 미수복지역 = | |||
| 조사인구수 = | |||
| 인구조사년도 = | |||
| 민족_분포 = | |||
| 인구밀도 = | |||
| 밀도계산년도 = | |||
| 출생아_수 = | |||
| 출생조사년도 = | |||
| 합계출산율 = | |||
| 출산율계산년도 = | |||
| 기대_수명 = | |||
| 수명조사년도 = | |||
| 공용어 = | |||
| 공용문자 = | |||
| 지역어 = | |||
| 국교 = | |||
| 종교_분포 = | |||
| 최대종교 = | |||
| 군대 = | |||
| 주둔군 = | |||
| 정치체제 = 민주공화제 | |||
| 지도자_칭호 = | |||
| 지도자_성명 = | |||
| 입법부_수장 = | |||
| 입법부_수장_성명 = | |||
| 행정부_수장 = | |||
| 행정부_수장_성명 = | |||
| 사법부_수장 = | |||
| 사법부_수장_성명 = | |||
| 여당 = | |||
| 당명 = | |||
| 당색글씨 = | |||
| 당색배경 = | |||
| 제1야당 = | |||
| 야당명 = | |||
| 야당색글씨 = | |||
| 야당색배경 = | |||
| 경제체제 = 자유주의 시장경제 | |||
| 통화 = 에토 | |||
| 통화기호 = ø | |||
| 기년법 = | |||
| 시간대 = ASN + 8.5<ref>실제 수도 위치와 미미한 차이가 존재한다.</ref> | |||
| 도량형 = | |||
| 날짜형식 = YYYY. M. DD. | |||
| 통행방향 = | |||
| 수교국 = | |||
| 외교문서 = | |||
| 숫자코드 = 500 | |||
| 2자코드 = AT | |||
| 3자코드 = ATL | |||
| 한자약칭 = 海 | |||
| 한자음 = 해 | |||
}} | |||
== 개요 == | |||
[[아틀란티스]](원어명: Atläntis은 메티샤 해저에 본거지를 두는 유목민족의 국가이다. | |||
=== 명칭 === | |||
[[아틀란티스]]의 각 언어별 명칭은 다음과 같다. | |||
=== 표어 === | |||
[[아틀란티스]]의 각 언어별 표어 번역은 다음과 같다. | |||
== 역사 == | |||
== 지리 == | |||
=== 종족 === | |||
== 경제 == | |||
== 정치 == | |||
=== 외교 === | |||
== 문화 == | |||
=== 마법 === | |||
=== 언어 === | |||
=== 종교 === | |||
===스포츠=== | |||
===교육=== | |||
== 도보게 == | |||
== 각주 == |
2025년 2월 8일 (토) 12:46 판
“
영광을 위해, 또 평화를 위해.
” — 아틀란티스 제 0대 최고 통치자의 연설 中
Atläntis+ Atlàntis | |
---|---|
아틀란티스 | |
표어 | Gloriafäoir Onlimiten 영원한 영광을 위하여 |
상세 정보 | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
상징색 | () =(=) |
---|---|
역사 | |
이전 형태 | = |
= | = |
지리 | |
접경국 | 메티샤의 자유와 미래, 셰스카테령 틀란바이르고고흐 |
정치 | |
정치체제 | 민주공화제 |
경제 | |
경제체제 | 자유주의 시장경제 |
통화 | 에토 (ø) |
단위 | |
시간대 | ASN + 8.5[1] |
날짜형식 | YYYY. M. DD. |
국가 코드 | |
숫자코드 | 500 |
2자코드 | AT |
3자코드 | ATL |
한자약칭 | 海(해) |
사용자:Squid |
개요
아틀란티스(원어명: Atläntis은 메티샤 해저에 본거지를 두는 유목민족의 국가이다.
명칭
아틀란티스의 각 언어별 명칭은 다음과 같다.
표어
아틀란티스의 각 언어별 표어 번역은 다음과 같다.
역사
지리
종족
경제
정치
외교
문화
마법
언어
종교
스포츠
교육
도보게
각주
- ↑ 실제 수도 위치와 미미한 차이가 존재한다.