틀:칼라만다리 연방 구성국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
| colspan="3" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px]]
| colspan="3" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px]]
|-
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:다이와.svg|100px|링크=다이와]]<br>[[다이와]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=아알누 공화국]]<br>[[아알누 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:95국기.svg|100px|링크=구오]]<br>[[구오]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=말라코키아 공화국]]<br>[[말라코키아 공화국]]
| style="width: 25%;" colspan="2" | [[파일:셰헤카사_제도.jpeg|100px|링크=셰헤카사 제도]]<br>[[셰헤카사 제도]] 남부 {{국기그림|이렘나 철랑대}}
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=쉬툰 공화국]]<br>[[쉬툰 공화국]]
|-
|-
| [[파일:엘레르디_군정청.jpeg|100px|링크=실리킬 숲]]<br>[[실리킬]] {{국기그림|이렘나 철랑대}}
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=안도 공화국]]<br>[[안도 공화국]]
| [[파일:주북산단기.png|100px|링크=주북메디아 산업단지]]<br>[[주북산단]] {{국기그림|이렘나 철랑대}}
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=바라 공화국]]<br>[[바라 공화국]]
| [[파일:Iremna.png|100px|링크=이렘나 철랑대]]<br>[[이렘나 철랑대]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=퀴안 공화국]]<br>[[퀴안 공화국]]
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=간다르 공화국]]<br>[[간다르 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=느홍 공화국]]<br>[[느홍 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=신성 아클룬 대교황청 자치령]]<br>[[신성 아클룬 대교황청 자치령]]
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=십사처교 칼라만다리 교구 자치령]]<br>[[십사처교 칼라만다리 교구 자치령]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=느홍 공화국]]<br>[[느홍 공화국]]
| style="width: 25%;" | [[파일:칼라만다리 연방 국기.png|100px|링크=세크라투스 마그티르 자치령]]<br>[[세크라투스 마그티르 자치령]]
|-
| style="width: 25%;" | [[파일:메시나섬국기.png|100px|링크=메시나 섬]]<br>[[메시나 섬]]
|-
|-
|}
|}

2023년 3월 17일 (금) 20:30 판