편집 요약 없음 |
|||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
}}}}{{나류 숫자|{{#expr: | }}}}{{나류 숫자|{{#expr: | ||
floor((floor({{나류력/메타년}}*14*36)mod36+1)/1)mod8 | floor((floor({{나류력/메타년}}*14*36)mod36+1)/1)mod8 | ||
}}}}{{#if: | }}}}{{#if:1|¦{{나류 숫자|{{#expr: | ||
floor((floor({{나류력/메타년}}*14*36*16)mod16)/8)mod8 | floor((floor({{나류력/메타년}}*14*36*16)mod16)/8)mod8 | ||
}}}}{{나류 숫자|{{#expr: | }}}}{{나류 숫자|{{#expr: |
2023년 1월 11일 (수) 20:10 판
Цea зuu!
지금 메타계 시각은
- 1752308971 - 유닉스 시각
- 2025년 7월 12일 8시 29분 31초 - 지구 시각
- 1528년 14월 7일 5시 33분 6초 - 나류 시각
- 2770년 16월 7일 5시 41분 6초(8진법) - 나류 시각(8진법)
- XØ’ØΛ”/ʕ”ΛØ¦Λ%„#/„Λʕ. - 나류 시각(나류 숫자)
이것을 찾으셨나요?
연습장
6006.4038310184
1526.591492955
문화시