(새 문서: 분류:문자/자연어 {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: auto;" ! colspan="12" | 론타라 문자 |- | ᨀ || ᨁ || ᨂ || ᨃ || ᨄ || ᨅ || ᨆ || ᨇ |- | ka || ɡa || ŋa || ŋka || pa || ba || ma || mpa |- | ᨈ || ᨉ || ᨊ || ᨋ || ᨌ || ᨍ || ᨎ || ᨏ |- | ta || da || na || nra || ca || ɟa || ɲa || ɲca |- | ᨐ || ᨑ || ᨒ || ᨓ || ᨔ || ᨕ || ᨖ || ᨞ ᨟ |- | ja || ra || la || wa || sa || a || ha || 구두점 |- | ᨀᨗ...) |
(→사트에서) |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| ja || ra || la || wa || sa || a || ha || 구두점 | | ja || ra || la || wa || sa || a || ha || 구두점 | ||
|- | |- | ||
| ᨀᨗ || ᨀᨘ || ᨀᨙ || ᨀᨛ || ᨀᨚ || | | ᨀᨗ || ᨀᨘ || ᨀᨙ || ᨀᨛ || ᨀᨚ || colspan="8" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| ki || ku || ke || kə || ko | | ki || ku || ke || kə || ko | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
[[론타라 문자]]는 인도네시아 술라웨시섬 남부 지역의 언어인 부기어, 마카사르어, 만다르어를 표기하는 데 쓰이는 문자이다. 부기어를 표기하는 데 가장 많이 쓰였기 때문에 부기 문자라고도 한다.<ref>출처: [https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EB%A1%A0%ED%83%80%EB%9D%BC_%EB%AC%B8%EC%9E%90 위키백과]</ref> | [[론타라 문자]]는 인도네시아 술라웨시섬 남부 지역의 언어인 부기어, 마카사르어, 만다르어를 표기하는 데 쓰이는 문자이다. 부기어를 표기하는 데 가장 많이 쓰였기 때문에 부기 문자라고도 한다.<ref>출처: [https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EB%A1%A0%ED%83%80%EB%9D%BC_%EB%AC%B8%EC%9E%90 위키백과]</ref> | ||
[[사트]]에서는 [[람페 문자]] | == [[사트]]에서 == | ||
[[사트]]에서는 [[람페 문자]]로 불린다. [[론타라 문자]]를 공용 문자로 채택한 국가 혹은 세력은 다음과 같다. 순서는 가나다순이다. | |||
* {{국호|흉내이리}} | |||
== 도보게 == | == 도보게 == | ||
* [[ | * [[태국 문자]] | ||
== 각주 == |
2022년 11월 29일 (화) 14:39 기준 최신판
론타라 문자 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ᨀ | ᨁ | ᨂ | ᨃ | ᨄ | ᨅ | ᨆ | ᨇ | |||||
ka | ɡa | ŋa | ŋka | pa | ba | ma | mpa | |||||
ᨈ | ᨉ | ᨊ | ᨋ | ᨌ | ᨍ | ᨎ | ᨏ | |||||
ta | da | na | nra | ca | ɟa | ɲa | ɲca | |||||
ᨐ | ᨑ | ᨒ | ᨓ | ᨔ | ᨕ | ᨖ | ᨞ ᨟ | |||||
ja | ra | la | wa | sa | a | ha | 구두점 | |||||
ᨀᨗ | ᨀᨘ | ᨀᨙ | ᨀᨛ | ᨀᨚ | ||||||||
ki | ku | ke | kə | ko |
론타라 문자는 인도네시아 술라웨시섬 남부 지역의 언어인 부기어, 마카사르어, 만다르어를 표기하는 데 쓰이는 문자이다. 부기어를 표기하는 데 가장 많이 쓰였기 때문에 부기 문자라고도 한다.[1]
사트에서
사트에서는 람페 문자로 불린다. 론타라 문자를 공용 문자로 채택한 국가 혹은 세력은 다음과 같다. 순서는 가나다순이다.