편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! <small>분광형</small> | ! <small>분광형</small> | ||
| <small> | | <small>F3V</small> | ||
|- | |- | ||
! <small>평균 표면 온도</small> | ! <small>평균 표면 온도</small> | ||
| <small> | | <small>6750 K</small> | ||
|- | |- | ||
! <small>평균 반지름</small> | ! <small>평균 반지름</small> | ||
| <small>1, | | <small>1,991,538.12 km (1.43 R☉)</small> | ||
|- | |- | ||
! <small>절대 등급</small> | ! <small>절대 등급</small> | ||
| <small> | | <small>3.08</small> | ||
|- | |- | ||
! <small>사트에서 겉보기 등급</small> | ! <small>사트에서 겉보기 등급</small> | ||
38번째 줄: | 35번째 줄: | ||
'''Heneka'''(노히카에서) | '''Heneka'''(노히카에서) | ||
'''Atb | '''Atb δ'''(사트에서의 학명) | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
사트에서 [[아티보]](북쪽에 있는 별자리)의 | 사트에서 [[아티보]](북쪽에 있는 별자리)의 아랫쪽에 있는 항성. | ||
== 헤네카 계 == | == 헤네카 계 == |
2022년 9월 11일 (일) 15:52 판
헤네카 heneka | |
---|---|
사트에서부터 거리 | 2.33172647 ly (2.206× 1013 km) |
태양에서부터 거리 | 1.4 × 109 ly |
분광형 | F3V |
평균 표면 온도 | 6750 K |
평균 반지름 | 1,991,538.12 km (1.43 R☉) |
절대 등급 | 3.08 |
사트에서 겉보기 등급 | 추가 예정 |
언어 | 명칭+ |
---|---|
![]() |
헤네카 |
![]() |
Heneka |
![]() |
亥來可 |
Heneka(노히카에서) Atb δ(사트에서의 학명)
개요
사트에서 아티보(북쪽에 있는 별자리)의 아랫쪽에 있는 항성.
헤네카 계
모항성인 헤네카와 암석행성 5개, 가스행성 3개, 적색왜성 하나로 이루어진 계이다.
이중에서 3번째 4번째 암석행성은 골디락스 존 내에 있다.
천체
헤네카(모항성)
라게트니어로는 세쉐다리(Seswedari)이며 큰빛의 세계라는 뜻이다.
첫번째 암석행성
두번째 암석행성
첫번째 가스행성
세번째 암석행성
네번째 암석행성(노히카)
라게트니어로는 우르다리(Urdari)이며 큰빛의 세계라는 뜻이다.
노히카의 위성 므한
라게트니어로는 베크라데나오르다리(Bekradenaordari)이며 옥좌 세계라는 뜻이다.
제 1 소행성대
두번째 가스행성
세번째 가스행성
다섯번째 암석행성
제 2 소행성대
적색왜성(아이시아)
라게트니어로는 제쉐다리(Zeswedari)이며 작은빛의 세계라는 뜻이다