+ 앙둔 제국 계급제도 |
---|
상룡 폐하 (3위) | 상경 폐하 (4위) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태경 폐하 (2위) | 용황 폐하 (1위) | 교황 성하 (5위) | 법황 성하 (5위) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
교룡 전하 (7위) | 황손 저하 (8위) | 교좌보 예하 (9위) | 법좌보 예하 (9위) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
해룡장 산호장 (11위)[1] | 대행 합하 (13위) | 청견관 은하 (14위) | 전언관 은하 (14위) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
황통관 합하 (17위) | 대신 합하 (18위)[2] | 황문관 은하 (16위) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주통관 각하 (34위)[3] | 청상 각하 (42위)[4] | 주문관 은하 (26위)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
현통관 | 만갑장 | 현송관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
항통관 | 천갑장 | 항송관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
호장 | 백갑장 | 호송관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
가장 | 십갑장 | 가송관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 해룡장은 군주국, 산호장은 공화국의 국가원수를 예우하기 위한 훈장이다.
- ↑ 배갑대신 > 흉갑대신 > 좌·우겸대신 > 복갑대신 > 보·영각대신 > 미갑대신 순
- ↑ 3.0 3.1 서열은 유동적이며, 행사를 주관하는 아킴을 기준하여 시계 방향으로 순서를 정하게 된다.
- ↑ 의례청상 > 인사청상 > 외교청상 > 재정청상 > 호위청상 > 법률청상 > 수사청상 > 재판청상 > 국토청상 > 교통청상 > 건설청상 > 환경청상 > 치안청상 > 재난청상 > 교도청상 > 방첩청상 > 상공청상 > 식품청상 > 문화청상 > 교육청상 > 사회청상 > 복지청상 > 보건청상 > 노동청상 > 과학청상 > 발전청상 > 자원청상 > 통신청상 > 함정직별상 > 기관직별상 > 무장직별상 > 병참직별상 순